قیمت لحظهای طلا، نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت دلار ۸ مهر ۹۷ + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار آزاد ۱۷ هزار و ۲۴۱ تومان است که نسبت بهروز گذشته همین ساعت ۷۵ تومان کاهش داشت.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۵ میلیون تومان رسید و هر سکه امامی به قیمت ۵ میلیون و ۷۱ هزار تومان خریدوفروش شد.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها بر اساس ریال است.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای ۱۸ عیار | ۴,۸۶۹,۰۰۰ | (۰,۸۵%) ۴۱,۵۰۰ | ۴,۷۶۷,۴۰۰ | ۴,۹۹۰,۲۰۰ | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای ۲۴ عیار | ۶,۴۹۱,۹۰۰ | (۰,۸۵%) ۵۵,۴۰۰ | ۶,۳۵۶,۴۰۰ | ۶,۶۵۳,۵۰۰ | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴,۸۰۴,۰۰۰ | (۰,۸۵%) ۴۱,۰۰۰ | ۴,۷۰۴,۰۰۰ | ۴,۹۲۴,۰۰۰ | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای دست دوم | ۳,۷۶۲,۸۷۰ | (۰%) ۰ | ۳,۷۶۲,۸۷۰ | ۳,۷۶۲,۸۷۰ | ۲۲ شهریور |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | ۵۰,۷۱۰,۰۰۰ | (۰,۷۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۰:۳۲ |
سکه بهار آزادی | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۴%) ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۱:۰۴ |
نیم سکه | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ | (۲,۷۵%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۱:۰۴ |
ربع سکه | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ | (۱,۴۴%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۱:۰۴ |
سکه گرمی | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۷ مهر |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار | ۱۷۲,۴۱۰ | (۰,۴۴%) ۷۵۰ | ۱۶۹,۷۹۰ | ۱۷۴,۵۴۰ | ۱۴:۴۷:۴۵ |
دلار سلیمانیه | ۱۷۲,۰۰۰ | (۰,۵۸%) ۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۴:۴۳:۴۷ |
دلار هرات | ۱۶۹,۵۰۰ | (۰,۷۷%) ۱,۳۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰ | ۱۷۲,۲۰۰ | ۱۴:۴۶:۴۴ |
یورو | ۱۹۹,۸۶۰ | (۰,۲۴%) ۴۷۰ | ۱۹۷,۴۱۰ | ۲۰۲,۵۳۰ | ۱۴:۵۱:۱۷ |
پوند انگلیس | ۲۲۴,۹۰۰ | (۰,۰۴%) ۸۰ | ۲۲۱,۵۹۰ | ۲۲۷,۴۶۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
درهم امارات | ۴۶,۹۹۰ | (۰,۱۵%) ۷۰ | ۴۶,۲۵۰ | ۴۷,۵۲۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
لیر ترکیه | ۲۸,۵۷۰ | (۰,۱۴%) ۴۰ | ۲۸,۱۳۰ | ۲۸,۸۷۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
فرانک سوئیس | ۱۷۵,۴۹۰ | (۰,۰۴%) ۷۰ | ۱۷۳,۴۲۰ | ۱۷۷,۸۳۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
یوان چین | ۲۵,۰۷۰ | (۰,۲۴%) ۶۰ | ۲۴,۷۳۰ | ۲۵,۴۱۰ | ۱۴:۴۴:۱۵ |
ین ژاپن | ۱۵۲,۰۴۰ | (۰,۰۳%) ۵۰ | ۱۴۹,۸۸۰ | ۱۵۳,۷۶۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
دلار کانادا | ۱۳۳,۶۸۰ | (۰,۱۶%) ۲۱۰ | ۱۳۱,۸۴۰ | ۱۳۵,۱۹۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
دلار استرالیا | ۱۲۴,۶۵۰ | (۰,۱۶%) ۲۰۰ | ۱۲۲,۶۹۰ | ۱۲۶,۰۷۰ | ۱۴:۴۷:۱۵ |
انتهای پیام/
انتهای پیام/