قیمت طلا، سکه و دلار 15 مهر 97+ جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش قیمت بیسابقه در تاریخ خود سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ این درحالی است که خبرها از 11 هزارتومانی شدن دلار حکایت میکند.
قیمت هر دلار امروز در بازار آزاد 11 هزار و 200 تومان بود که نسبت بهروز گذشتهاش کاهش داشت.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال 3 میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان خریدوفروش شد.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها براساس ریال است.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای 18 عیار | 3,532,300 | (14.12%) 498,600 | 3,509,200 | 3,536,900 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
طلای 24 عیار | 4,709,600 | (14.12%) 664,900 | 4,678,800 | 4,715,800 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
طلای 18 عیار / 740 | 3,485,000 | (14.12%) 492,000 | 3,462,000 | 3,490,000 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
طلای دست دوم | 3,762,870 | (0%) 0 | 3,762,870 | 3,762,870 | ۲۲ شهریور |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | 37,000,000 | = | = | = | ۱۴:۴۶:۰۸ |
سکه بهار آزادی | 37,560,000 | = | = | = | ۱۴:۴۶:۰۸ |
نیم سکه | 19,000,000 | = | = | = | ۱۴:۴۶:۰۸ |
ربع سکه | 10,400,000 | = | = | = | ۱۴:۴۶:۰۸ |
سکه گرمی | 6,710,000 | = | = | = | ۱۴:۴۶:۰۸ |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار | |||||
یورو | 146,880 | (4.46%) 6,550 | 144,360 | 164,500 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
پوند انگلیس | 167,180 | (3.51%) 5,860 | 164,310 | 187,240 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
درهم امارات | 34,700 | (4.44%) 1,540 | 34,100 | 38,860 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
لیر ترکیه | 20,850 | (6.24%) 1,300 | 20,490 | 23,350 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
فرانک سوئیس | 128,530 | (4.7%) 6,040 | 126,320 | 143,950 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
یوان چین | 18,550 | (4.47%) 830 | 18,230 | 20,780 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
ین ژاپن | 112,150 | (3.99%) 4,480 | 110,220 | 125,610 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
دلار کانادا | 98,490 | (5.43%) 5,350 | 96,800 | 110,300 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
دلار استرالیا | 89,890 | (5.71%) 5,130 | 88,340 | 100,670 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
دلار نیوزیلند | 82,120 | (6.04%) 4,960 | 80,710 | 91,980 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
دلار سنگاپور | 92,190 | (4.86%) 4,480 | 90,610 | 103,250 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
روپیه هند | 1,720 | (5.23%) 90 | 1,570 | 1,920 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
روپیه پاکستان | 990 | (0%) 0 | 970 | 1,220 | ۱۰ مهر |
دینار عراق | 105 | (4.59%) 5 | 96 | 117 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
کرون نروژ | 15,440 | (5.18%) 800 | 15,180 | 17,300 | ۱۴:۴۶:۰۸ |
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/