قیمت لحظهای طلا، سکه و دلار 10 مهر ۹۷ + جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید، امروز با کاهش روبهرو شد.
قیمت هر دلار روز گذشته دوشنبه در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۹ تومان بود که نسبت بهروز گذشته حدود هزار تومان کاهش داشت.
اما امروز قیمت دلار با سقوطی غیرمنتظره از 13 هزار تومان تا 8 هزار تومان معامله شد.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۴ میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و 400 هزار تومان خریدوفروش شد؛ این در حالی است که برخی اخبار حکایت از ورود قیمت سکه به کانال 3 میلیون تومانی دارد و علت آن سقوط قیمت دلار مطرح میشود.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها براساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 18,450,000 | (0%) 0 | 18,450,000 | 21,000,000 | ۹ مهر |
مثقال / عیار جهانی | 15,768,000 | (19.57%) 3,086,000 | 15,136,000 | 18,934,000 | ۱۵: ۲۲: ۴۴ |
مثقال / حواله دلار | 15,706,000 | (19.65%) 3,086,000 | 15,074,000 | 18,872,000 | ۱۵: ۲۲: ۴۴ |
مثقال / بر مبنای سکه | 19,542,000 | (0%) 0 | 19,211,000 | 22,369,000 | ۹ مهر |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | 44,410,000 | (3.15%) 1,400,000 | 44,410,000 | 44,410,000 | ۱۱: ۰۰: ۰۶ |
سکه بهار آزادی | 41,600,000 | (8.41%) 3,500,000 | 41,100,000 | 44,100,000 | ۱۴: ۴۷: ۱۹ |
نیم سکه | 21,530,000 | (6.5%) 1,400,000 | 21,530,000 | 22,730,000 | ۱۴: ۳۸: ۰۴ |
ربع سکه | 12,320,000 | (5.68%) 700,000 | 12,320,000 | 12,920,000 | ۱۲: ۴۷: ۲۰ |
سکه گرمی | 6,820,000 | (0%) 0 | 6,820,000 | 6,920,000 | ۹ مهر |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
یورو | 146,250 | (20.49%) 29,970 | 139,350 | 175,020 | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
پوند انگلیس | 164,780 | (20.47%) 33,730 | 157,950 | 197,220 | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
درهم امارات | 34,520 | (20.1%) 6,940 | 33,090 | 41,320 | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
لیر ترکیه | 21,180 | (21.1%) 4,470 | 20,300 | 25,400 | ۱۵:۲۰:۱۴ |
فرانک سوئیس | 128,890 | (20.08%) 25,880 | 123,540 | 154,280 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
یوان چین | 18,460 | (20.04%) 3,700 | 17,690 | 22,090 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
ین ژاپن | 111,450 | (20.07%) 22,370 | 106,840 | 133,380 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار کانادا | 98,940 | (20.24%) 20,030 | 94,830 | 118,410 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار استرالیا | 91,230 | (20.57%) 18,770 | 87,440 | 109,210 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار نیوزیلند | 83,610 | (20.66%) 17,270 | 80,140 | 100,060 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار سنگاپور | 92,230 | (20.55%) 18,950 | 88,400 | 110,380 | ۱۵:۲۲:۱۱ |
روپیه هند | 1,720 | (20.93%) 360 | 1,650 | 2,060 | ۱۴:۵۱:۴۴ |
روپیه پاکستان | 1,010 | (19.8%) 200 | 970 | 1,220 | ۱۴:۵۱:۴۵ |
دینار عراق | 104 | (20.25%) 21 | 100 | 125 | ۱۵:۲۰:۱۴ |
کرون نروژ | 15,500 | (20.52%) 3,180 | 14,860 | 18,550 | ۱۵:۱۷:۱۱ |
انتهای پیام/خ
انتهای پیام/