قیمت لحظهای طلا، سکه و دلار ۱۰ مهر ۹۷ + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید، امروز با کاهش روبهرو شد.
قیمت هر دلار روز گذشته دوشنبه در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۹ تومان بود که نسبت بهروز گذشته حدود هزار تومان کاهش داشت.
اما امروز قیمت دلار با سقوطی غیرمنتظره از ۱۳ هزار تومان تا ۸ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۴ میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریدوفروش شد؛ این در حالی است که برخی اخبار حکایت از ورود قیمت سکه به کانال ۳ میلیون تومانی دارد و علت آن سقوط قیمت دلار مطرح میشود.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها براساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹ مهر |
مثقال / عیار جهانی | ۱۵,۷۶۸,۰۰۰ | (۱۹,۵۷%) ۳,۰۸۶,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۶,۰۰۰ | ۱۸,۹۳۴,۰۰۰ | ۱۵: ۲۲: ۴۴ |
مثقال / حواله دلار | ۱۵,۷۰۶,۰۰۰ | (۱۹,۶۵%) ۳,۰۸۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۸,۸۷۲,۰۰۰ | ۱۵: ۲۲: ۴۴ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۱۹,۵۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۲۱۱,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۹,۰۰۰ | ۹ مهر |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰ | (۳,۱۵%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱: ۰۰: ۰۶ |
سکه بهار آزادی | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۸,۴۱%) ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴: ۴۷: ۱۹ |
نیم سکه | ۲۱,۵۳۰,۰۰۰ | (۶,۵%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۴: ۳۸: ۰۴ |
ربع سکه | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | (۵,۶۸%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۲: ۴۷: ۲۰ |
سکه گرمی | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۹ مهر |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
یورو | ۱۴۶,۲۵۰ | (۲۰,۴۹%) ۲۹,۹۷۰ | ۱۳۹,۳۵۰ | ۱۷۵,۰۲۰ | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
پوند انگلیس | ۱۶۴,۷۸۰ | (۲۰,۴۷%) ۳۳,۷۳۰ | ۱۵۷,۹۵۰ | ۱۹۷,۲۲۰ | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
درهم امارات | ۳۴,۵۲۰ | (۲۰,۱%) ۶,۹۴۰ | ۳۳,۰۹۰ | ۴۱,۳۲۰ | ۱۵: ۲۲: ۱۱ |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۸۰ | (۲۱,۱%) ۴,۴۷۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۱۵:۲۰:۱۴ |
فرانک سوئیس | ۱۲۸,۸۹۰ | (۲۰,۰۸%) ۲۵,۸۸۰ | ۱۲۳,۵۴۰ | ۱۵۴,۲۸۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
یوان چین | ۱۸,۴۶۰ | (۲۰,۰۴%) ۳,۷۰۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
ین ژاپن | ۱۱۱,۴۵۰ | (۲۰,۰۷%) ۲۲,۳۷۰ | ۱۰۶,۸۴۰ | ۱۳۳,۳۸۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار کانادا | ۹۸,۹۴۰ | (۲۰,۲۴%) ۲۰,۰۳۰ | ۹۴,۸۳۰ | ۱۱۸,۴۱۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار استرالیا | ۹۱,۲۳۰ | (۲۰,۵۷%) ۱۸,۷۷۰ | ۸۷,۴۴۰ | ۱۰۹,۲۱۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار نیوزیلند | ۸۳,۶۱۰ | (۲۰,۶۶%) ۱۷,۲۷۰ | ۸۰,۱۴۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
دلار سنگاپور | ۹۲,۲۳۰ | (۲۰,۵۵%) ۱۸,۹۵۰ | ۸۸,۴۰۰ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۱۵:۲۲:۱۱ |
روپیه هند | ۱,۷۲۰ | (۲۰,۹۳%) ۳۶۰ | ۱,۶۵۰ | ۲,۰۶۰ | ۱۴:۵۱:۴۴ |
روپیه پاکستان | ۱,۰۱۰ | (۱۹,۸%) ۲۰۰ | ۹۷۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۴:۵۱:۴۵ |
دینار عراق | ۱۰۴ | (۲۰,۲۵%) ۲۱ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵:۲۰:۱۴ |
کرون نروژ | ۱۵,۵۰۰ | (۲۰,۵۲%) ۳,۱۸۰ | ۱۴,۸۶۰ | ۱۸,۵۵۰ | ۱۵:۱۷:۱۱ |
انتهای پیام/خ
انتهای پیام/
حذف دلار از مبادلات تجاری ایران عامل کاهش نرخ ارز
حباب ۴۰۰ هزار تومانی نرخ انواع سکه طلا در بازار
طلافروشان با التهابات ارزی ضرر کردند/ قدرت خرید مردم در بازار طلا کم شد
سقوط ۷ دلاری قیمت جهانی طلا+ نمودار
