قیمت لحظهای طلا، نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت دلار ۹ مهر ۹۷ + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید امروز با کاهش روبهرو شد.
در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۹ تومان است که نسبت بهروز گذشته حدود هزار تومان کاهش داشت.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۴ میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان خریدوفروش شد.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها بر اساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
مثقال طلا | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ | (۷,۳۶%) ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۵:۴۶ | |
مثقال / عیار جهانی | ۱۹,۹۵۷,۰۰۰ | (۶,۰۳%) ۱,۲۰۳,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۷,۰۰۰ | ۱۴:۲۶:۲۸ | |
مثقال / حواله دلار | ۱۹,۸۹۵,۰۰۰ | (۶,۰۵%) ۱,۲۰۳,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۸,۰۰۰ | ۲۱,۳۶۵,۰۰۰ | ۱۴:۲۶:۲۸ | |
مثقال / بر مبنای سکه | ۲۱,۰۲۲,۰۰۰ | (۴,۸۳%) ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۸۹,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۹,۰۰۰ | ۱۴:۲۸:۱۲ |
قیمت سکه / معاملاتی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش ذاتی | زمان | |
سکه امامی | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۳%) ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۲,۸۶۶ | ۱۴:۲۸:۱۲ | |
سکه بهار آزادی | ۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | (۲,۱۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۷۸,۲۵۷ | ۱۳:۰۹:۰۵ | |
نیم سکه | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۳,۷%) ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۴,۱۲۸ | ۱۴:۲۰:۰۴ | |
ربع سکه | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۳,۷۶%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۷,۰۶۴ | ۱۴:۲۰:۰۴ | |
سکه گرمی | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۱,۸۹۷ | ۱۲:۳۷:۰۵ |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
دلار | ۱۶۰,۸۹۰ | (۵,۸%) ۹,۳۳۰ | ۱۵۹,۸۰۰ | ۱۷۲,۸۵۰ | ۱۴:۲۸:۱۲ | |
دلار سلیمانیه | ۱۶۲,۵۰۰ | (۵,۱۱%) ۸,۳۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۱۴:۱۹:۵۱ | |
دلار هرات | ۱۶۱,۵۰۰ | (۳,۲۸%) ۵,۳۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰ | ۱۴:۲۶:۲۰ | |
یورو | ۱۸۶,۹۱۰ | (۵,۸۳%) ۱۰,۸۹۰ | ۱۸۵,۹۰۰ | ۲۰۰,۴۱۰ | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
پوند انگلیس | ۲۱۰,۰۰۰ | (۵,۷۸%) ۱۲,۱۴۰ | ۲۰۸,۸۵۰ | ۲۲۵,۶۲۰ | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
درهم امارات | ۴۳,۸۵۰ | (۵,۸۴%) ۲,۵۶۰ | ۴۳,۶۵۰ | ۴۷,۰۶۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
لیر ترکیه | ۲۷,۲۶۰ | (۳,۵۲%) ۹۶۰ | ۲۶,۹۵۰ | ۲۸,۹۷۰ | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
فرانک سوئیس | ۱۶۳,۸۰۰ | (۶,۰۳%) ۹,۸۸۰ | ۱۶۲,۸۶۰ | ۱۷۵,۷۸۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
یوان چین | ۲۳,۴۸۰ | (۵,۶۶%) ۱,۳۳۰ | ۲۳,۳۵۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
ین ژاپن | ۱۴۱,۴۱۰ | (۶,۱۹%) ۸,۷۶۰ | ۱۴۰,۶۰۰ | ۱۵۱,۷۵۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
دلار کانادا | ۱۲۵,۸۴۰ | (۴,۹۲%) ۶,۱۹۰ | ۱۲۵,۱۴۰ | ۱۳۴,۷۸۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
دلار استرالیا | ۱۱۶,۲۲۰ | (۵,۹۴%) ۶,۹۰۰ | ۱۱۵,۷۲۰ | ۱۲۴,۷۹۰ | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
دلار نیوزیلند | ۱۰۶,۴۲۰ | (۶,۱%) ۶,۴۹۰ | ۱۰۵,۸۲۰ | ۱۱۴,۲۹۰ | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
دلار سنگاپور | ۱۱۷,۵۸۰ | (۶,۰۵%) ۷,۱۱۰ | ۱۱۶,۶۶۰ | ۱۲۶,۱۵۰ | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
روپیه هند | ۲,۲۰۰ | (۶,۸۲%) ۱۵۰ | ۲,۱۹۰ | ۲,۳۷۰ | ۱۴:۲۵:۳۶ | |
روپیه پاکستان | ۱,۲۹۰ | (۵,۴۳%) ۷۰ | ۱,۲۹۰ | ۱,۳۸۰ | ۱۴:۰۶:۴۳ | |
دینار عراق | ۱۳۲ | (۵,۹۹%) ۸ | ۱۳۲ | ۱۴۲ | ۱۴:۲۳:۳۴ |
انتهای پیام/
انتهای پیام/
جدیدترین تغییرات قیمت ارزهای رسمی امروز ۱۰ مهر ۹۷+ جدول
حباب ۴۰۰ هزار تومانی نرخ انواع سکه طلا در بازار
طلافروشان با التهابات ارزی ضرر کردند/ قدرت خرید مردم در بازار طلا کم شد
سقوط ۷ دلاری قیمت جهانی طلا+ نمودار
