تحولات بازار|
قیمت انواع خودرو در بازار/ امروز دوشنبه ۲ آبان
بررسی نرخ خودرو امروز دوشنبه ۲ آبان حاکی است رکود بازار خودرو سبب شده تا در روزهای اخیر قیمت بازاری انواع خودروهای تولید داخل تغییر چندانی نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، قیمت خودروهای تولید داخل در روزهای اخیر تغییرات چندانی نداشته است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این باره اظهار کرده است در بازار خودرو خرید و فروشی صورت نمی گیرد و اگر معامله ای هم انجام شود با قیمت هفته گذشته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو پیشتر گفته بود خریدار و فروشنده منتظر تعیین تکلیف بحث آزادسازی واردات خودرو هستند و همین موضوع سبب کاهش قیمت شده است.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 255,000,000 |
سمند LX | 319,000,000 |
سمند EF7 | 346,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 450,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 406,000,000 |
دنا پلاس ساده | 444,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 477,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 524,000,000 |
پژو GLX 405 | 295,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 314,000,000 |
پژو SLX 405 | 342,000,000 |
پژو پارس | 319,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 420,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 407,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 610,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 582,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 419,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 309,000,000 |
پژو 2008 | 1,390,000,000 |
پژو 508 | 2,170,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 505,000,000 |
رنو تندر E2 | 505,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 530,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 670,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 790,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 915,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 950,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,150,000,000 |
رنو کپچر | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 1,720,000,000 |
سورن پلاس | 348,000,000 |
رانا پلاس | 318,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 965,000,000 |
تارا دنده ای | 438,000,000 |
تارا اتوماتیک | 598,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 348,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 875,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 337,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 478,000,000 |
پراید 111 | 207,000,000 |
پراید 131 | 186,000,000 |
پراید 151 | 174,000,000 |
تیبا | 198,000,000 |
تیبا 2 | 204,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 212,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 207,000,000 |
کوییک دنده ای | 209,000,000 |
کوییک دنده ای R | 218,000,000 |
وانت زامیاد | 342,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 380,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 482,000,000 |
آریو | 500,000,000 |
چانگان CS35 | 650,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 1,250,000,000 |
سیتروئن C3 | 1,365,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 184,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 195,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 221,000,000 |
ساینا s دنده ای | 217,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 301,000,000 |
شاهین G | 358,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 |
کوییک دنده ای S | 223,000,000 |
انتهای پیام/