قیمت روز خودروهای ایرانی در 15 مهر 97+ جدول
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت بهروز گذشته افزایش نداشته است. بازار آزاد با کاهش قیمت برخی از پرفروشترین محصولات و سقوط برخی دیگر همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار، پس از افزایش نرخ در ماههای اخیر، با کاهش و سقوط همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با کاهش قیمت، 53 میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ با کاهش قیمت 54 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX با کاهش قیمت نسبت بهروز گذشته، امروز قیمت 67 میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که 85 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت 98 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد، با کاهش قیمت نسبت بهروز گذشته، 97 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با کاهش قیمت نسبت بهروز گذشته خود در کانال قیمت 113 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ بعد از افزایش ۱۲ میلیون تومانی در یک شب با کاهش 9 میلیونی قیمت، رقم 230 میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، با کاهش قیمت نسبت بهروز گذشته ارزش 33 میلیون و 200 هزار تومان را برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز با کاهش قیمت با نرخ 57 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با کاهش نسبت به قیمت روز گذشته خود، 66 میلیون تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | 48,500,000 | 31,786,000 |
سمند LX | 53,000,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 54,500,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 57,500,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 59,000,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 67,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو . کد 202 | 85,000,000 | 42,941,000 |
دنا | 76,000,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 97,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 113,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 51,000,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 53,500,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 57,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . کد 29 | 65,500,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 65,000,000 | 40,595,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 68,000,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 74,000,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 77,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 90,000,000 | 54,802,000 |
پژو 207 . دندهای | 83,000,000 | 47,130,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 103,000,000 | 54,364,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی |
پژو 206 . تیپ 2 | 59,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 67,400,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 68,000,000 | 42,763,000 |
پژو 301 | 175,000,000 | توقف فروش |
پژو 2008 | 230,000,000 | 114,994,000 |
پژو 508 | 430,000,000 | توقف فروش |
رانا LX | 64,000,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 83,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 77,000,000 | 39,162,000 |
رنو تندر E2 | 84,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 107,000,000 | توقف فروش |
رنو کپچر | 310,000,000 | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 305,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 172,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 205,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 215,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 (سفید) | 35,500,000 | 22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 35,700,000 | 22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 32,200,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 32,500,000 | 22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 33,200,000 | 22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 22,390,000 |
سایپا 151 | 32,500,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 37,500,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 38,000,000 | 27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 42,000,000 | 29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 41,800,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,000,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 44,000,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 44,400,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) | 46,000,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 46,200,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک | 57,000,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک | 66,000,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 61,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 64,000,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 67,000,000 | 43,718,000 |
آریو (اتوماتیک) | 87,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 | 132,000,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 193,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 207,000,000 | 113,062,000 |
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/