نامه بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیستبوم علم، فناوری و نوآوری کشور خطاب به رئیس جمهور
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست بوم علم، فناوری و نوآوری کشور برای رئیس جمهور نامه نوشته و گزینههای پیشنهادی معاون علمی و فناوری را معرفی کردند.
نامه بیش از ۱۸۰ نفر از فعالان زیست بوم علم، فناوری و نوآوری کشور خطاب به رئیس جمهور، در این نامه آمده است:
به نام خداوند مهربان
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران
با سلام و احترام
با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان به استحضار میرساند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بهعنوان متولی اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، با سابقه قریب به ۱۵ سال بهعنوان نهادی فرا دستگاهی، تاثیرات گستردهای در حمایت از چرخه ملی نوآوری و توسعه فناوری داشته است و به لطف خداوند متعال و همت فرزندان این مرز و بوم دستاوردهای علمی و نوآورانه در سنوات گذشته قابل توجه بوده که میتواند سرمنشا تحولات اساسی در صنایع و حوزههای مختلف باشد.
رویکرد جنابعالی از همان روزهای مناظرات انتخاباتی و تاکید بر تغییر رویکرد دولت از اقتصاد سنتی به دانشبنیان در جلسه معرفی کابینه در مجلس شورای اسلامی، نشاندهنده شناخت کامل حضرتعالی از نقش شرکتهای دانش بنیان و فناور در تحقق اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای حوزههای مختلف فناوری و نوآوری دارد.
از آنجایی که در کنار اقدامات مثبت و تاثیرگذار انجام شده، خلاها و نیازمندیهای بسیاری همچون توسعه تعاملات بینالمللی، عدم اعتماد و اولویت محصولات ساخت داخل، تمایل مدیران به واردات و لزوم رسوخ فناوریهای "هایتک" به صنایع سنتی، سرمایهگذاری در طرحهای کلان ملی، اتصال شرکتهای دانش بنیان و فناور به شرکتهای بزرگ صنعتی، تجاریسازی محصولات فناور، توسعه متوازن فناوری در کشور با نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار و سیاستگذاری و قانونگذاری ویژه برای فعالان وکسب وکارهای فناور نیز وجود دارد، انتظار فناوران و فعالان علم و فناوری کشور از گزینه معاونت علم و فناوری رئیس جمهور فردی است که ضمن آشنایی کامل با زیست بوم علم، فناوری و نوآوری و اجزای آن همچون شتابدهندهها، شرکتهای خلاق و دانش بنیان، مراکز نوآوری و صندوقهای پژوهش و فناوری، توان سیاستگذاری و راهبری کلان و همراستاسازی همه بخشهای دولت را داشته باشد.
در همین راستا ما امضاکنندگان این نامه در راستای وظیفه انقلابی و ملی خود، پس از بررسی سوابق، تخصص، نگرش و روحیات افراد سرشناس زیست بوم علم، فناوری و نوآوری کشور، افراد ذیل را بهعنوان دلسوزان و متخصصان حوزه علم و فناوری کشور که میتوانند به شایستگی سکانداری این عرصه خطیر و حائز اهمیت را عهدهداری کنند جهت بررسی و امعان نظر به محضر حضرتعالی معرفی مینماییم:
- جناب آقای دکتر سورنا ستاری: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، دکترای رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
- جناب آقای دکتر محمد صادق خیاطیان: رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عضو هیئت علمی صندوق نوآوری و شکوفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی
- جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، عضو هیئت علمی گروه سیاست نوآوری پژوهشکده مطالعات فناوری، رییس مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مدیرکل دفتر سیاستگذاری علم و فناوری و مدیرکل امور استانها در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
امضا کنندگان:
۱. علی باستی، رییس پارک علم و فناوری گیلان | ||||||||||||||||||||
۲. مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز ۳. محمد علی ناصری، استاد دانشگاه بیرجند و رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی | ||||||||||||||||||||
۴. مهران گرمه، رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی ۵. محمد جعفر صدیق، دانشیار دانشگاه تهران و رییس پارک فاوا | ||||||||||||||||||||
۶. عبدالحسن بهرامی، پارک علم و فناوری استان بوشهر | ||||||||||||||||||||
۷. داریوش پورسراجیان، رئیس سابق پارک علم و فناوری یزد | ||||||||||||||||||||
۸. سید علی موسوی، معاون پارک علم و فناوری اردبیل | ||||||||||||||||||||
۹. شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ | ||||||||||||||||||||
۱۰. یونس حمیدی، دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران | ||||||||||||||||||||
۱۱. آرین عقیلی، مدیرعامل شتابدهنده پرتقال | ||||||||||||||||||||
۱۲. آرش کریم بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل | ||||||||||||||||||||
۱۳. عبدالمجید مرشدی، معاون مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری | ||||||||||||||||||||
۱۴. امیرحسام بهروز، مدرس دانشگاه و مدیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری ۱۵. محمدمهدی فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | ||||||||||||||||||||
۱۶. علی بابایی، مدیر شبکه تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان | ||||||||||||||||||||
۱۷. فاطمه حسابی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری | ||||||||||||||||||||
۱۸. امیرحسین بهروز، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور | ||||||||||||||||||||
۱۹. علی ناظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی | ||||||||||||||||||||
۲۰. محمد ابراهیم فقیه زاده، عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی | ||||||||||||||||||||
۲۱. کیارش فرتاش، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی | ||||||||||||||||||||
۲۲. علیرضا رجب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه | ||||||||||||||||||||
۲۳. علی اصغر سعدآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی | ||||||||||||||||||||
۲۴. سیاوش ملکی فر، دکتری آینده پژوهی | ||||||||||||||||||||
۲۵. روحالله ابوجعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری | ||||||||||||||||||||
۲۶. عینالله کشاورز ترک، هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی | ||||||||||||||||||||
۲۷. بیژن معاونی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر | ||||||||||||||||||||
۲۸. احسان کمیزی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم | ||||||||||||||||||||
۲۹. ادیب ظاهری، رئیس اداره مالکیت فکری و مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فنون هستهای | ||||||||||||||||||||
۳۰. محمد ناطق، دفتر توسعه فناوری و نوآوریهای صنعتی شریف | ||||||||||||||||||||
۳۱. حمید مشرقی، استادیار و مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ||||||||||||||||||||
۳۲. مهدی منتظرالقائم، عضو هیئت علمی دانشگاه | ||||||||||||||||||||
۳۳. معصومه خان احمدی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی | ||||||||||||||||||||
۳۴. محمدصادق صارمی، پژوهشگر علم و فناوری | ||||||||||||||||||||
۳۵. یاشار راکعی، مدیرعامل موشن فارست | ||||||||||||||||||||
۳۶. وحید یونسی، مدیر عامل شتابدهنده سیناپس | ||||||||||||||||||||
۳۷. مهدی رنجبر تکله، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری استان اردبیل | ||||||||||||||||||||
۳۸. مهدی حیدری، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری استان آذربایجان غربی | ||||||||||||||||||||
۳۹. مرتضی صدیقیان کاشی، رییس روابط عمومی و امور بینالملل پارک علم و فناوری استان قم | ||||||||||||||||||||
۴۰. مصطفی مکارم، مدیر شتابدهنده فردوسی | ||||||||||||||||||||
۴۱. محمد سپهر، مدیر عامل صندوق پژوهش استان یزد | ||||||||||||||||||||
۴۲. محمد ساجدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری استان خراسان رضوی | ||||||||||||||||||||
۴۳. محمد رضائی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان | ||||||||||||||||||||
۴۴. علیرضا باباخان، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز | ||||||||||||||||||||
۴۵. علیرضا آقااحمدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۴۶. علی گرامی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری استان کرمان | ||||||||||||||||||||
۴۷. علی عمیدی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان کارن کراد | ||||||||||||||||||||
۴۸. یاسر عرب نیا، معاون صندوق نوآوری و شکوفایی | ||||||||||||||||||||
۴۹. عباسعلی کارشناس، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد پایدار | ||||||||||||||||||||
۵۰. عباس دین محمدی، مدیرعامل صندوق ستارگان | ||||||||||||||||||||
۵۱. عاطفه مستحسن، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۵۲. محسن طراوت، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۵۳. محسن صدری، عضو هیئت مدیره شرکت مپوا | ||||||||||||||||||||
۵۴. محسن شیرمحمدی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین | ||||||||||||||||||||
۵۵. محسن بیدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۵۶. مجید خدام، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۵۷. مجتبی زارع مهرجردی، مدیر طرحهای ملی علم و فناوری | ||||||||||||||||||||
۵۸. متین رستگار، مدیرعامل شرکت فنآوران کیسم (دانش بنیان) | ||||||||||||||||||||
۵۹. محمد رازینی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۶۰. محمد خزاعی، مدیرعامل شرکت فناوری محور | ||||||||||||||||||||
۶۱. محمد حسین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایهگذاری | ||||||||||||||||||||
۶۲. سید هادی سیادتی، معاون صندوق نوآوری و شکوفایی | ||||||||||||||||||||
۶۳. سید امیر محقق، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۶۴. سید مهدی سادات حیاتشاهی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق | ||||||||||||||||||||
۶۵. سید محمد صادق قنادزاده، مدیر شرکت دانشبنیان فرپویان | ||||||||||||||||||||
۶۶. سید علیرضا سیدیان عنبرانی، مدیر ارزیابی و نظارت صندوق سلامت ثامن | ||||||||||||||||||||
۶۷. سید علی موسوی زاده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۶۸. سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوقهای سرمایه گذاری | ||||||||||||||||||||
۶۹. شادی صدقی نژاد، مدیرعامل شرکت فناوری | ||||||||||||||||||||
۷۰. سینا قدس، مدیرعامل شرکت فناوری | ||||||||||||||||||||
۷۱. رضا فرج تبار، سر دبیر و مدیر مسئول نشریه علوم، تحقیقات و فناوری ایران(عتف) | ||||||||||||||||||||
۷۲. رضا رجائی، مدیرعامل صندوق دانشگاه تربیت مدرس | ||||||||||||||||||||
۷۳. رضا تیموری، مدیر توسعه بازار شرکت دانش بنیان | ||||||||||||||||||||
۷۴. رضا بادامی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۷۵. دانیال سمیعی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری گیلان | ||||||||||||||||||||
۷۶. خشایار قدیری نژاد، مدیر توسعه کسب و کار در هرمس کپیتال | ||||||||||||||||||||
۷۷. خسرو کرمی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۷۸. حمیده عجم زمانی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان | ||||||||||||||||||||
۷۹. حمیدرضا قدبیگی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۸۰. حمیدرضا فرهادی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن | ||||||||||||||||||||
۸۱. علیرضا حسینی، مدیر سرمایهگذاری | ||||||||||||||||||||
۸۲. دکتر محمدهادی عیانبُد، مدیرعامل شرکت فناوری محور | ||||||||||||||||||||
۸۳. روح الله میرامینی، مدیرعامل صندوق توسعه فناوریهای نوین | ||||||||||||||||||||
۸۴. کبری نصیری، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۸۵. فرید شاهمرادی، مدیر کارخانه نوآوری زاهدان | ||||||||||||||||||||
۸۶. فرهاد امیری مقدم، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی صندوق نوآوری و شکوفایی | ||||||||||||||||||||
۸۷. فرشته اسماعیلی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۸۸. مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی | ||||||||||||||||||||
۸۹. مسعود نیک روش، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس استان کرمانشاه | ||||||||||||||||||||
۹۰. مسعود صدری، مدیرعامل استارتآپ | ||||||||||||||||||||
۹۱. مسعود رستمی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۹۲. مسعود جعفری اصطهباناتی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت | ||||||||||||||||||||
۹۳. مریم رفیعی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۹۴. مریم جمشیدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۹۵. حسین حبیبی راد، مدیر فناوری اطلاعات | ||||||||||||||||||||
۹۶. حسن کبودی، مدیرعامل شرکت نانو ژاو دارو | ||||||||||||||||||||
۹۷. حدیث نوابی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۹۸. حامد سلیمانی کشکولی، مدیر مالی صندوق پژوهش فارس | ||||||||||||||||||||
۹۹. پرویز عطائی، رئیس اداره نوآوری کیش | ||||||||||||||||||||
۱۰۰.بیتا ناسخی، هم بنیانگذار استارتآپ هامون | ||||||||||||||||||||
۱۰۱.بهنام ثقفی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۰۲.بهروز حاجیان تهرانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیشتاز طب | ||||||||||||||||||||
۱۰۳.آیت حسینی، مدیرعامل نشانه | ||||||||||||||||||||
۱۰۴.آفرین علیزاده، ارزیاب طرح های علم و فناوری | ||||||||||||||||||||
۱۰۵.امین پیرایش، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی | ||||||||||||||||||||
۱۰۶.امیرعلی تفرشی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۰۷.امیررضا صادقی کیادهی، مدیرعملیاتی کارن کراد | ||||||||||||||||||||
۱۰۸.امیرحسین نویدمقدم، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۰۹.احسان فرخی، شبکه آزمایشگاهی کشور | ||||||||||||||||||||
۱۱۰.ابوالفضل میرجلیلی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان | ||||||||||||||||||||
۱۱۱.ابوالفضل ترابی، مشاور شرکت های دانش بنیان | ||||||||||||||||||||
۱۱۲.امیر قربانی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۱۳.امیدعلی پورعلیمردان، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری استان هرمزگان | ||||||||||||||||||||
۱۱۴.امید ظریف پور، قائم مقام شتابدهنده دیموند | ||||||||||||||||||||
۱۱۵.اکبر آزاد، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۱۶.اسماعیل موسی زاده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۱۷.احمد طالبیان، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۱۸.وحید عباسی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۱۹.نرگس شاهانی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۰.مهشاد کاویانی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۱.مهرداد میرمعنا، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۲.مهدی محمدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۳.مهدی قیصریان، مدیر عامل شرکت نوساز محاسب صفاهان | ||||||||||||||||||||
۱۲۴.مهدی پاکزاد، شورای عالی عتف | ||||||||||||||||||||
۱۲۵.مظفر ولیمحمدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۶.حمید رفیعی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۷.حمید عبدی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۲۸.حمزه مهرابی، مدیرمالی شرکت دانش بنیان | ||||||||||||||||||||
۱۲۹.حسینی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۰.حسین فتح الهی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۱.حسین صادقپور، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۲.حسین سلمانی، مدیرعامل صندوق تجهیزات پزشکی | ||||||||||||||||||||
۱۳۳.حسین زربخش زاده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۴.حسین رضاعلیزاده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۵.محمدرضا نعمتی، مدیر اجرایی استارتآپ | ||||||||||||||||||||
۱۳۶.محمدرضا میر، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۷.محمد یعقوبی راد، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۸.محمد موسی زاده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۳۹.محمد مهدی رحیمی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۰.محمد کریمی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۱.محمد علی زاهدی، مدیرعامل شرکت فناوری محور | ||||||||||||||||||||
۱۴۲.فاطمه جواهری، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۳.فاطمه موسوی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۴.عماد معادی خواه، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۵.علیرضا مومنی لاریمی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۶.علیرضا غریب، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۷.سمیرا کوشکستانی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۸.سعید شادمهری، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۴۹.سحر جعفری، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۰.زهره کریمی فر، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۱.رویا درخشنده، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۲.روناک قنبرپور، کارشناس ارزیاب طرح های فناورانه | ||||||||||||||||||||
۱۵۳.طاهره مسعودی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۴.سیدعلی حسینی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۵.سیدامیر مسعود فاضلی، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۶.رشید قمیان، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری | ||||||||||||||||||||
۱۵۷.رسول جهان بین، فعال زیست بوم علم، فناوری و نوآوری
|
انتهای پیام/
انتهای پیام/