قیمت خودروهای ایرانی در 21 فروردین 98 + جدول
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبتبه روز گذشته را مشاهده میکنید.
| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ایران خودرو | ||
پژو 2008 | 283,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 73,800,000 | 47,174,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 88,000,000 | 54,526,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 89,000,000 | 55,593,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 131,000,000 | 85,000,000 |
پژو 207 . دندهای (تیپ 1) | 106,000,000 | 70,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 133,500,000 | 104,000,000 |
پژو 301 | 198,000,000 | 0 |
پژو 508 | 495,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 70,500,000 | 42,829,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 72,000,000 | 45,170,000 |
پژو SLX 405 | 78,000,000 | 45,638,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 87,000,000 | 54,914,000 |
پژو پارس . کد 29 | 87,500,000 | 53,000,000 |
پژو پارس . کد 32 | 87,000,000 | 52,757,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 102,000,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 15 | 105,000,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 16 | 96,500,000 | 54,180,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | 98,500,000 | 54,400,000 |
پژو پارس LX . کد 19 | 94,000,000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 115,000,000 | 76,700,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 230,000,000 | 163,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ 1) | 105,000,000 | 75,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross (تیپ 2) | 111,000,000 | 76,500,000 |
دانگ فنگ S30 | 135,000,000 | 135,500,000 |
دنا (تیپ 1) | 98,500,000 | 0 |
دنا (تیپ 2) | 103,000,000 | 66,000,000 |
دنا پلاس (2 ایربگ) | 128,000,000 | 76,000,000 |
دنا پلاس (4 ایربگ) | 129,500,000 | 0 |
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | 147,000,000 | 89,900,000 |
دنا پلاس توربو (4 ایربگ) | 149,000,000 | 0 |
رانا LX | 76,000,000 | 51,360,000 |
رنو تندر E2 | 105,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 136,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 116,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 92,000,000 | 79,900,000 |
رنو کپچر | 323,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 76,500,000 | 44,640,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 78,500,000 | 46,908,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 80,500,000 | 47,603,000 |
سمند LX | 74,000,000 | 43,597,000 |
سمند سورن | 89,000,000 | 0 |
سمند سورن توربو | 100,000,000 | 0 |
سوزوکی ویتارا | 380,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 223,000,000 | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 245,000,000 | 156,000,000 |
وانت آریسان | 46,000,000 | 42,700,000 |
سایپا | ||
آریو (اتوماتیک) | 108,000,000 | 94,125,000 |
آریو (دنده ای) | 96,000,000 | 0 |
تیبا (تنوع رنگ) | 49,700,000 | 0 |
تیبا (رنگ سفید) | 49,500,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 53,300,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 52,900,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 52,200,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 53,000,000 | 0 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 54,900,000 | 0 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 53,000,000 | 44,175,000 |
چانگان CS35 | 156,000,000 | 127,000,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 46,700,000 | 0 |
سایپا 111 (سفید) | 46,500,000 | 36,100,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 42,700,000 | 0 |
سایپا 131 (سفید) | 42,500,000 | 0 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 45,100,000 | 0 |
سایپا 132 (سفید) | 45,000,000 | 34,200,000 |
سایپا 151 | 40,500,000 | 0 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 56,000,000 | 0 |
ساینا (رینگ فولادی) | 55,000,000 | 0 |
ساینا اتوماتیک | 76,000,000 | 63,155,000 |
سیتروئن C3 | 309,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 316,000,000 | 241,950,000 |
کوییک اتوماتیک | 88,000,000 | 69,000,000 |
کوییک دندهای | 63,000,000 | 58,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 218,000,000 | 0 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 262,000,000 | 220,000,000 |
وانت زامیاد | 71,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 76,000,000 | 62,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 72,500,000 | 55,900,000 |
انتهای پیام/4092/
انتهای پیام/