قیمت خودروهای ایرانی در 21اسفند ۹۷ + جدول
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبتبه روز گذشته را مشاهده میکنید.
این درحالی است که شرکتهای سایپا و ایرانخودرو در اقدامی برای ساماندهی بازار آزاد با فروش فوری با تعداد محدود به دنبال تنظیم بازار قیمت خودروها هستند.
ایران خودرو | ||
پژو 2008 | 273,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 76,000,000 | 47,174,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 89,500,000 | 54,526,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 92,000,000 | 55,593,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 130,000,000 | 85,000,000 |
پژو 207 . دندهای | 108,000,000 | 70,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 135,500,000 | 104,000,000 |
پژو 301 | 206,000,000 | 0 |
پژو 508 | 490,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 71,000,000 | 42,829,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 73,500,000 | 45,170,000 |
پژو SLX 405 | 79,000,000 | 45,638,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 90,000,000 | 54,914,000 |
پژو پارس . کد 29 | 89,000,000 | 53,000,000 |
پژو پارس . کد 32 | 88,500,000 | 52,757,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 105,000,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 15 | 107,000,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 16 | 100,800,000 | 54,180,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | 102,000,000 | 54,400,000 |
پژو پارس LX . کد 19 | 99,000,000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 117,000,000 | 76,700,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 240,000,000 | 163,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 75,000,000 | 0 |
دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | 113,000,000 | 76,500,000 |
دانگ فنگ S30 | 137,000,000 | 135,500,000 |
دنا (تیپ 1) | 104,000,000 | 0 |
دنا (تیپ 2) | 108,000,000 | 66,000,000 |
دنا پلاس (2 ایربگ) | 130,000,000 | 76,000,000 |
دنا پلاس (4 ایربگ) | 132,000,000 | 0 |
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | 148,500,000 | 89,900,000 |
دنا پلاس توربو (4 ایربگ) | 151,000,000 | 0 |
رانا LX | 78,000,000 | 51,360,000 |
رنو تندر E2 | 108,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 136,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 120,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 96,000,000 | 79,900,000 |
رنو کپچر | 326,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 80,000,000 | 44,640,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 83,900,000 | 46,908,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 85,500,000 | 47,603,000 |
سمند LX | 76,600,000 | 43,597,000 |
سمند سورن | 93,000,000 | 0 |
سمند سورن توربو | 105,000,000 | 0 |
سوزوکی ویتارا | 373,000,000 | 251,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 225,000,000 | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 250,000,000 | 156,000,000 |
وانت آریسان | 47,000,000 | 42,700,000 |
سایپا | ||
آریو (اتوماتیک) | 109,000,000 | 94,125,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 52,300,000 | 0 |
تیبا (رنگ سفید) | 52,000,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 57,700,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 57,100,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 56,300,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 55,500,000 | 0 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 56,800,000 | 0 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 56,000,000 | 44,175,000 |
چانگان CS35 | 160,000,000 | 127,000,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 49,200,000 | 0 |
سایپا 111 (سفید) | 49,000,000 | 36,100,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 0 |
سایپا 131 (سفید) | 44,600,000 | 0 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 47,000,000 | 0 |
سایپا 132 (سفید) | 46,700,000 | 34,200,000 |
سایپا 151 | 42,000,000 | 0 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 58,000,000 | 0 |
ساینا (رینگ فولادی) | 56,500,000 | 0 |
ساینا اتوماتیک | 72,000,000 | 63,155,000 |
سیتروئن C3 | 313,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 320,000,000 | 241,950,000 |
کوییک اتوماتیک | 87,000,000 | 69,000,000 |
کوییک دندهای | 66,000,000 | 58,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 210,000,000 | 176,000,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 249,000,000 | 196,000,000 |
وانت زامیاد | 68,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 74,000,000 | 62,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 70,000,000 | 55,900,000 |
پارس خودرو | ||
برلیانس H220 دندهای | 84,000,000 | 64,200,000 |
برلیانس H230 دندهای | 85,000,000 | 64,500,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | 138,000,000 | 102,400,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 113,000,000 | 88,400,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | 144,000,000 | 107,400,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 114,000,000 | 89,500,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | 152,000,000 | 115,400,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 157,000,000 | 147,700,000 |
رنو پارس تندر | 113,000,000 | 84,200,000 |
رنو تندر 90 | 110,000,000 | 0 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 140,000,000 | 110,400,000 |
رنو ساندرو - دندهای | 123,000,000 | 95,000,000 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 150,000,000 | 122,700,000 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 132,000,000 | 103,100,000 |
کرمان موتور | ||
جک J4 اتوماتیک | 115,000,000 | 0 |
جک S3 اتوماتیک | 172,000,000 | 161,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 235,000,000 | 219,900,000 |
لیفان 820 | 210,000,000 | 0 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 113,000,000 | 0 |
لیفان X60 - اتوماتیک | 144,000,000 | 135,000,000 |
هیوندای I20 | 260,000,000 | 0 |
هیوندای آزرا 2018 | 850,000,000 | 748,000,000 |
هیوندای آزرا 2019 | 848,000,000 | 0 |
هیوندای اکسنت | 235,000,000 | 0 |
هیوندای النترا 2018 | 440,000,000 | 419,000,000 |
هیوندای توسان | 600,000,000 | 0 |
هیوندای سانتافه | 660,000,000 | 0 |
هیوندای سوناتا | 570,000,000 | 0 |
کارمانیا | ||
بی وای دی F3 - دندهای | 125,000,000 | 65,700,000 |
بی وای دی S6 | 250,000,000 | 136,700,000 |
بی وای دی S7 | 0 | 0 |
گروه بهمن | ||
بسترن B30 | 160,000,000 | 124,300,000 |
مزدا3 تیپ 4 | 330,000,000 | 273,000,000 |
هاوال H2 | 249,000,000 | 165,000,000 |
وانت کاپرا | 210,000,000 | 90,000,000 |
وانت کارا - تک کابین | 70,000,000 | 55,000,000 |
وانت کارا - دو کابین | 75,000,000 | 57,000,000 |
مدیران خودرو | ||
MVM 315 هاچبک مدل 98 | 101,000,000 | 108,900,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 160,000,000 | 152,100,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 167,000,000 | 158,500,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 134,000,000 | 131,800,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 138,000,000 | 134,200,000 |
ام وی ام X33 S | 180,000,000 | 183,600,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 187,000,000 | 191,900,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 160,000,000 | 154,500,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 300,000,000 | 289,700,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 235,000,000 | 244,600,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 227,000,000 | 232,900,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 305,000,000 | 337,600,000 |
چری تیگو 7 (New) | 345,000,000 | 356,800,000 |
امجی و جیلی | ||
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 182,000,000 | 88,800,000 |
امجی 360 دندهای | 145,000,000 | 63,800,000 |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 115,000,000 | 125,000,000 |
عظیم خودرو | ||
فوتون ساوانا | 460,000,000 | 374,000,000 |
هن تنگ X5 | 239,000,000 | 0 |
هن تنگ X7 | 299,000,000 | 0 |
آمیکو | ||
وانت تک کابین آراز تک دف | 160,000,000 | 144,000,000 |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | 185,000,000 | 169,000,000 |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | 230,000,000 | 210,000,000 |
وانت دو کابین آسنا | 270,000,000 | 247,000,000 |
انتهای پیام/4092/ن
انتهای پیام/