قیمت روز خودروهای ایرانی در 3 آذر 97+ جدول/ دناپلاس 113 میلیون تومان
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبتبه روز گذشته افزایش نداشته است.
امروز قیمت خودروها در بازار، پس از التهابات در ماههای اخیر، با افزایش قیمت برخی محصولات همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس بدون تغییر قیمت، 56 میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ نیز بدون تغییر قیمت 58 میلیون و 400 هزار تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX بدون تغییر قیمت نسبتبه روز گذشته، امروز قیمت 73 میلیون و 200 هزار تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که ۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت 111 میلیون تومان را برای خود ثبت کرد، با افزایش قیمت نسبت بهروز گذشته، 113 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با افزایش قیمت نسبت بهروز گذشته خود در کانال قیمت 129 میلیون و 600 هزار تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با کاهش قیمت، رقم 244 میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ارزش ۳۳ میلیون و 300 هزار تومان را برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز با بدون تغییر، با نرخ ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته خود، 69 میلیون و 500 هزار تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ایران خودرو |
|
|
پژو 2008 | 244,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 59,800,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 72,000,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 71,500,000 | 42,763,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 114,000,000 | 54,364,000 |
پژو 207 . دندهای | 91,800,000 | 47,130,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 129,000,000 | 0 |
پژو 301 | 172,000,000 | 0 |
پژو 508 | 415,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 55,000,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 54,500,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 61,800,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 73,000,000 | 42,241,000 |
پژو پارس . کد 29 | 71,100,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 66,000,000 | 40,595,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 81,500,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 82,500,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 92,000,000 | 54,802,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 88,400,000 | 50,000,000 |
دنا | 81,400,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 113,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 129,600,000 | 58,088,000 |
رانا LX | 68,000,000 | 39,509,000 |
رنو تندر E2 | 85,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 112,600,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 80,000,000 | 39,162,000 |
رنو کپچر | 300,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 58,400,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 0 | 0 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 64,200,000 | 36,616,000 |
سمند LX | 56,000,000 | 33,535,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 73,200,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 311,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 174,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 206,700,000 | 104,311,000 |
وانت آریسان | 47,000,000 | 31,786,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 0 | 128,000,000 |
سایپا |
|
|
آریو (اتوماتیک) | 90,000,000 | 62,746,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 39,000,000 | 27,775,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 39,000,000 | 27,507,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 43,200,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 42,000,000 | 30,121,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 29,268,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 42,000,000 | 29,000,000 |
چانگان CS35 | 133,000,000 | 74,952,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 38,700,000 | 22,760,000 |
سایپا 111 (سفید) | 37,500,000 | 22,492,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 35,200,000 | 22,977,000 |
سایپا 131 (سفید) | 34,600,000 | 22,709,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 22,390,000 |
سایپا 132 (سفید) | 33,300,000 | 22,122,000 |
سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 47,000,000 | 31,411,000 |
ساینا (سفید) | 47,000,000 | 31,143,000 |
ساینا اتوماتیک | 55,300,000 | 42,102,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 0 |
کوییک اتوماتیک | 69,500,000 | 45,993,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 89,000,000 | 0 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 191,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 206,800,000 | 113,062,000 |
وانت زامیاد | 63,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 68,000,000 | 61,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 63,000,000 | 55,900,000 |
انتهای پیام/4092/
انتهای پیام/