قیمت روز خودروهای ایرانی در 25 مهر ۹۷+ جدول/ قیمتها ثابت ماند
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت بهروز گذشته افزایش نداشته است. بازار آزاد با توقف قیمت برخی از پرفروشترین محصولات همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار، پس از افزایش نرخ در ماههای اخیر، با توقف همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس بدون تغییر قیمت، ۵۳ میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ با افزایش قیمت ۵۹ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته، امروز قیمت ۶۹ میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که ۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد، بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته، ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته خود در کانال قیمت ۱۱۵ میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با بدون تغییر قیمت، رقم ۲۳۳ میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته ارزش ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز بدون تغییر قیمت، با نرخ ۵۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته خود، ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ایران خودرو | ||
پژو 2008 | 233,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 60,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 69,500,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 69,000,000 | 42,763,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 106,500,000 | 54,364,000 |
پژو 207 . دندهای | 85,000,000 | 47,130,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 301 | 170,000,000 | 0 |
پژو 508 | 438,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 50,900,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 53,500,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 57,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 69,400,000 | 42,241,000 |
پژو پارس . کد 29 | 68,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 67,600,000 | 40,595,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 76,500,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 79,500,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 90,000,000 | 54,802,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 88,000,000 | 50,000,000 |
دنا | 77,000,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 98,500,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 115,000,000 | 58,088,000 |
رانا LX | 69,000,000 | 39,509,000 |
رنو تندر E2 | 84,500,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 109,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 80,000,000 | 39,162,000 |
رنو کپچر | 300,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 56,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 59,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 60,500,000 | 36,616,000 |
سمند LX | 53,000,000 | 33,535,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 69,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 295,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 171,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 201,000,000 | 104,311,000 |
وانت آریسان | 46,000,000 | 31,786,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 210,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
آریو اتوماتیک | 88,000,000 | 62,746,000 |
(تیبا (تنوع رنگ | 38,900,000 | 27,775,000 |
(تیبا (رنگ سفید | 38,500,000 | 27,507,000 |
تیبا 2 - رینگآلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی سفید | 43,200,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 42,000,000 | 30,121,000 |
(تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ | 42,200,000 | 29,268,000 |
(تیبا دوگانهسوز (سفید | 42,000,000 | 29,000,000 |
چانگان CS35 | 129,000,000 | 74,952,000 |
(سایپا 111 (تنوع رنگ | 36,000,000 | 22,760,000 |
(سایپا 111 (سفید | 35,600,000 | 22,492,000 |
(سایپا 131 (تنوع رنگ | 32,300,000 | 22,977,000 |
(سایپا 131 (سفید | 32,000,000 | 22,709,000 |
(سایپا 132 (تنوع رنگ | 33,500,000 | 22,390,000 |
(سایپا 132 (سفید | 33,300,000 | 22,122,000 |
سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
(ساینا (تنوع رنگ | 44,500,000 | 31,411,000 |
(ساینا (سفید | 44,300,000 | 31,143,000 |
ساینا اتوماتیک | 55,000,000 | 42,102,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 0 |
کوییک اتوماتیک | 64,500,000 | 45,993,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 87,924,000 | 0 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای آپشنال | 175,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 192,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک آپشنال | 201,000,000 | 113,062,000 |
وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 68,000,000 | 43,718,000 |
(وانت زامیاد گازسوز (ساده | 63,000,000 | 41,448,000 |
انتهای پیام/4092/ 4083/خ
انتهای پیام/