قیمت لحظهای طلا، سکه و دلار 11 مهر ۹۷ + جدول/ سکه 4میلیون و 156 هزار تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش قیمت بیسابقه در تاریخ خود سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ این درحالی است که خبرها از 8 هزارتومانی شدن دلار حکایت میکند.
قیمت هر دلار روز دوشنبه در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۹ تومان بود که نسبت بهروز گذشتهاش حدود هزار تومان کاهش داشت؛ این درحالی است که امروز نیز در دومین روز سقوط نرخ ارز قیمت دلار بین 8 هزار تومان تا 13 هزار تومان معامله شد.
البته بهعلت نوسان شدید در بازار دلار اکثر صرافیها از اعلام نرخ و خرید فروش امتناع میکنند، اما دلالان با توجه به منافع خود علاقه به اعلام نرخهای بالاتر و خریدوفروش دلار به قیمت 15 تا 16 هزار توان رادارند.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۴ میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و 391 هزار تومان خریدوفروش شد؛ این در حالی است که برخی اخبار حکایت از ورود قیمت سکه در روز گذشته به کانال ۳ میلیون تومانی دارد و علت آن سقوط قیمت دلار مطرح میشود.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها براساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 17,460,000 | (11.49%) 1,800,000 | 15,700,000 | 17,710,000 | ۱۲:۳۵:۲۰ |
مثقال / عیار جهانی | 17,931,000 | (9.54%) 1,561,000 | 16,178,000 | 17,938,000 | ۱۵:۴۰:۵۱ |
مثقال / حواله دلار | 17,869,000 | (9.58%) 1,562,000 | 16,115,000 | 17,875,000 | ۱۵:۴۰:۵۱ |
مثقال / برمبنای سکه | 19,344,000 | (1.02%) 198,000 | 19,344,000 | 19,830,000 | ۱۳:۲۷:۱۵ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | 43,910,000 | (0.68%) 300,000 | 43,910,000 | 45,010,000 | ۱۳:۲۷:۱۵ |
سکه بهار آزادی | 41,560,000 | (0.14%) 60,000 | 41,560,000 | 41,860,000 | ۱۴:۱۶:۰۴ |
نیم سکه | 21,330,000 | (0.8%) 170,000 | 21,330,000 | 21,830,000 | ۱۴:۲۶:۰۴ |
ربع سکه | 11,820,000 | (3.21%) 380,000 | 11,820,000 | 12,320,000 | ۱۴:۲۶:۰۴ |
سکه گرمی | 6,820,000 | (0.29%) 20,000 | 6,820,000 | 6,820,000 | ۱۲:۱۲:۱۷ |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
یورو | 164,990 | (14.17%) 20,480 | 148,930 | 165,260 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
پوند انگلیس | 185,610 | (14.34%) 23,280 | 167,160 | 185,610 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
درهم امارات | 38,900 | (14.92%) 5,050 | 35,020 | 38,900 | ۱۵:۴۱:۱۱ |
لیر ترکیه | 23,600 | (12.76%) 2,670 | 21,450 | 23,810 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
فرانک سوئیس | 144,520 | (13.88%) 17,610 | 130,570 | 144,890 | ۱۵:۴۱:۱۱ |
یوان چین | 20,800 | (14.35%) 2,610 | 18,710 | 20,800 | ۱۵:۴۱:۱۱ |
ین ژاپن | 125,590 | (14.19%) 15,610 | 113,010 | 125,590 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
دلار کانادا | 111,370 | (14.11%) 13,770 | 100,310 | 111,370 | ۱۵:۴۱:۱۱ |
دلار استرالیا | 102,180 | (13.56%) 12,200 | 92,350 | 102,470 | ۱۵:۴۱:۱۱ |
دلار نیوزیلند | 93,650 | (13.42%) 11,080 | 84,590 | 93,870 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
دلار سنگاپور | 103,860 | (14.04%) 12,790 | 93,610 | 103,870 | ۱۵:۴۱:۱۲ |
روپیه هند | 1,940 | (14.12%) 240 | 1,750 | 1,950 | ۱۴:۱۷:۱۰ |
روپیه پاکستان | 990 | (0%) 0 | 970 | 1,220 | ۱۰ مهر |
دینار عراق | 117 | (14.07%) 14 | 117 | 117 | ۱۵:۳۱:۱۲ |
کرون نروژ | 17,470 | (14.11%) 2,160 | 15,760 | 17,490 | ۱۵:۴۰:۱۵ |
انتهای پیام/خ
انتهای پیام/