قیمت لحظهای طلا، سکه و دلار ۱۱ مهر ۹۷ + جدول/ سکه ۴میلیون و ۱۵۶ هزار تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش قیمت بیسابقه در تاریخ خود سقوطی تاریخی را تجربه کرد؛ این درحالی است که خبرها از ۸ هزارتومانی شدن دلار حکایت میکند.
قیمت هر دلار روز دوشنبه در بازار آزاد ۱۶ هزار و ۸۹ تومان بود که نسبت بهروز گذشتهاش حدود هزار تومان کاهش داشت؛ این درحالی است که امروز نیز در دومین روز سقوط نرخ ارز قیمت دلار بین ۸ هزار تومان تا ۱۳ هزار تومان معامله شد.
البته بهعلت نوسان شدید در بازار دلار اکثر صرافیها از اعلام نرخ و خرید فروش امتناع میکنند، اما دلالان با توجه به منافع خود علاقه به اعلام نرخهای بالاتر و خریدوفروش دلار به قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار توان رادارند.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال ۴ میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت ۴ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان خریدوفروش شد؛ این در حالی است که برخی اخبار حکایت از ورود قیمت سکه در روز گذشته به کانال ۳ میلیون تومانی دارد و علت آن سقوط قیمت دلار مطرح میشود.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها براساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱۱,۴۹%) ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۵:۲۰ |
مثقال / عیار جهانی | ۱۷,۹۳۱,۰۰۰ | (۹,۵۴%) ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۸,۰۰۰ | ۱۵:۴۰:۵۱ |
مثقال / حواله دلار | ۱۷,۸۶۹,۰۰۰ | (۹,۵۸%) ۱,۵۶۲,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۵:۴۰:۵۱ |
مثقال / برمبنای سکه | ۱۹,۳۴۴,۰۰۰ | (۱,۰۲%) ۱۹۸,۰۰۰ | ۱۹,۳۴۴,۰۰۰ | ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۷:۱۵ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | ۴۳,۹۱۰,۰۰۰ | (۰,۶۸%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۳:۲۷:۱۵ |
سکه بهار آزادی | ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ | (۰,۱۴%) ۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۶:۰۴ |
نیم سکه | ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ | (۰,۸%) ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۶:۰۴ |
ربع سکه | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۳,۲۱%) ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۶:۰۴ |
سکه گرمی | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | (۰,۲۹%) ۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲:۱۷ |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
یورو | ۱۶۴,۹۹۰ | (۱۴,۱۷%) ۲۰,۴۸۰ | ۱۴۸,۹۳۰ | ۱۶۵,۲۶۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
پوند انگلیس | ۱۸۵,۶۱۰ | (۱۴,۳۴%) ۲۳,۲۸۰ | ۱۶۷,۱۶۰ | ۱۸۵,۶۱۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
درهم امارات | ۳۸,۹۰۰ | (۱۴,۹۲%) ۵,۰۵۰ | ۳۵,۰۲۰ | ۳۸,۹۰۰ | ۱۵:۴۱:۱۱ |
لیر ترکیه | ۲۳,۶۰۰ | (۱۲,۷۶%) ۲,۶۷۰ | ۲۱,۴۵۰ | ۲۳,۸۱۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
فرانک سوئیس | ۱۴۴,۵۲۰ | (۱۳,۸۸%) ۱۷,۶۱۰ | ۱۳۰,۵۷۰ | ۱۴۴,۸۹۰ | ۱۵:۴۱:۱۱ |
یوان چین | ۲۰,۸۰۰ | (۱۴,۳۵%) ۲,۶۱۰ | ۱۸,۷۱۰ | ۲۰,۸۰۰ | ۱۵:۴۱:۱۱ |
ین ژاپن | ۱۲۵,۵۹۰ | (۱۴,۱۹%) ۱۵,۶۱۰ | ۱۱۳,۰۱۰ | ۱۲۵,۵۹۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
دلار کانادا | ۱۱۱,۳۷۰ | (۱۴,۱۱%) ۱۳,۷۷۰ | ۱۰۰,۳۱۰ | ۱۱۱,۳۷۰ | ۱۵:۴۱:۱۱ |
دلار استرالیا | ۱۰۲,۱۸۰ | (۱۳,۵۶%) ۱۲,۲۰۰ | ۹۲,۳۵۰ | ۱۰۲,۴۷۰ | ۱۵:۴۱:۱۱ |
دلار نیوزیلند | ۹۳,۶۵۰ | (۱۳,۴۲%) ۱۱,۰۸۰ | ۸۴,۵۹۰ | ۹۳,۸۷۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
دلار سنگاپور | ۱۰۳,۸۶۰ | (۱۴,۰۴%) ۱۲,۷۹۰ | ۹۳,۶۱۰ | ۱۰۳,۸۷۰ | ۱۵:۴۱:۱۲ |
روپیه هند | ۱,۹۴۰ | (۱۴,۱۲%) ۲۴۰ | ۱,۷۵۰ | ۱,۹۵۰ | ۱۴:۱۷:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۹۹۰ | (۰%) ۰ | ۹۷۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۰ مهر |
دینار عراق | ۱۱۷ | (۱۴,۰۷%) ۱۴ | ۱۱۷ | ۱۱۷ | ۱۵:۳۱:۱۲ |
کرون نروژ | ۱۷,۴۷۰ | (۱۴,۱۱%) ۲,۱۶۰ | ۱۵,۷۶۰ | ۱۷,۴۹۰ | ۱۵:۴۰:۱۵ |
انتهای پیام/خ
انتهای پیام/
حذف دلالان از بازار ارز با مدیریت و کنترل دولت
مصوبهای برای ارزانتر کردن دلار/ انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز
حذف دلار از مبادلات تجاری ایران عامل کاهش نرخ ارز
استقلال بانک مرکزی بازار ارز را به آرامش میرساند
