قیمت لحظهای طلا، نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت دلار 8 مهر 97 + جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار آزاد ۱۷ هزار و 241 تومان است که نسبت بهروز گذشته همین ساعت 75 تومان کاهش داشت.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال 5 میلیون تومان رسید و هر سکه امامی به قیمت 5 میلیون و 71 هزار تومان خریدوفروش شد.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها بر اساس ریال است.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای 18 عیار | 4,869,000 | (0.85%) 41,500 | 4,767,400 | 4,990,200 | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای 24 عیار | 6,491,900 | (0.85%) 55,400 | 6,356,400 | 6,653,500 | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای 18 عیار / 740 | 4,804,000 | (0.85%) 41,000 | 4,704,000 | 4,924,000 | ۱۴:۴۸:۵۴ |
طلای دست دوم | 3,762,870 | (0%) 0 | 3,762,870 | 3,762,870 | ۲۲ شهریور |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه امامی | 50,710,000 | (0.79%) 400,000 | 50,110,000 | 51,510,000 | ۱۴:۵۰:۳۲ |
سکه بهار آزادی | 49,100,000 | (2.44%) 1,200,000 | 49,100,000 | 50,000,000 | ۱۴:۱۱:۰۴ |
نیم سکه | 25,430,000 | (2.75%) 700,000 | 25,430,000 | 25,930,000 | ۱۴:۱۱:۰۴ |
ربع سکه | 13,920,000 | (1.44%) 200,000 | 13,920,000 | 14,020,000 | ۱۴:۱۱:۰۴ |
سکه گرمی | 7,020,000 | (0%) 0 | 6,920,000 | 7,020,000 | ۷ مهر |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دلار | 172,410 | (0.44%) 750 | 169,790 | 174,540 | ۱۴:۴۷:۴۵ |
دلار سلیمانیه | 172,000 | (0.58%) 1,000 | 172,000 | 174,000 | ۱۴:۴۳:۴۷ |
دلار هرات | 169,500 | (0.77%) 1,300 | 165,500 | 172,200 | ۱۴:۴۶:۴۴ |
یورو | 199,860 | (0.24%) 470 | 197,410 | 202,530 | ۱۴:۵۱:۱۷ |
پوند انگلیس | 224,900 | (0.04%) 80 | 221,590 | 227,460 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
درهم امارات | 46,990 | (0.15%) 70 | 46,250 | 47,520 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
لیر ترکیه | 28,570 | (0.14%) 40 | 28,130 | 28,870 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
فرانک سوئیس | 175,490 | (0.04%) 70 | 173,420 | 177,830 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
یوان چین | 25,070 | (0.24%) 60 | 24,730 | 25,410 | ۱۴:۴۴:۱۵ |
ین ژاپن | 152,040 | (0.03%) 50 | 149,880 | 153,760 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
دلار کانادا | 133,680 | (0.16%) 210 | 131,840 | 135,190 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
دلار استرالیا | 124,650 | (0.16%) 200 | 122,690 | 126,070 | ۱۴:۴۷:۱۵ |
انتهای پیام/
انتهای پیام/