قیمت روز خودروهای ایرانی در ۷ مهر ۹۷ + جدول/ پراید گران شد

به گزارش خبرنگار صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به روز گذشته افزایش نداشته است، بازار آزاد شاهد افزایش قیمت برخی از پرفروشترین محصولات و توقف قیمت برخی دیگر همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار پس از کاهش نرخ در بازار آزاد با افزایش همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با افزایش قیمت، ۵۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ با افزایش قیمت ۵۹ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، امروز قیمت ۷۲ میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که ۸۹ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد، با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، ۱۰۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته خود در کانال قیمت ۱۱۹ میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با افزایش قیمت، رقم ۲۴۰ میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، با افزایش قیمت ارزش ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز با افزایش قیمت با نرخ ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با افزایش نسبت به قیمت روز گذشته خود، ۷۰ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
این در حالی است که در روزهای گذشته قیمت اغلب خودروها ثابت یا با کاهش روبهرو بود اما امروز قیمت بازار آزاد افزایش چشمگیری داشت.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار V۸ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
رانا LX | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ Cross | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (سفید) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (تنوع رنگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
آریو (دنده دستی) | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ناموجود | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ناموجود | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
انتهای پیام/
انتهای پیام/