جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی
با توجه به افزایش نرخ دلار در بازار انتظار میرفت قیمت خودروهای وارداتی با افزایش روبرو شوند ،اما قیمت این خودرو ها در بازار تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشته است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۳ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۴۲ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۳ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۲۰ میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۵۱ میلیون تومان |
لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۴ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۵ میلیون تومان |
انتهای پیام/
ارسال نظر
لینکستان
- تبلیغات در گوگل
- بهترین کارگزاری بورس
- ثبت نام آمارکتس
- سایت رسمی خرید فالوور اینستاگرام همراه با تحویل سریع
- یخچال فریزر اسنوا
- گاوصندوق خانگی
- تاریخچه پلاک بیمه دات کام
- ملودی 98
- خرید سرور اختصاصی ایران
- بلیط قطار مشهد
- رزرو بلیط هواپیما
- ال بانک
- آهنگ جدید
- بهترین جراح بینی ترمیمی در تهران
- اهنگ جدید
- خرید قهوه
- اخبار بورس