رکوردداران دربی تهران؛ رکورد دست نیافتنی سلطان سرخها
به گزارش خبرنگار ورزشی آنا، لیگ پانزدهم در هفته ششم به اوج حساسیت و هیجان خود رسیده است و دو رقیب دیرینه پایتخت رودروی یکدیگر قرار میگیرند و هواداران هر دو تیم منتظر یک بازی جذاب و دیدنی هستند. البته استقلال این فصل را بد شروع کرد و این تیم هم اکنون با سه امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد اما پرسپولیس با کسب 11 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد. دربی امسال پایتخت جنگ نابرابر قعرنشین و صدرنشین لیگ است.
در این مطلب نگاهی به رکورداران دربی پایتخت میاندازیم که نامشان در تاریخ بازی های استقلال و پرسپولیس به ثبت رسیده است.
پرگلترین بازیها
تعداد گلها | تاریخ بازی | تیم برنده | توضیحات |
۶ گل | دربی ۱۲ | پرسپولیس | اولین شهرآورد در ورزشگاه آزادی که در سال ۱۳۵۲ برگزار شد |
۶ گل | دربی ۸۲ | پرسپولیس | ۴گل پرسپولیس، ۲گل استقلال |
بیشترین برد متوالی
باشگاه | تعداد برد | توضیحات |
استقلال | ۴ بازی | (شهرآوردهای ٬۵٬۶ ۳٬۴) |
پرسپولیس | ۳ بازی | (شهرآوردهای ۴۲٬۴۳٬۴۴) |
استقلال | ۳ بازی | (شهرآوردهای ۶۹٬۷۰٬۷۱) |
سریعترین گل
نام بازیکن | باشگاه | زمان | سال | توضیحات |
علی سامره | استقلال | 48 ثانیه | ۱۳۸۱ | سامره توانست در همان شروع بازی گل بزند (شهرآورد ۵۳) |
دیرترین گل
نام بازیکن | باشگاه | زمان | سال | توضیحات |
اسماعیل شریفات | استقلال | 107 | ۱۳۹۰ | شریفات در وقتهای اضافه توانست گل سوم استقلال را بزند (شهرآورد ۷۳) |
بیشترین بازی (بازیکن)
نام | بازی | باشگاه |
علی پروین | 20 | پرسپولیس |
علیرضا واحدی نیکبخت | 19 | پرسپولیس و استقلال |
افشین پیروانی | 18 | پرسپولیس |
محمود فکری | 18 | استقلال |
امیرحسین صادقی | 18 | استقلال |
علی جباری | 17 | استقلال |
کارو حقوردیان | 17 | استقلال |
اکبر کارگرجم | 16 | استقلال |
ناصر حجازی | 16 | استقلال |
جواد زرینچه | 16 | استقلال |
بیشترین سرمربیگری
نام | بازی | باشگاه |
علی پروین | ۲۵ | پرسپولیس |
منصور پورحیدری | ۱۸ | استقلال |
زدراکو رایکوف | 15 | استقلال |
امیر قلعه نوعی | 14 | استقلال |
پرویز مظلومی | 8 | استقلال |
آلن راجرز | 7 | پرسپولیس |
ناصر حجازی | 5 | استقلال |
علی دایی | 5 | پرسپولیس |
بهترین سرمربی
نام | درصد بردها | باشگاه | توضیحات |
مصطفی دنیزلی | ۶۶٫۶۷٪ | پرسپولیس | ۲ برد از ۳ بازی |
برانکو ایوانکوویچ | ۶۶٫۶۷٪ | پرسپولیس | ۲ برد از ۳ بازی |
بیشترین برد متوالی (سرمربی)
نام | تعداد بازی | باشگاه |
پرویز مظلومی | ۴ بازی رسمی | استقلال |
گلزنان دربی
نام بازیکن | باشگاه |
صفر ایرانپاک | پرسپولیس |
حسین کلانی | پرسپولیس |
علی جباری | استقلال |
غلامحسین مظلومی | استقلال |
مهدی هاشمینسب | پرسپولیس و استقلال |
همایون بهزادی | پرسپولیس |
فرهاد مجیدی | استقلال |
مسعود مژدهی | استقلال |
مجتبی جباری | استقلال |
ایمون زائد | پرسپولیس |
آرش برهانی | استقلال |
صادق ورمزیار | استقلال |
شاهرخ بیانی | استقلال و پرسپولیس |
مرحوم هادی نوروزی | پرسپولیس |
صمد مرفاوی | استقلال |
علی کریمی | پرسپولیس |
محمود خوردبین | پرسپولیس |
ادموند اختر | استقلال |
علی سامره | استقلال |
علیرضا اکبرپور | استقلال |
محمد نوازی | استقلال |
رضا عنایتی | استقلال |
محسن خلیلی | پرسپولیس |
محمود فکری | استقلال |
ادموند بزیک | پرسپولیس |
اسماعیل حاجرحیمیپور | پرسپولیس |
امید روانخواه | استقلال |
ایرج سلیمانی | پرسپولیس |
کارو حقوردیان | استقلال |
علی پروین | پرسپولیس |
ناصر محمدخانی | پرسپولیس |
غلامرضا فتحآبادی | پرسپولیس و استقلال |
ناظم گنجاپور | پرسپولیس |
جهانگیر فتاحی | پرسپولیس |
نادر میراحمدیان | پرسپولیس |
مرتضی کرمانیمقدم | پرسپولیس |
مهدی مهدویکیا | پرسپولیس |
پایان رافت | پرسپولیس |
بهروز رهبریفرد | پرسپولیس |
رضا جباری | پرسپولیس |
علی انصاریان | پرسپولیس |
یحیی گلمحمدی | پرسپولیس |
بهنام ابوالقاسمپور | پرسپولیس |
عیسی ترائوره | پرسپولیس |
حامد کاویانپور | پرسپولیس |
شیث رضایی | پرسپولیس |
سهراب انتظاری | پرسپولیس |
مهرزاد معدنچی | پرسپولیس |
مهرداد اولادی | پرسپولیس |
علیرضا واحدینیکبخت | پرسپولیس |
مازیار زارع | پرسپولیس |
عادل کلاهکج | پرسپولیس |
کریم باقری | پرسپولیس |
احمد منشیزاده | استقلال |
رضا عادلخانی | استقلال |
هادی نراقی | استقلال |
محرم عاشوری | استقلال |
سعید مراغهچیان | استقلال |
فرد ملکیان | استقلال |
محمد تقوی | استقلال |
داوود سیدعباسی | استقلال |
پیروز قربانی | استقلال |
امیرحسین صادقی | استقلال |
میلاد میداودی | استقلال |
فریدون زندی | استقلال |
سهراب بختیاریزاده | استقلال |
عباس سرخاب | استقلال |
جعفر مختاریفر | استقلال |
پرویز مظلومی | استقلال |
بهتاش فریبا | استقلال |
بهنام طاهرزاده | پرسپولیس |
بهزاد داداش زاده | پرسپولیس |
افشین پیروانی | پرسپولیس |
اسماعیل شریفات | استقلال |
جعفر قراب | استقلال |
حنیف عمرانزاده | استقلال |
امید ابراهیمی | استقلال |
جابر انصاری | استقلال |
مهدی طارمی | پرسپولیس |
رامیین رضاییان | پرسپولیس |
محسن مسلمان | پرسپولیس |
* مهدی هاشمینسب ۴ گل با پیراهن پرسپولیس و ۱ گل با پیراهن استقلال به ثمر رسانده است.
اولین گلزن
نام بازیکن | باشگاه | توضیحات |
احمد منشیزاده | استقلال | وی در شهرآورد سوم سرانجام توانست قفل دروازه را باز کند |
اولین هت تریک
نام بازیکن | باشگاه |
همایون بهزادی | پرسپولیس |
سریعترین هت تریک
نام بازیکن | باشگاه | زمان | سال |
ایمون زاید | پرسپولیس | ۹ دقیقه | ۱۳۹۰ |
جوانترین گلزن
نام | سن گلزنی | باشگاه | توضیحات |
حسن روشن | ۱۸ سال و ۳۵۷ روز | استقلال | شهرآورد ۱۴ |
بیشترین نباختن در برابر حریف (سرمربی)
نام | تعداد بازی | باشگاه | توضیحات |
علی پروین | ۱۹ بازی | پرسپولیس | رکورد وی به صورت متوالی نبوده است |
منصور پورحیدری | ۱۳ بازی | استقلال | رکورد وی به صورت متوالی نبوده است |
امیر قلعه نویی | ۱۲ بازی | استقلال | رکورد وی به صورت متوالی بوده است |
انتهای پیام/