جدول قیمت خودروهای تولید ایران
قیمت خودروهای تولید داخل نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، خودروهایی مانند سمند سورن ELX، پژو 405 SLX و جک J5 نسبت به هفته پیش در بازار با افزایش نزدیک به 300 هزار تومانی مواجه بودهاند.
برخی خودروها هم مانند سمند LX و خودروهای لیفان X50 در هفته گذشته با کاهش قیمت در بازار آزاد مواجه بودهاند.
قیمت کارخانه خودروها تفاوتی نسبت به هفته گذشته نکرده است اما برخی کارشناسان معتقدند خالی شدن انبار کارخانهها پس از تحویل خودروهای فروختهشده با وام دولتی 25 میلیون تومانی میتواند بر قیمت برخی مدلها مانند پراید و پژو بیافزاید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 22,200,000 | 23,900,000 |
سمند SE . کد 57310 | 27,100,000 | 27,439,000 |
سمند LX . کد 29339 | 29,600,000 | 29,844,000 |
سمند LX . کد 29340 | 29,800,000 | 30,134,000 |
سمند EF7 . کد 29212 | 29,600,000 | 29,974,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,700,000 | 30,243,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,800,000 | 32,080,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,000,000 | 32,340,000 |
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,700,000 | 36,123,000 |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 37,000,000 | 36,744,000 |
دنا با موتور EF7 | 42,000,000 | 42,393,000 |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,000,000 | 28,882,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,700,000 | 30,420,000 |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,700,000 | 30,717,000 |
پژو پارس سال . کد 28228 | 34,800,000 | 35,328,000 |
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,200,000 | 35,496,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,700,000 | 36,770,000 |
پژو پارس LX . کد 28512 | 39,200,000 | 37,312,000 |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,300,000 | 38,938,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 41,000,000 | 45,330,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 42,500,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,000,000 | 32,517,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,000,000 | 34,452,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,700,000 | 36,693,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,800,000 | 34,992,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,900,000 | 37,232,000 |
رانا LX | 32,000,000 | 33,233,000 |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,000,000 | 34,300,000 |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,200,000 | 35,282,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,300,000 | 33,663,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,200,000 | 37,292,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,000,000 | 47,196,000 |
رنو کپچر | 111,000,000 | 105,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 117,000,000 | 124,862,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 121,000,000 | 130,047,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 120,000,000 | 129,010,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 125,000,000 | 135,232,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 76,000,000 | 71,900,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,500,000 | 78,900,000 |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 77,000,000 | --- |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 73,000,000 | 85,120,000 |
مینیبوس آرین | 112,000,000 | 115,900,000 |
ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,200,000 | 20,140,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 20,350,000 |
سایپا 111 EX | 20,300,000 | --- |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,500,000 | 19,920,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,700,000 | 20,180,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,680,000 |
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,300,000 | 20,930,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,000,000 | 19,800,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,060,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,900,000 | 19,520,000 |
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود |
سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 |
سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 |
سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 |
سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 |
تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,400,000 | 23,950,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,600,000 | 24,210,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 | 25,450,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,900,000 | 27,170,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,360,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,700,000 | 28,070,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 28,330,000 |
ساینا | به زودی | 28,500,000 |
وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 29,220,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,300,000 | 30,715,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,500,000 | 35,880,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,340,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,460,000 |
زوتی - Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 |
برلیانس - V5 | 80,500,000 | 99,900,000 |
چانگان CS35 | 69,000,000 | 74,950,000 |
چانگان ایدو | 60,500,000 | 69,950,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 69,700,000 | 75,900,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 84,800,000 | 90,790,000 |
پارسخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | 38,000,000 | 38,000,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 42,700,000 | 43,500,000 |
برلیانس H320 دستی | 47,300,000 | 46,000,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک | 51,200,000 | 50,840,000 |
برلیانس H330 دستی | 46,500,000 | 44,000,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,000,000 |
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 146,000,000 | 168,400,000 |
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 152,000,000 | 178,470,000 |
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,500,000 | 33,335,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,700,000 | 37,290,000 |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,500,000 | 39,350,000 |
رنو ساندرو - دندهای | 43,500,000 | 42,900,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 50,500,000 | 48,900,000 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 63,500,000 | 68,500,000 |
ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 - دنده ای | 46,000,000 | 48,300,000 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 50,800,000 | 53,350,000 |
لیفان X60 | 51,700,000 | 61,100,000 |
لیفان 620 | 39,500,000 | 44,150,000 |
جک J5 | 48,500,000 | 49,700,000 |
جک J5 اتوماتیک | 55,000,000 | 59,400,000 |
جک S5 | 76,300,000 | 75,400,000 |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
مزدا 3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
مزدا 3 . تیپ 4 صندوق دار | 111,000,000 | 110,300,000 |
مزدا 3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 95,000,000 | 76,500,000 |
وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,000,000 |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,000,000 | 26,500,000 |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,300,000 |
وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 33,900,000 |
وانت کارا 2000 - دو کابین | --- | 36,900,000 |
وانت مزدا تک کابین | 37,700,000 | 36,360,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,500,000 | 38,960,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 40,200,000 | 39,160,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,300,000 | 41,660,000 |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,800,000 | 76,710,000 |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 50,500,000 | 57,980,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,500,000 | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 65,500,000 | 71,990,000 |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
لندمارک . وی 7 | 75,000,000 | 80,630,000 |
وانت ایسوزو D-MAX | 118,000,000 | 117,900,000 |
مینیبوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
مینیبوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
MVM 110 S سه سیلندر | --- | 30,700,000 |
MVM 110 چهار سیلندر | 19,900,000 | 22,410,000 |
MVM 530 | 36,800,000 | 44,510,000 |
MVM 550 دنده ای | 45,000,000 | 49,310,000 |
MVM 550 اتوماتیک | 53,500,000 | 57,560,000 |
MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
MVM 315 هاچ بک جدید | 37,000,000 | 40,210,000 |
MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 |
تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
تیگو _ X33 جدید دندهای | 58,000,000 | 66,460,000 |
تیگو _ X33 جدید اتومات | 67,500,000 | 73,660,000 |
تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 |
تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 |
تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 |
تیگو 5 / Excellent | --- | 92,700,000 |
راین | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 |
ولیکس C30 دنده ای | 47,300,000 | 51,000,000 |
ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 47,000,000 | 51,600,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 |
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 61,100,000 |
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,000,000 | 65,400,000 |
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
هاوال M4 | 51,500,000 | 59,600,000 |
هاوال H6 | 92,500,000 | 94,300,000 |
بایک سنوا | 106,000,000 | 110,000,000 |
ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
خودروهای فاقد قیمت در جدول، مدل صفر آنها در بازار کمیاب است یا فعلا موجود نیست. البته خودروهایی که قیمت کارخانه آنها وارد نشده است به معنی موجود نبودن در انبار، یا غیر قابل فروش از سوی کارخانه است.
انتهای پیام/