بیش از 30نفر از پژوهشگران برجسته دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفتند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی جهان، مدیرکل امور کتابخانهها، مجلات، انتشارات علمی و علمسنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: 34 نفر از محققان دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار دارند.
وی افزود: فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس ارائه شده است و در تاریخ 16 اکتبر 2020 در مجله Plos Biology منتشر شده است. 159683 پژوهشگر در 22 حوزه علمی و 176 حوزه تخصصی بر اساس شاخص های استنادی استاندارد طبقه بندی شدهاند.
دکتر جهان اظهار داشت: ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers،Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است. 433 پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات محققان برجسته دانشگاه آزاد اسلامی که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار دارند شامل نام نام خانوادگی، واحد دانشگاهی، تعداد مقالات علمی، حوزه موضوعی، رتبه پژوهشگر در حوزه موضوعی و تعداد کل محققان در آن حوزه موضوعی در جدول ذیل آمده است.
دکتر جهان ادامه داد: سه نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی جزوه پژوهشگران برتر دنیا با رتبه زیر 300 در حوزه های موضوعی هستند. دکتر مجید منجمی از واحد تهران مرکز در حوزه علوم نانو و نانوتکنولوژی در رتبه 178 جهان در این حوزه قرار دارد. دکتر محمد میرانسری از واحد اصفهان در رتبه 230 جهان در حوزه زراعت و کشاورزی است. دکتر فاطمه با محرم از واحد مشهد در حوزه شیمی عمومی در رتبه 291 جهان قرار دارد.
مدیرکل امور کتابخانهها، مجلات، انتشارات علمی و علمسنجی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: پنج پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه زیر 400 جهانی در حوزه های موضوعی هستند. دکتر حسنعلی زمانی از واحد مشهد رتبه 321 جهانی حوزه انرژی، دکتر ابوالقاسم داوودنیا از واحد مشهد رتبه 348 جهانی حوزه شیمی عمومی، دکتر جمشیدخان چمنی از واحد مشهد رتبه 375 جهانی حوزه بیوفیزیک، دکتر آرش کریمی پور از واحد نجف آباد رتبه 379 جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل و دکتر داوود طغرایی از واحد خمینی شهر رتبه 382 جهانی حوزه مهندسی مکانیک و حمل و نقل را کسب کردهاند.
Authoir Name | Institute Name | Number of Papers | Subject Field | Rank within field | Total authors within field |
Monajjemi, Majid | Islamic Azad University, Central Tehran Branch | 275 | Nanoscience & Nanotechnology | 178 | 75210 |
Miransari, Mohammad | Islamic Azad University, Isfahan Branch | 135 | Agronomy & Agriculture | 230 | 56850 |
Bamoharram, Fatemeh F. | Islamic Azad University, Mashhad Branch | 185 | General Chemistry | 291 | 44508 |
Zamani, Hassan Ali | Islamic Azad University, Mashhad Branch | 166 | Energy | 321 | 186014 |
Davoodnia, Abolghasem | Islamic Azad University, Mashhad Branch | 171 | General Chemistry | 348 | 44508 |
Chamani, Jamshidkhan | Islamic Azad University, Mashhad Branch | 117 | Biophysics | 375 | 18401 |
Karimipour, Arash | Islamic Azad University, Najafabad Branch | 140 | Mechanical Engineering & Transports | 379 | 92645 |
Toghraie, Davood | Islamic Azad University | 172 | Mechanical Engineering & Transports | 382 | 92645 |
Niazi, Ali | Islamic Azad University, Central Tehran Branch | 117 | General Chemistry | 460 | 44508 |
Baei, Mohammad T. | Islamic Azad University | 127 | General Chemistry | 517 | 44508 |
Rahimi, E. | Islamic Azad University, Shahrekord Branch | 136 | Veterinary Sciences | 550 | 46255 |
Hashemian, Saeedeh | Islamic Azad University, Yazd Branch | 87 | General Chemistry | 656 | 44508 |
Behnajady, Mohammad A. | Islamic Azad University, Tabriz Branch | 118 | Chemical Engineering | 932 | 55697 |
Rezaee Jordehi, Ahmad | Islamic Azad University | 30 | Energy | 973 | 186014 |
Golnabi, H. | Islamic Azad University, North Tehran Branch | 94 | Optoelectronics & Photonics | 1009 | 99488 |
Ghadimi, Noradin | Islamic Azad University, Ardabil Branch | 133 | Networking & Telecommunications | 1076 | 161179 |
Mohammadhosseini, Majid | Islamic Azad University, Shahrood Branch | 79 | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 1147 | 80622 |
Rustaiyan, Abdolhossein | Islamic Azad University, Science and Research Branch | 273 | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 1159 | 80622 |
Jafari Navimipour, Nima | Islamic Azad University, Tabriz Branch | 100 | Networking & Telecommunications | 1285 | 161179 |
Khoshvaght-Aliabadi, Morteza | Islamic Azad University, Shahrood Branch | 63 | Mechanical Engineering & Transports | 1482 | 92645 |
Shahgholian, Ghazanfar | Islamic Azad University, Najafabad Branch | 114 | Electrical & Electronic Engineering | 1533 | 87611 |
Shahbazpanahi, Shahriar | Islamic Azad University, Sanandaj Branch | 165 | Networking & Telecommunications | 1541 | 161179 |
Pirbalouti, Abdollah Ghasemi | Islamic Azad University, Shahr-e Qods Branch | 117 | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 1571 | 80622 |
Yousefi, Ramin | Islamic Azad University | 106 | Materials | 1595 | 177931 |
Naser-Moghadasi, M. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | 254 | Networking & Telecommunications | 1916 | 161179 |
Akbari Torkestani, Javad | Islamic Azad University, Arak Branch | 35 | Networking & Telecommunications | 1952 | 161179 |
Rad, Ali Shokuhi | Islamic Azad University | 131 | Applied Physics | 2086 | 224856 |
Vahdani, Behnam | Islamic Azad University, Qazvin Branch | 108 | Artificial Intelligence & Image Processing | 2752 | 215114 |
Hassanzadeh-Tabrizi, S. A. | Islamic Azad University, Najafabad Branch | 91 | Materials | 2949 | 177931 |
Shah-Hosseini, H. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | 24 | Artificial Intelligence & Image Processing | 3149 | 215114 |
Ebrahimnejad, Ali | Islamic Azad University | 99 | Artificial Intelligence & Image Processing | 3445 | 215114 |
Esmaili, Masoud | Islamic Azad University, West Tehran Branch | 43 | Energy | 3488 | 186014 |
Ashiri, R. | Islamic Azad University, Dezful Branch | 50 | Materials | 3509 | 177931 |
Hadi-Vencheh, Abdollah | Islamic Azad University, Isfahan Branch | 66 | Artificial Intelligence & Image Processing | 4289 | 215114 |
انتهای پیام/4040/پ
انتهای پیام/