جزئیات سود بانکها در نیمه دوم سال 99
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سود سپردههای بانکی به دلیل شرایط رشد نقدینگی در کشور متفاوت بوده و با تصمیم بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ سود را به بانکها داده است.
همین باعث شده تا بانکها نرخ سود خود را با توجه به سقف تعیین شده مشخص کنند.
جدول زیر جزئیات نرخ سود سپردههای بانکی را نشان میدهد که در شش ماهه دوم سال نیز همان مقدار سود ادامه خواهد داشت.
شش بانک یعنی ملی، سپه، مسکن، پاسارگاد، کشاورزی و شهر سپردههایشان را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار چیدهاند و همان نرخ سود یعنی ۱۰ درصد برای یکماهه، ۱۲ درصد برای سهماهه، ۱۴ درصد برای شش ماهه، ۱۶ درصد برای یکساله و ۱۸ درصد برای دو ساله را در نظر گرفتهاند.
بانکهای ملت، تجارت، صادرات، رفاه، آینده، سرمایه، سینا و دی، صرفا حسابهای کوتاهمدت یک ماهه با سود هشت تا ۱۰ درصد و حسابهای بلندمدت یک ساله با سود ۱۵ تا ۱۶ درصد ارائه میکنند. در این بین بانک گردشگری هم حسابهایش را به صورت یک ماهه، سهماهه، ششماهه، ۹ ماهه و یکساله با نرخ سود ۱۰ تا ۱۵ درصد دستهبندی کرده است.
بانک | سقف سود | حداقل سرمایهگذاری | نرخ شکست |
آینده | 18 درصد | 1.000.000 | 10 درصد |
اقتصادنوین | 1۶ درصد یکساله | 1.000.000 | بعد از ۳ ماه ۱۲ درصد |
18 درصد دوساله | بعد از ۶ ماه ۱۴ درصد | ||
انصار | 15 درصد | 1.000.000 | 10 درصد |
ایرانزمین | 20 درصد | 1.000.000 | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
پارسیان | 16 درصد یکساله | 1.000.000 | ۱۰ درصد |
18 درصد دوساله | |||
پاسارگاد | 15 درصد | 1.000.000 | قبل از 3 ماه 8 درصد |
پست بانک | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
تجارت | 16 درصد یکساله | 1.000.000 | قبل از ۶ ماه 10 درصد |
18 درصد دوساله | ۱۰ درصد | ||
توسعه تعاون | 16 درصد یکساله | 1.000.000 | ۱۰ درصد |
18 درصد دوساله | ۱۶ درصد | ||
توسعه صادرات | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
حکمت ایرانیان | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
خاورمیانه | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
دی | ۱۶ درصد یکساله | 1.000.000 | ۱۰ درصد |
۱۸ درصد دوساله | ۱۶ درصد | ||
رفاه کارگران | 16 درصد یکساله | 1.000.000 | قبل از ۶ ماه ۱۳.۵ درصد |
۱۸ درصد دوساله | ۱۶ درصد | ||
سامان | 15 درصد | 1.000.000 | قبل از 3 ماه 8 درصد |
سپه | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
سرمایه | 15 درصد | 1.000.000 | قبل از 3 ماه 8 درصد |
سینا | 18 درصد | 50.000.000 | قبل از 3 ماه 8 درصد |
شهر | 15 درصد | 1.000.000 | بعد از یکماه بدون نرخ شکست |
صادرات | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
صنعت و معدن | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
قوامین | 18 درصد | 1.000.000 | 10 درصد |
کارآفرین | 15 درصد | 1.000.000 | قبل از 6 ماه 8 درصد |
بعد از ۶ ماه ۱۱ درصد | |||
کشاورزی | 15 درصد | 1.000.000 | 10 درصد |
گردشگری | 15 درصد | 1.000.000 | بعد از یک ماه بدون نرخ شکست |
مسکن | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
ملت | 15 درصد | 1.000.000 | 8 درصد |
ملی | 16 درصد یکساله | 1.000.000 | 10 درصد |
۱۸ درصد دوساله | ۱۶ درصد | ||
مهراقتصاد | 15 درصد | 1.000.000 | 10 درصد |
موسسه کوثر | 15 درصد | 1.000.000 | بدون نرخ شکست |
موسسه ملل | 18 درصد | 1.000.000 | قبل از یک ماه 8 درصد |
موسسه نور | 15 درصد | 1.000.000 | بعد از یک ماه بدون نرخ شکست |
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/