مهر ماه امسال خبرنگاران خارجی از کدام کشورها به ایران آمدند؟
به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از اداره کل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 141 رسانه بینالمللی دارای دفتر نمایندگی فعال در ایران هستند و رسانههای دیگری که در ایران دفتر ندارند، بنابر تقاضا، مجوز فعالیت زماندار دریافت میکنند.
بر این اساس، جدول ورود خبرنگاران رسانههای خارجی غیر مقیم به کشور در ماه مهر که از اداره امور خبرنگاران و رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت دریافت کردهاند، به شرح زیر است:
ردیف | نام رسانه | کشور رسانه | تعداد نفرات | مدت مجوز
|
---|---|---|---|---|
1. | روزنامه الدیار | اردن | 1 نفر | 7 روز |
2. | روزنامه ال کنفیدنسیال | اسپانیا | 1 نفر | 7 روز |
3. | روزنامه ال پائیس | اسپانیا | 1 نفر | 7 روز |
4. | شبکه پاپ تی وی | اسلوونی | 3 نفر | 7 روز |
5. | روزنامه المساء | الجزایر | 1 نفر | 7 روز |
6. | خبرگزاری بلومبرگ | امریکا | 1 نفر | 7 روز |
7. | روزنامه وال استریت ژورنال | امریکا | 1 نفر | 7 روز |
8. | روزنامه لس آنجلس تایمز | امریکا | 1 نفر | 7 روز |
9. | مجله تایم | امریکا | 1 نفر | 7 روز |
10. | خبرگزاری بلومبرگ | امریکا | 1 نفر | 5 روز |
11. | هفته نامه ساندی تایمز | انگلستان | 1 نفر | 10روز |
12. | روزنامه فایننشال تایمز | انگلستان | 1 نفر | 5 روز |
13. | انرژی اینتلیجنس | انگلستان | 1 نفر | 5 روز |
14. | مجله میس | انگلستان | 2 نفر | 5 روز |
15. | روزنامه حریت | ترکیه | 1 نفر | 7 روز |
16. | روزنامه المغرب | تونس | 1 نفر | 7 روز |
17. | تلویزیون سی سی تی وی | چین | 5 نفر | 7 روز |
18. | بخش تصویری شرکت روس اتم | روسیه | 3 نفر | 7 روز |
19. | تلویزیون فوجی | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
20. | سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
21. | تلویزیون تی بی اس | ژاپن | 2 نفر | 10 روز |
22. | خبرگزاری کیودو | ژاپن | 1 نفر | 30 روز |
23. | روزنامه یومیوری | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
24. | خبرگزاری جی جی پرس | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
25. | روزنامه آساهی | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
26. | روزنامه نیکی | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
27. | روزنامه آسانکی شیمبون | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
28. | روزنامه هوچی شیمبون | ژاپن | 3 نفر | 7 روز |
29. | روزنامه سانکی اسپرتز | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
30. | روزنامه نیکان گندای دیلی اسپرتز | ژاپن | 5 نفر | 7 روز |
31. | روزنامه اوسومی اند چارا پیگز | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
32. | روزنامه وای اس اسپرتز | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
33. | روزنامه نیپون اسپرتز کیکائو | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
34. | روزنامه نیکان اسپورت ورزشی | ژاپن | 3 نفر | 7 روز |
35. | تلویزیون فوجی | ژاپن | 22 نفر | 7 روز |
36. | خبرگزاری کیودو | ژاپن | 3 نفر | 7 روز |
37. | موسسه انتشاراتی کانزن اسپرتز | ژاپن | 2 نفر | 7 روز |
38. | سایت خبری اسپورت | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
39. | موسسه نیپون اسپورتز | ژاپن | 4 نفر | 7 روز |
40. | سایت خبری فدراسیون فوتبال ژاپن | ژاپن | 1 نفر | 7 روز |
41. | روزنامه الزوراء | عراق | 1 نفر | 7 روز |
42. | روزنامه عمان | عمان | 1 نفر | 7 روز |
43. | تلویزیون بی اف ام | فرانسه | 2 نفر | 7 روز |
44. | روزنامه لوموند | فرانسه | 1 نفر | 7 روز |
45. | انجمن دوستی ایران و فرانسه | فرانسه | 2 نفر | 7 روز |
46. | مجله اکسپرس | فرانسه | 1 نفر | 5 روز |
47. | تلویزیون فرانس 24 | فرانسه | 4 نفر | 7 روز |
48. | نشریه لوپونن | فرانسه | 1 نفر | 7 روز |
49. | مجله پاری ماچ | فرانسه | 1 نفر | 7 روز |
50. | تلویزیون الفانت اند سی | فرانسه | 2 نفر | 5 روز |
51. | تلویزیون فرانس 24 | فرانسه | 1 نفر | 5 روز |
52. | رادیو و تلویزیون ال تی آر | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
53. | خبرگزاری ملی | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
54. | مجله اسلامی | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
55. | تلویزیون اینتیماق | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
56. | روزنامه قرقیز تواشو | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
57. | روزنامه ارکین تو | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
58. | رادیو تلویزیون ان تی اس | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
59. | روزنامه عصر بیشکک | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
60. | خبرگزاری 24 کی. جی | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
61. | روزنامه اسلوا قرقیزستان | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
62. | خبرگزاری آکی پرس | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
63. | روزنامه سلامت باشید | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
64. | مجله اسلامی امت | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
65. | پایگاه خبری باشات،ک. م | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
66. | مجله دلاویه وستی | قرقیزستان | 1 نفر | 7 روز |
67. | تلویزیون الجزیره | قطر | 3 نفر | 7 روز |
68. | خبرگزاری رویترز | کانادا | 1 نفر | 5 روز |
69. | روزنامه الرای | کویت | 1 نفر | 7 روز |
70. | روزنامه النهار | لبنان | 1 نفر | 7 روز |
71. | مجله اونال بیزینس ریویو | مالزی | 2 نفر | 5 روز |
72. | روزنامه الاهرام | مصر | 1 نفر | 7 روز |
73. | مجله آفتن پستن | نروژ | 1 نفر | 10 روز |
انتهای پیام/