اسامی 110 جان باختهای که امروز وارد کشور شدند
به گزارش گروه اجتماعی آنا، سازمان حج و زیارت لیست اسامی گروه دوم جان باختگان حادثه منا که پیکرهای مطهر آنان به ایران انتقال یافت را به شرح ذیل اعلام کرد.
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کاروان | استان | شهرستان |
1 | نوربخش | ابراهیمی | عباس | 30278 | مازندران | قائمشهر |
2 | سلیمان | اسدى | اسداله | 40011 | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
3 | فرضعلی | اصغری | نجفقلی | 30278 | مازندران | قائم شهر |
4 | حسن | افشون | عبداله | 12012 | آذربایجان غربی | مهاباد |
5 | داود | امیرابادى | امراله | 24010 | فارس | آباده |
6 | حمیده | ایازی | شاه محمد | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
7 | ای جمال | ایری | ارازقلی | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
8 | جمشید | ایزدی نیا | عین اله | 30028 | مازندران | نور |
9 | اغول بی بی | اینچه برونی | عرازمحمداقا | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
10 | سلیم | ایور | طه | 12012 | آذربایجان غربی | مهاباد |
11 | مراد | آبروش | خاتم | 29012 | لرستان | الیگودرز |
12 | امنه | آق | ادینه قلی | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
13 | علیرضا | باغانى | احمد | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
14 | على نظر | برومند | غلام رضا | 24037 | فارس | شیراز |
15 | حبیب اله | بزمى | عبدالجواد | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
16 | علیرضا | بقایى | حبیب اله | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
17 | بهرام | بهرامیان | جعفر قلى | 18003 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
18 | قدرت الله | پاپى | یدالله | 29012 | لرستان | الیگودرز |
19 | کریم | پورتقى راستگو مقدم | استادتقى | 28159 | گیلان | رودسر |
20 | عثمان | پیروتی | عبداله | 12012 | آذربایجان غربی | مهاباد |
21 | محمد امین | پیروتی | عبداله | 12012 | آذربایجان غربی | مهاباد |
22 | حبیب | ترابى | على اکبر | 28159 | گیلان | رودسر |
23 | اسماعیل | جعفرى | ابراهیم | 24010 | فارس | آباده |
24 | حسین | جعفرى | شکراله | 40011 | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
25 | سعید | جعفری | حسن | 17665 | تهران | تهران |
26 | محمدرضا | جلالی خیراباد | حسین | 17775 | تهران | تهران |
27 | رجبعلى | جمعه اریانى | على اکبر | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
28 | حبیب اله | چنگیزى | امان اله | 13322 | اصفهان | اصفهان |
29 | محمد | چوبدار | غلامرضا | 39009 | خراسان جنوبی | قاین |
30 | على | حاجى پور | حاجى محمد | 39009 | خراسان جنوبی | قاین |
31 | حسن | حسینی مقدم | _ | 48022 | آزاد | آزاد |
32 | حیدر | حسینى سراوئی | کردعلى | 28159 | گیلان | رودسر |
33 | عبداله | حصاری | علی | 19029 | خراسان رضوی | نیشابور |
34 | عبدالصمد | خانى | على | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
35 | احمد | خرمالی | قلیچ | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
36 | حسن | خواجه پور | محمد | 24016 | فارس | شیراز |
37 | ماشااله | خورشیدوند | کرسفید | 29012 | لرستان | الیگودرز |
38 | فتح اله | دارایی | رستم | 30278 | مازندران | قائم شهر |
39 | حسن | دانش | علی بمان | 49003 | بعثه | بعثه |
40 | مهدی | درستکار | حسین | 34178 | یزد | یزد |
41 | على اکبر | دلیرى | غلامرضا | 39009 | خراسان جنوبی | قاین |
42 | مالک | دهقان خیاوى | محمود | 10003 | اردبیل | اردبیل |
43 | عبداله | رادپور | یوسف | 12012 | آذربایجان غربی | مهاباد |
44 | على | رازانى | فاضل | 29012 | لرستان | الیگودرز |
45 | ابوالقاسم | رسام | غلامعباس | 29012 | لرستان | الیگودرز |
46 | على اکبر | رضازاده چارى | حسنجان | 30005 | مازندران | بابل |
47 | على اصغر | رضایى | حسن | 30005 | مازندران | بابل |
48 | حبیب اله | رمضانى | غلامحسن | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
49 | محمدحسین | رمضانی سیاه خلکی | محمدتقی | 28159 | گیلان | رودسر |
50 | علی اصغر | روشن روان | حسینعلی | 19009 | خراسان رضوی | مشهد |
51 | سیدمرتضی | رییس زاده | سیدحسن | 13077 | اصفهان | شهرضا |
52 | خلیل | زارعى | على عسکر | 24037 | فارس | شیراز |
53 | غلامحسین | زردی | محمدتقی | 19029 | خراسان رضوی | نیشابور |
54 | قربانعلى | سالارى | على اکبر | 30028 | مازندران | نور |
55 | عبدمحمد | ستارى | علیقلى | 18003 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
56 | محمدمهدى | سلحشورواسکس | شعبان | 30028 | مازندران | نور |
57 | حسن | سلیمانى درچه | قدمعلى | 13077 | اصفهان | شهرضا |
58 | نورسلطان | شادکام | کوفن | 38002 | گلستان | بندرترکمن |
59 | شهریار | شادمندقانع | حاجى مراد | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
60 | محمد | شاه محمدى | حسن | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
61 | مرتضی | شاهپوری | محمد | 13077 | اصفهان | شهرضا |
62 | کریم | شجاع پیره | محمد رحیم | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
63 | سیدمحمدحسین | شفیعى | احمد | 17248 | تهران | تهران |
64 | على اصغر | شهرابادى | محمد | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
65 | على | صابرى فودانى | حسین | 13430 | اصفهان | فلاورجان |
66 | عبدالخالق | صداقت فر | حسن | 13077 | اصفهان | شهرضا |
67 | غلامرضا | طاهرى | حسین | 40011 | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
68 | عید محمد | طریک | عاشور | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
69 | اناقلی | ظفر | اوده بردی | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
70 | ولى اله | عابدى | ناصر | 13077 | اصفهان | شهرضا |
71 | احمد | عباسى | محمد | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
72 | على | عطایى | نورعلى | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
73 | حسینعلی | عفتی | ارسلان | 41023 | البرز | کرج |
74 | شهناز | علاقى | عبدالرحمن | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
75 | غلامرضا | غلامى | محمد | 19373 | خراسان رضوی | مشهد |
76 | فرامرز | غلامى بزاباد | غلامحسین | 40011 | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
77 | محمداسمعیل | فخری | محمد | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
78 | ابراهیم | فخری تالکیاشری | محمدجعفر | 28159 | گیلان | رودسر |
79 | عبدالحلیم | قاضی | طواق مراد | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
80 | علیرضا | قانونى نیا | محمد | 13053 | اصفهان | فریدن |
81 | جان على | قایدرحمت | کرم جان | 29012 | لرستان | الیگودرز |
82 | سبزخدا | قایدرحمتى | راه خدا | 29012 | لرستان | الیگودرز |
83 | على اکبر | قدمگاهى | ابوالحسن | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
84 | حسین | قربانى مهر | علیجا | 41023 | البرز | کرج |
85 | صاحبعلى | قربانى ویند | محرمعلى | 10003 | اردبیل | اردبیل |
86 | درسن تقان | قزل | قلچ دردى | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
87 | حسین | قلى زاده | جعفرقلى | 40011 | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
88 | جانه گل | قوچق | حسن | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
89 | محمد | کامل | لطفعلى | 16133 | بوشهر | کنگان |
90 | رضا | کریمی قلعه باباخانی | مسلم | 17248 | تهران | تهران |
91 | جاجى | کریمى | ایل گلدى | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
92 | یکن دردى | کلته | یکن محمد | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
93 | محسن | کمیلى مقدم | مرادعلى | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
94 | الیاس | کوسلی | انه نظر | 38002 | گلستان | بندرترکمن |
95 | سیدجعفر | کهنه | سیدمعصوم | 19289 | خراسان رضوی | سبزوار |
96 | عبدالباقی | گل چشمه | حاج علی | 38036 | گلستان | گنبدکاوس |
97 | اسمعیل | گندابی | ذبیح اله | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
98 | عباس | لطفی | محمد | 24010 | فارس | آباده |
99 | گلدی بای | مارامایی | ملا بردی | 38017 | گلستان | گنبدکاوس |
100 | عزت اله | مرادى | جان | 28159 | گیلان | رودسر |
101 | حسن | مرشدى | موسى | 19033 | خراسان رضوی | نیشابور |
102 | ایمانعلى | مسیبى | نظرعلى | 30028 | مازندران | نور |
103 | عباس | معلمی اوره | حسن | 13077 | اصفهان | شهرضا |
104 | سیدمحمد | موسوى | احمد | 29012 | لرستان | الیگودرز |
105 | مصطفى | موسوى | محمود | 30028 | مازندران | نور |
106 | على اصغر | مهرابى سلمى | على | 18003 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
107 | سیدحمید | میرزاده | سیداحمد | 49003 | بعثه | بعثه |
108 | اسکندر | ناصرى | على بابا | 24016 | فارس | شیراز |
109 | اسمعیل | نجفی | ولی | 21011 | زنجان | زنجان |
110 | محمد | نورى استادى | خواجه قمر | 19402 | خراسان رضوی | تایباد |
انتهای پیام/