45 مؤسسه ایرانی در میان 2500 مؤسسه برتر جهان جای گرفتند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر اساس گزارش سال 2019 میلادی نظام «رتبهبندی دانشگاهها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» 45 مؤسسه ایرانی در میان 2500 مؤسسه برتر جهان هستند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبهبندی را مدیریت و روزآمد میکند. در ویرایش 2019 «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه 267 جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.
«یورَپ» از نظامهای رتبهبندی جهانی است که مؤسسههای جهان تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یکدیگر ارزیابی میکند. شمار مقالهها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهرهوری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسههای آموزش عالی است. در جدول یک، رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجههای گوناگون آمدهاند.
رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی «یورَپ»:
نام مؤسسه | امتیاز کل | رتبة ملی | رتبة جهانی | |
دانشگاه تهران | 390.8 | 1 | 267 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | 350.93 | 2 | 413 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | 350.93 | 2 | 413 | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 333.44 | 3 | 476 | |
دانشگاه تربیت مدرس | 321.99 | 4 | 526 | |
دانشگاه صنعتی شریف | 319.66 | 5 | 537 | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 307.85 | 6 | 588 | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | 299.8 | 7 | 620 | |
دانشگاه تبریز | 290.71 | 8 | 671 | |
دانشگاه فردوسی مشهد | 289.11 | 9 | 681 | |
دانشگاه شیراز | 288.17 | 10 | 694 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | 284.78 | 11 | 711 | |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 248.11 | 12 | 925 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران | 245.99 | 13 | 942 | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 244.39 | 14 | 954 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد | 244.37 | 15 | 955 | |
دانشگاه کاشان | 235.72 | 16 | 1018 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز | 233.45 | 17 | 1045 | |
دانشگاه گیلان | 233.2 | 18 | 1047 | |
دانشگاه اصفهان | 230.87 | 19 | 1062 | |
دانشگاه سمنان | 222.56 | 20 | 1130 | |
دانشگاه بوعلی سینا | 217.55 | 21 | 1179 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان | 216.41 | 22 | 1186 | |
دانشگاه رازی | 216.04 | 23 | 1191 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز | 214.32 | 24 | 1210 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز | 214.32 | 24 | 1210 | |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | 208.67 | 25 | 1269 | |
دانشگاه یاسوج | 200.01 | 26 | 1344 | |
دانشگاه مازندران | 199.61 | 27 | 1348 | |
دانشگاه ارومیه | 197.86 | 28 | 1364 | |
دانشگاه صنعتی سهند | 192.29 | 29 | 1425 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا ... (عج) | 190.23 | 30 | 1446 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه | 183.14 | 31 | 1514 | |
دانشگاه محقق اردبیلی | 182.92 | 32 | 1517 | |
دانشگاه یزد | 180.47 | 33 | 1540 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران | 179.87 | 34 | 1548 | |
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) | 175 | 35 | 1596 | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 173.09 | 36 | 1628 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز | 169.48 | 37 | 1668 | |
دانشگاه شهرکرد | 169.09 | 38 | 1671 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان | 168.05 | 39 | 1680 | |
دانشگاه صنعتی شیراز | 163.77 | 40 | 1733 | |
دانشگاه الزهرا (س) | 149.61 | 41 | 1913 | |
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان | 143.56 | 42 | 1990 |
دانشگاه شاهد | 131.82 | 43 | 2129 |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 128.93 | 44 | 2177 |
دانشگاه خلیج فارس | 120.79 | 45 | 2304 |
بر اساس گزارش سال 2019 نظام رتبهبندی «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University - JHU»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Sorbonne Universite» در جایگاه دوم تا دهم هستند. سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راهاندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان میپردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.
انتهای پیام/۴۰۸۴/
انتهای پیام/