پژو 508 با 35 میلیون تومان رکورد زد!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در بررسی بازار فروش محصولات ایرانخودرو، اغلب محصولات ایران گروه خودروسازی در بازار از کف 300 هزارتومان تا سقف 35 میلیون تومان دارای افزایش قیمت بوده و در یک حرکت استثنایی حتی یک خودرو هم با کاهش قیمت یا تثبیت قیمت در بازار مواجه نبوده است.
بالاترین تفاوت قیمت در بازه زمانی 96.10.21 تا به امروز مختص به پژو 508 بوده که با 35 میلیون تومان افزایش به قیمت 220 میلیون تومان در بازار رسیده است.
در بین خودروهای داخلی دناپلاس با 1.6 میلیون تومان افزایش به 53,500,000 ؛ خانواده پژو پارس با یک میلیون تومان افزایش ؛ رانا با 2.1 میلیون تومان افزایش به 36,800,000 ؛ رنو تندر E2 با رشد رشد 1.8میلیونتومان به 41,500,000 ؛ رنو کپچر 2017 با رشد 4.5میلیونتومان به 131 میلیون تومان رسید.
نام محصولات | قیمت در بازار | قیمت کارخانه | تفاوت قیمت بازار | تفاوت قیمت کارخانه |
وانت آریسان | 28,000,000 | 28,893,000 | رشد 400هزارتومان | ثابت |
سمند SE | 29,800,000 | 28,093,000 | رشد 400هزارتومان | ثابت |
سمند LX | 32,400,000 | 31,370,000 | رشد 500هزارتومان | -ثابت- |
سمند EF7 | 32,800,000 | 32,085,000 | رشد 300هزارتومان | -ثابت- |
سمند EF7 | 32,900,000 | --- | رشد 200هزارتومان | -ثابت- |
سمند EF7 | 34,900,000 | 33,694,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
سمند EF7 | 35,300,000 | 34,195,000 | رشد 505هزارتومان | -ثابت- |
سمند سورن | 38,900,000 | 38,130,000 | رشد 800هزارتومان | -ثابت- |
سمند سورن | 41,700,000 | 38,088,000 | رشد 650هزارتومان | -ثابت- |
سمند سورن | 42,700,000 | 39,503,000 | رشد 300هزارتومان | -ثابت- |
دنا | 44,000,000 | 42,773,000 | رشد 700هزارتومان | -ثابت- |
دنا پلاس | 53,500,000 | 48,500,000 | رشد 1.6میلیونتومان | -ثابت- |
دنا پلاس توربو | 58,000,000 | 52,900,000 | --- | -ثابت- |
پژو GLX 405 | 30,300,000 | 30,709,000 | رشد 300هزارتومان | -ثابت- |
پژو GLX 405 | 32,600,000 | 32,394,000 | رشد 350هزارتومان | -ثابت- |
پژو SLX 405 | 32,700,000 | 32,608,000 | رشد 500هزارتومان | -ثابت- |
پژو پارس سال | 38,200,000 | 38,143,000 | رشد 1.2میلیونتومان | -ثابت- |
پژو پارس سال | 38,300,000 | 37,975,000 | رشد 1.3میلیونتومان | -ثابت- |
پژو پارس سال | 39,600,000 | 39,518,000 | رشد 900هزارتومان | -ثابت- |
پژو پارس LX | 41,400,000 | 39,300,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
پژو پارس LX | 41,700,000 | 39,468,000 | رشد 1.1میلیونتومان | -ثابت- |
پژو پارس | 52,500,000 | 49,900,000 | رشد 300هزارتومان | -ثابت- |
207 دندهای | 44,100,000 | 42,900,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
207 اتوماتیک | 53,000,000 | 49,500,000 | رشد 500هزارتومان | -ثابت- |
206 . تیپ 2 | 34,400,000 | 33,844,000 | رشد 550هزارتومان | -ثابت- |
206 . تیپ 5 | 39,000,000 | 39,135,000 | رشد 700هزارتومان | -ثابت- |
206، V8 | 39,850,000 | 39,858,000 | رشد 650هزارتومان | -ثابت- |
2008 | 128,000,000 | 103,994,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
301 | 97,000,000 | 94,992,000 | رشد 1.5میلیونتومان | -ثابت- |
508 | 220,000,000 | 189,000,000 | رشد 35میلیونتومان | -ثابت- |
رانا LX | 36,800,000 | 36,673,000 | رشد 2.1میلیونتومان | -ثابت- |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 46,500,000 | 45,524,000 | رشد 850هزارتومان | -ثابت- |
رنو تندر پیکاپ | 35,800,000 | 35,623,000 | رشد 500هزارتومان | -ثابت- |
رنو تندر E1 | 37,500,000 | --- | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
رنو تندر E2 | 41,500,000 | 38,868,000 | رشد 1.8میلیونتومان | -ثابت- |
رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 42,000,000 | 39,968,000 | رشد 1.7میلیونتومان | -ثابت- |
رنو تندر 90 اتوماتیک | 49,500,000 | 47,485,000 | رشد 700هزارتومان | -ثابت- |
رنو تندر پلاس دندهای | 45,000,000 | 40,834,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
رنوتندرپلاس دندهای گیربکس JHQ | 45,500,000 | 41,934,000 | رشد یکمیلیونتومان | -ثابت- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 52,800,000 | 49,100,000 | رشد 1.4میلیونتومان | -ثابت- |
رنو کپچر 2017 | 131,000,000 | 118,926,000 | رشد 4.5میلیونتومان | -ثابت- |
رنو کپچر 2017 | 133,000,000 | 120,926,000 | رشد 4.5میلیونتومان | -ثابت- |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 145,000,000 | 139,074,000 | رشد 2میلیونتومان | -ثابت- |
سوزوکی ویتارا اتومات | 152,000,000 | 147,074,000 | رشد 4میلیونتومان | -ثابت- |
هایما S5 | --- | 89,900,000 | --- | رشد یکمیلیونتومان |
هایماS7 اتوماتیک | 80,500,000 | 79,229,000 | رشد 2میلیونتومان | -ثابت- |
هایماتوربو S7 | 96,500,000 | 95,074,000 | رشد 3.5میلیونتومان | -ثابت- |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 121,000,000 | توقف فروش | رشد 3میلیونتومان | -ثابت- |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 116,000,000 | 95,000,000 | رشد 3میلیونتومان | -ثابت- |
مینیبوس آرین | 126,000,000 | 119,600,000 | رشد 6میلیونتومان | -ثابت- |
ون وانا | 109,000,000 | 106,900,000 | رشد 7میلیونتومان | -ثابت- |
انتهای پیام/