ثبتنام ترم مهر دانشگاه آزاداسلامی لامرد در52 رشته بدون کنکور کارشناسی وکاردانی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مختار رنجبر گفت: «داوطلبان ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 96-95 (ترم مهر1395) در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته میتوانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبتنام رشتههای بدون آزمون واحد لامرد اقدام کنند.»
وی افزود: «برای ترم مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در 20 رشته کارشناسی پیوسته، 14 رشته کارشناسی ناپیوسته،7 رشته کاردانی ناپیوسته و 11 رشته کاردانی پیوسته دانشجوی بدون کنکور میپذیرد که تمام مراحل ثبت نام اولیه از خرید کارت اعتباری تا انتخاب رشته مورد نظر از طریق سایت مرکز آزمون انجام خواهد شد و پس ازپایان مراحل ثبت نام، داوطلبان باید یک پرینت از ثبتنام خود تهیه کرده و هنگام مراجعه به واحد، همراه داشته باشند.»
این مسئول تعداد دانشجویان این واحد دانشگاهی را 3000 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: «واحد لامرد از نظر اسکان دانشجویان خواهر با هیچگونه محدودیتی روبرو نیست و همه دانشجویان میتوانند از انواع وامهای بدون بهره دانشجویی برای پرداخت شهریه خود استفاده کنند.»
وی گفت: «متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی دانشگاه (52720360) و (09170261866) تماس بگیرند.
رنجبر اسامی رشتههای ثبتنامی این واحد دانشگاهی برای ترم مهر 1395 را به شرح زیر اعلام کرد:
کدرشته | کارشناسی پیوسته |
| کدرشته | کارشناسی ناپیوسته | ||
40299 | مهندسی نفت گرایش اکتشاف | 40251 | مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی | |||
40035 | مهندسی نفت گرایش مخازن نفت | 40134 | مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک | |||
40201 | مهندسی شیمی گرایش پالایش- پتروشیمی- گاز | 40143 | مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکتروتکنیک | |||
40675 | مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات | 40657 | مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو | |||
41033 | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | --- | مهندسی تکنولوژی ساختمان | |||
60202 | مهندسی معماری | 70402 | مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران | |||
41002 | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار | 40662 | مهندسی تکنولوژی جوشکاری | |||
41016 | مهندسی رباتیک | 60206 | مهندسی تکنولوژی معماری | |||
31207 | مدیریت بازرگانی | 41013 | مهندسی تکنولوژی کامپیوتر | |||
21211 | مدیریت صنعتی | 21307 | حسابداری | |||
21209 | مدیریت بیمه | 21403 | تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت | |||
30303 | شیمی کاربردی | 20627 | آموزش ابتدایی | |||
20812 | علوم سیاسی | 60135 | گرافیک گرایش گرافیک | |||
20319 | تربیت دبیر زبان انگلیسی | 40323 | ایمنی صنعتی و محیط کار | |||
20311 | زبان و ادبیات انگلیسی |
| ||||
20313 | مترجمی زبان انگلیسی | |||||
21301 | حسابداری | |||||
20316 | مترجمی خبر زبان انگلیسی | |||||
20632 | مدیریت و برنامه ریزی آموزشی | |||||
20803 | حقوق |
| ||||
کدرشته | کاردانی پیوسته |
| کدرشته | کاردانی ناپیوسته | ||
40656 | مکانیک خودرو | 70101 | کامپیوتر گرایش نرم افزار | |||
40056 | الکترونیک | 40038 | پتروشیمی | |||
21408 | تربیت بدنی | 21301 | حسابداری | |||
40057 | الکتروتکنیک | 21407 | تربیت بدنی گرایش مدیریت | |||
40773 | صنایع فلز | 20626 | آموزش و پرورش ابتدایی | |||
40339 | صنایع شیمیایی | 20318 | آموزش زبان انگلیسی | |||
60135 | گرافیک | 40338 | ایمنی صنعتی | |||
41055 | کامپیوتر گرایش نرم افزار |
| ||||
40365 | نقشه کشی معماری | |||||
21307 | حسابداری | |||||
40366 | ساختمان | |||||
انتهای پیام/