قیمت روز خودروهای ایرانی در 2 مهر 97 + جدول/ افزایش قیمتها در روزهای پاییزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به روز گذشته افزایش نداشته است، بازار آزاد شاهد افزایش قیمت برخی از پرفروشترین محصولات و توقف قیمت برخی دیگر همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار پس از کاهش نرخ در بازار آزاد با افزایش همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با افزایش قیمت، 56 میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF7 تا قیمت 57 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
سورن ELX با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، امروز قیمت 71 میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که 88 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت 100 میلیون تومان را برای خود ثبت کرد، با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، 100 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته خود در کانال قیمت 117 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو 2008 با کاهش قیمت، رقم 228 میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا 132 که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، به ارزش 35 میلیون تومان دست یافت؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز با بدون تغییر قیمت با نرخ 59 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با افزایش نسبت به قیمت روز گذشته خود، 69 میلیون تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | 48,000,000 | 31,786,000 |
سمند LX | 56,000,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 57,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 61,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 62,500,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 71,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
دنا | 80,000,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 100,500,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 117,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 52,500,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 54,000,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 58,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . کد 29 | 68,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 67,500,000 | 40,595,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 69,500,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 77,000,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 80,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 94,000,000 | 54,802,000 |
پژو 207 . دندهای | 88,500,000 | 47,130,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 108,000,000 | 54,364,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی |
پژو 206 . تیپ 2 | 62,500,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 71,000,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 72,000,000 | 42,763,000 |
پژو 2008 | 228,000,000 | 114,994,000 |
پژو 301 | 185,000,000 | توقف فروش |
پژو 508 | 420,000,000 | توقف فروش |
رانا LX | 67,000,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 87,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 76,000,000 | 39,162,000 |
رنو تندر E2 | 86,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | 88,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 107,000,000 | توقف فروش |
رنو کپچر | 300,000,000 | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 306,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 173,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 206,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 230,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 (سفید) | 36,800,000 | 22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 37,300,000 | 22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 33,800,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 34,200,000 | 22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 35,000,000 | 22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 35,300,000 | 22,390,000 |
سایپا 151 | 33,000,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 39,700,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 40,300,000 | 27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 44,500,000 | 29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 44,000,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 44,300,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 45,100,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 45,500,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) | 48,000,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 48,400,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک | 59,000,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک | 69,000,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 57,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 60,000,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 65,000,000 | 43,718,000 |
آریو (دنده دستی) | 74,000,000 | 53,985,000 |
آریو (اتوماتیک) | 90,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 | 134,000,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 165,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | ناموجود | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 207,000,000 | 113,062,000 |
انتهای پیام/