برگزیدگان مسابقات شانزدهمین دوره ربوکاپ ایران انتخاب شدند+ عکس
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دانشآموزان و دانشجویان برتر تقدیر شد. در مراسم اختتامیه مسابقات از ۱۸ تیم برتر دانشآموزی و دانشجویی تقدیر شد.
تیم «MRL» به صورت مشترک با تیم سایرس مقام اول را در لیگ روبات پرنده، تیم «MRL»، مقام اول لیگ روبت صنعتی، تیم پوشان ۲۰۲۲ از چین، مقام اول، تیم پایرس از ایران، مقام دوم، تیم بیاند آلایس از چین، مقام سوم، تیم پرسپولیس، مقام رقابت فنی، تیم «MRL»، مقام بهترین ارائه فنی لیگ شبیهسازی دوبعدی فوتبال، تیم «AE team»، مقام اول، تیم سایرس، مقام دوم، تیم دریمتیم، مقام سوم، تیم سایرس گرلز، مقام اول ارائه فنی، تیم هادس تودی، مقام دوم ارائه فنی لیگ شبیهسازی دوبعدی استارتر، تیم ققنوسریال مقام بهترین تیم جدید، تیم امپراتور، مقام بهترین طراحی لیگ شبیهساز دوبعدی استارتر را در این دوره از مسابقات کسب کردند و در مراسم اختتامیه از آنها تقدیر شد.
دانش آموزی:
لیگ فوتبالیست دانش آموزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | نام تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم لیگ فوتبالیست سبک وزن | A.T.R.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم لیگ فوتبالیست سبک وزن | farz2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ فوتبالیست سبک وزن | Allameh Tabatabaei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم سوپرتیم در فوتبالیست سبک وزن | تیم علامه طباطبایی و farz2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم سوپرتیم در فوتبالیست سبک وزن | تیم علامه طباطبایی و striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول سوپرتیم در فوتبالیست سبک وزن | تیم Hell5 و striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم لیگ شبیهساز فوتبالیست | F6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم لیگ شبیهساز فوتبالیست | سینا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ شبیهساز فوتبالیست | The X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه جانبی لیگ فوتبالیست وزن آزاد: | Psycho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیگ کو اسپیس دانش آموزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | نام تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه بهترین تیم فنی مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش secondary | Ferdowsi s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش secondary | FRSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش secondary | Debug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش secondary | Negahe no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه آینده روشن مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش primery | Sina p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش primary | Sharp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش primary | AI Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول مسابقات لیگ کو اسپیس: بخش primary | A.T.R.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم سوپر تیم در لیگ کو اسپیس: بخش secondary | سوپر تیم شماره 10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول سوپر تیم در لیگ کو اسپیس: بخش secondary | سوپر تیم شماره 18: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول سوپر تیم در لیگ کو اسپیس: بخش primary | سوپر تیم شماره 23: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیگ دِمو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | نام تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم لیگ دمو در بخش: چالش آزاد | سینا دمو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم لیگ دمو در بخش: چالش آزاد | Afra IOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ دمو در بخش: چالش آزاد | RMC-Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام سوم لیگ دمو در بخش: کنفرانس دِمو | امام صادق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم لیگ دمو در بخش: کنفرانس دِمو | رایمند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ دمو در بخش: کنفرانس دِمو | Robo Aftab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ دمو در بخش: سوپر تیم | نگار ولی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه تیم فنی در لیگ دِمو | درسا کاظمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیگ امدادگر دانشآموزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | نام تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه بهترین ارائه در لیگ امدادگر خط | Pishnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم لیگ امدادگر خط | P.R.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ امدادگر خط | Pishnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه بهترین ارائه در لیگ امدادگر ماز | Pishnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ امدادگر ماز | Danesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایزه بهترین ارائه در لیگ شبیهسازی امدادگر | Danesh Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دوم شبیهسازی امدادگر | Danesh Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام اول لیگ شبیهسازی امدادگر | Robovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشجویی:
|
انتهای پیام/