جدول آماری شرکتکنندگان المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مفدا، بر اساس جدول منتشرشده شرکتکنندگان در سیزدهمین المپیاد ورزشهای قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت از ۲ هزار و ۳۰۹ نفر شرکتکننده از دانشگاههای علوم پزشکی در مرحله نهایی المپیاد، یک هزار و ۱۷۹ نفر ورزشکار، ۴۵۷ نفر مربی و سرپرست و ۱۳۳ نفر همراهان تیمها هستند.
ورزشکاران ۵۸ دانشگاه علوم پزشکی کشور امسال در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر وزارت بهداشت حضور دارند.
مرحله نهایی سیزدهمین المپیاد ورزشهای قهرمانی دانشجویان پسر وزارت بهداشت در ۱۲ رشته ورزشی طی روزهای یکم تا هشتم شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد.
جدول شرکتکنندگان در سیزدهمین دوره المپیاد ورزشهای قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک دانشگاهها اعلام شد.
جدول تفکیکی شرکتکنندگان در مرحله نهایی المپیاد به شرح زیر است:
ردیف | دانشگاه | تعداد ورزشکار | تعداد مربی و سرپرست | تعداد همراه | جمع کل |
1 | آبادان | 14 | 4 | 2 | 20 |
2 | اراک | 12 | 6 | 3 | 20 |
3 | اردبیل | 19 | 4 | 3 | 26 |
4 | ارومیه | 23 | 10 | 3 | 36 |
5 | اسفراین | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | اصفهان | 102 | 23 | 8 | 133 |
7 | البرز | 7 | 5 | 0 | 12 |
8 | اهواز | 66 | 19 | 8 | 93 |
9 | ایران | 96 | 20 | 3 | 119 |
10 | ایلام | 33 | 6 | 0 | 39 |
11 | بابل | 36 | 14 | 5 | 55 |
12 | بجنورد | 6 | 2 | 1 | 9 |
13 | بقیه الله (عج) | 11 | 3 | 1 | 15 |
14 | بم | 6 | 2 | 0 | 8 |
15 | بندعباس | 11 | 3 | 1 | 15 |
16 | بهزیستی | 16 | 5 | 3 | 24 |
17 | بوشهر | 21 | 4 | 3 | 28 |
18 | بیرجند | 14 | 4 | 2 | 20 |
19 | تبریز | 93 | 23 | 2 | 118 |
20 | تربت جام | 3 | 1 | 0 | 4 |
21 | تربت( ح ) | 4 | 1 | 0 | 5 |
22 | تهران | 97 | 23 | 7 | 127 |
23 | جهرم | 6 | 1 | 1 | 8 |
24 | جیرفت | 15 | 2 | 1 | 18 |
25 | خلخال | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | خمین | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | خوی | 6 | 1 | 1 | 8 |
28 | دزفول | 35 | 8 | 2 | 45 |
29 | رفسنجان | 11 | 5 | 1 | 17 |
30 | زابل | 5 | 3 | 0 | 8 |
31 | زاهدان | 13 | 5 | 1 | 19 |
32 | زنجان | 28 | 8 | 2 | 38 |
33 | سبزوار | 9 | 4 | 0 | 13 |
34 | سمنان | 17 | 7 | 3 | 27 |
35 | شاهرود | 23 | 8 | 1 | 33 |
36 | شهرکرد | 14 | 2 | 2 | 18 |
37 | شهیدبهشتی | 91 | 23 | 8 | 122 |
38 | شوشتر | 5 | 1 | 0 | 6 |
39 | شیراز | 106 | 23 | 8 | 137 |
40 | فسا | 28 | 5 | 1 | 34 |
41 | قزوین | 61 | 12 | 3 | 76 |
42 | قم | 10 | 3 | 3 | 16 |
43 | گراش | 13 | 6 | 1 | 20 |
44 | گلستان | 38 | 12 | 3 | 53 |
45 | گناباد | 6 | 2 | 0 | 8 |
46 | گیلان | 21 | 10 | 3 | 34 |
47 | لرستان | 9 | 0 | 0 | 9 |
48 | مازندران | 64 | 21 | 4 | 89 |
49 | مراغه | 14 | 2 | 0 | 16 |
50 | مشهد | 85 | 18 | 8 | 111 |
51 | نیشابور | 6 | 1 | 1 | 8 |
52 | همدان | 61 | 19 | 4 | 84 |
53 | کاشان | 37 | 12 | 3 | 52 |
54 | کردستان | 21 | 7 | 1 | 29 |
55 | کرمان | 30 | 9 | 4 | 43 |
56 | کرمانشاه | 68 | 15 | 3 | 86 |
57 | یاسوج | 20 | 5 | 1 | 26 |
58 | یزد | 47 | 13 | 4 | 64 |
انتهای پیام/4040
انتهای پیام/