برگزیدگان بیست و یکمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی + جدول
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قم، مدیر اجرایی بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: «این مسابقات با حضور بیش از ۲۵۰ نفر دانشجویان خواهر و برادر دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در رشته های قرائت، ترتیل و حفظ قرآن کریم در روزهای 9 و 10 آبان ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم انجام شد.»
محمد حسین خاکی اظهار کرد: «این دوره از مسابقات در فضایی سرشار از معنویت در تالار امام خمینی «ره»،مسجد الرسول «ص» مجتمع دانشگاهی پردیسان و تالار غدیر دانشکده علوم پزشکی این واحد دانشگاهی برگزار شد.»
وی ادامه داد: «در بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت «ع» دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور حاضران در رشته های ترتیل، تحقیق،حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل به رقابت پرداختند.»
مدیر اجرایی مسابقات با توجه به بخش کتبی این دوره افزود: «نتایج بخش کتبی بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت «ع» دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های احکام خواهران، احکام برادران، سیره معصومین «ع»، نماز، زندگانی پیامبر «ص»، نهج البلاغه، ترجمه قرآن کریم به انگلیسی، تفسیر قرآن کریم، حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات، ترجمه قرآن کریم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، سیره معصومین «ع»، ترجمه انگلیسی قرآن کریم و شرح نهج البلاغه اعلام شد.»
برگزیدگان بیست و یکمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی امروز و در مراسم اختتامیه در سازمان مرکزی این دانشگاه در تهران با حضور مسئولان تجلیل میشوند.
جدول نتایج بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت «ع» دانشگاه آزاد اسلامی
لیست حائزین رتبههای برتر مسابقات شفاهی قرآن و عترت (ع) بخش دانشجویان برادر
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم | عبدالوهاب | تیمورپور | خراسان رضوی |
دوم | حمید | کاهوند | لرستان | |
سوم | عبدالله | قربانی | البرز | |
اول | رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم | علی | محرابی | تهران |
دوم | سعید | امانلو | زنجان | |
سوم | مسعود | داودی همراز | همدان | |
اول | رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم | محمدجواد | دلفانی | تهران |
دوم | مجتبی | محسنی | مازندران | |
سوم | علی | قرائی خضری | کرمان | |
اول | رشته حفظ کل قرآن کریم | پیمان | ایازی | مازندران |
دوم | علیرضا | سامری | خوزستان | |
سوم | علیرضا | فیضی | تهران | |
اول | رشته ترتیل قرآن کریم | محمدمهدی | انگالیان | بوشهر |
دوم | محمد | شریفی | اراک | |
سوم | حامد | سلطانی | یزد | |
اول | رشته تحقیق قرآن کریم | محمد | آشوری | لرستان |
دوم | محسن | قاسمی | تهران | |
سوم | هادی | فصیحی | خراسان رضوی |
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم | فاطمه سادات | محمدی | اصفهان |
دوم | نفیسه | مختاری | همدان | |
سوم | نجمه | دریابیگی | کرمان | |
اول | رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم | اکرم | زاهد | تهران |
دوم | سمیه | شوشتری | مازندران | |
سوم | سیده سعیده | سیدین | لرستان | |
اول | رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم | صفیه | جوزدانی | اصفهان |
دوم | مریم | رحیمی | تهران | |
سوم | سعیده | الوان | تهران | |
اول | رشته حفظ کل قرآن کریم | زینب | میرزایی | تهران |
دوم | زهرا | چراغی | تهران | |
سوم | زهرا السادات | میرشفیعی | اصفهان | |
اول | رشته ترتیل قرآن کریم | مریم | تقی زاده | تهران |
دوم | شرمین | خان محمدی | مرکزی | |
سوم | سیده نرگس | درواری | تهران | |
اول | رشته تحقیق قرآن کریم | سمیه | آصفی | گیلان |
دوم | اعظم | غلامی | البرز | |
سوم | هانیه | کارگر | فارس |
لیست حائزین رتبههای برتر مسابقات شفاهی قرآن و عترت (ع) بخش اساتید خواهر
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم | زهرا | ابوترابی | تهران |
دوم | فاطمه | کنعانی پور | فارس | |
سوم | فاطمه | آقایی زاده | گیلان | |
اول | رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم | آرزو | اسلامی | تهران |
دوم | الناز | ادیب فر | آذربایجان شرقی | |
سوم | طیبه | جعفری | مازندران | |
اول | رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم | زهرا | حق پرست | فارس |
دوم | مریم | رفیعی | اصفهان | |
سوم | رعنا | رستمی | آذربایجان شرقی | |
اول | رشته حفظ کل قرآن کریم | سیده زینب | تقواپور | گیلان |
دوم | زهره | حسین زاده | خراسان رضوی | |
سوم | مریم | سعیدی | مرکزی | |
اول | رشته ترتیل قرآن کریم | عائده | محبی | مرکزی |
دوم | سیده محدثه | کریمی | تهران | |
سوم | بهجت | آسیون | خراسان رضوی | |
اول | رشته تحقیق قرآن کریم | حمیده | کوهی | اردبیل |
دوم | شمسی | میر وکیلی | هرمزگان | |
سوم | مریم | امیدی | چهارمحال و بختیاری |
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم | روح اله | راسخی | فارس |
دوم | محسن | تقی پور | تهران | |
سوم | محمّد اسماعیل | شادروان | استان مرکزی | |
اول | رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم | حمید | رضایی | استان مرکزی |
دوم | محمّدرضا | فصیحی پور | کرمان | |
سوم | حسین | جلالی | سمنان | |
اول | رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم | محمود | بابایی | همدان |
دوم | حمید | احمدی | استان مرکزی | |
سوم | محمّدجواد | قنبربیگی | ایلام | |
اول | رشته حفظ کل قرآن کریم | حسن | چاه قمی | البرز |
دوم | سجاد | واعظی | سمنان | |
سوم | ابوالقاسم | باقری | خراسان رضوی | |
اول | رشته ترتیل قرآن کریم | حسن | احمدی زاده | اصفهان |
دوم | سید احمد | میریان | مازندران | |
سوم | جواد | شاهینی | گلستان | |
اول | رشته تحقیق قرآن کریم | محمّد سعید | مسعودی | فارس |
دوم | محمّد صادق | بهشتی | تهران | |
سوم | مهدی | رحیمی | اصفهان |
لیست حائزین رتبههای برتر مسابقات کتبی قرآن و عترت (ع) بخش دانشجویان
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | احکام خواهران | فاطمه | خلیفه | تهران |
دوم | زهرا | رادمهر | خراسان جنوبی | |
اول | سیره معصومین (ع) | حمیدرضا | سجادیان | فارس |
دوم | فریبا | ناطقی | اصفهان | |
سوم | اکبر | مسیبی | آذربایجان شرقی | |
اول | نـمـــاز | کبری | یعقوبی | گیلان |
دوم | عزیزاله | غفاری | خوزستان | |
اول | زندگانی پیامبر (ص) | یونس | حاجب زاده | هرمزگان |
دوم | مریم | بیرانوند | لرستان | |
سوم | سمیه | غلامی | خراسان رضوی | |
اول | نهج البلاغه | محسن | جودکی | مرکزی |
دوم | عاطفه | خلیفه | تهران | |
اول | ترجمه قرآن کریم به انگلیسی | کوثر | پررنگ | فارس |
دوم | فاطمه | کدیور | اصفهان | |
سوم | سیدعلیرضا | دهقانی | اصفهان | |
سوم | حمید | باب زن | تهران |
لیست حائزین رتبههای برتر مسابقات کتبی قرآن و عترت (ع) بخش دانشجویان
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | تفسیر قرآن کریم | المیرا | رزق جو | اردبیل |
دوم | بهزاد | برتنی | کردستان | |
سوم | حسین | صالحی | قم | |
اول | حفظ و ترجمه ادعیه و زیارت | حسین | رجبی | قزوین |
دوم | ستاره | عبداله زاده | آذربایجان غربی | |
سوم | مریم | فراهانی منفرد | تهران | |
اول | ترجمه قرآن کریم | سمیه | محمددوست | گیلان |
دوم | عطیه | پویان | مازندران | |
سوم | رضا | علیزاده | خراسان رضوی | |
اول | احکام برادران | حجت اله | موسوی | تهران |
دوم | محمد | بارانی | سمنان | |
سوم | فرزاد | کیانی باروق | آذربایجان شرقی |
لیست حائزین رتبههای برتر مسابقات کتبی قرآن و عترت (ع) بخش اساتید
رتبه | رشته مسابقات | نام | نام خانوادگی | استان |
اول | ترجمه و تفسیر قرآن کریم | غلامرضا | رهبری بنائیان | آذربایجان شرقی |
دوم | محمدرضا | رحیم نژاد | قزوین | |
سوم | امین | چپری | اصفهان | |
اول | سیره معصومین (ع) | اکرم | طهماسبی | کرمان |
دوم | علوی سادات | علوی زاده | مرکزی | |
سوم | رضا | مصباحی پور | همدان | |
اول | ترجمه انگلیسی قرآن کریم | امیر | وکیلی | فارس |
دوم | شلاله | آقایی | آذربایجان شرقی | |
سوم | شهلا | ممقانی | آذربایجان شرقی | |
اول | شرح نهج البلاغه | مریم | اعتمادی | کرمانشاه |
دوم | جلال | جلالی | آذربایجان شرقی |
انتهای پیام/