قیمت روز خودروهای ایرانی در 3 مهر ۹۷ + جدول/ علامت مثبت ثبتنام خودرو به بازار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به روز گذشته افزایش نداشته است، بازار آزاد شاهد کاهش قیمت برخی از پرفروشترین محصولات و توقف قیمت برخی دیگر همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار پس از افزایش نرخ در بازار آزاد با کاهش همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با افزایش قیمت، 53 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ تا قیمت 55 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
سورن ELX با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، امروز قیمت 69 میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که ۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد، با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، 99 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته خود در کانال قیمت 113 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ بدون تغییر قیمت، رقم ۲۲۸ میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، به ارزش 34 میلیون و 700 هزار تومان دست یافت؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز بدون تغییر قیمت با نرخ 58 میلیون و 500 هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با کاهش نسبت به قیمت روز گذشته خود، 68 میلیون تومان ارزشگذاری شد.
این در حالی است که امروز شرکت ایرانخودرو با شرایط منحصربهفرد اقدام به ثبتنام محصولات خود کرد.
ایرانخودرو در پایان اولین روز ثبتنام خود اعلام کرد که 6 میلیون نفر به وبسایت فروش این شرکت برای ثبتنام مراجعه کردند.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | 50,000,000 | 31,786,000 |
سمند LX | 53,500,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 55,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 59,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 60,500,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 69,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
دنا | 78,000,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 99,500,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 113,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 51,800,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 53,500,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 57,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . کد 29 | 68,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 67,500,000 | 40,595,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 69,500,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 76,000,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 79,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 92,000,000 | 54,802,000 |
پژو 207 . دندهای | 87,500,000 | 47,130,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 106,500,000 | 54,364,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 61,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 70,000,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 71,400,000 | 42,763,000 |
پژو 2008 | 228,000,000 | 114,994,000 |
پژو 301 | 185,000,000 | توقف فروش |
پژو 508 | 420,000,000 | توقف فروش |
رانا LX | 67,000,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 86,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 76,000,000 | 39,162,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 170,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 203,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 230,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 (سفید) | 36,500,000 | 22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 36,900,000 | 22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 33,500,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 33,900,000 | 22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 34,700,000 | 22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 35,000,000 | 22,390,000 |
سایپا 151 | 32,700,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 39,500,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 40,000,000 | 27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 43,500,000 | 29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 44,000,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 43,000,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 43,300,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 44,100,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 44,500,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) | 47,000,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 47,400,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک | 58,500,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک | 68,000,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 57,500,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 61,500,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 65,000,000 | 43,718,000 |
آریو (دنده دستی) | 72,000,000 | 53,985,000 |
آریو (اتوماتیک) | 88,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 | 133,000,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 163,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | ناموجود | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 204,000,000 | 113,062,000 |
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/