25 کشور جهان با بیشترین هزینه نظامی در سال 2018+جدول
25 کشور جهان با بیشترین هزینه نظامی در سال 2018 مشخص شدند.
کد خبر : 398553
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا، مؤسسه تحقیقات دفاعی و نظامی استکهلم سوئد در آماری میزان هزینههای نظامی کشورهای جهان در سال 2018 را اعلام کرده است.
بر طبق آمار اعلام شده؛ بیش از یک تریلیون و 800 میلیارد دلار هزینه نظامی کشورهای جهان؛ شامل خریدهای زمینی، هوایی، دریایی و غیره نظامی است. دولت آمریکا با هزینه 649 میلیارد دلار در سال 2018 بیشترین هزینه نظامی را داشته که 36 درصد مجموع هزینههای نظامی جهان است.
جدول زیر مجموع هزینههای نظامی کشورهای جهان را در سال 2018 میلادی نشان میدهد. 25 کشور اول جهان در این جدول نشان داده میشود.
کشورها | مقدار هزینه نظامی(میلیارد دلار) | میزان هزینه نظامی به کل جهان | درصد تغییرات از سال 2009 تا 2018 |
1-آمریکا | 649 میلیارد دلار | 36 درصد | 17 درصد کاهش |
2- چین | 250 میلیارد دلار | 14 درصد | 83 درصد افزایش |
3-عربستان سعودی | 67.6 میلیارد دلار | 3.7 درصد | 28 درصد افزایش |
4-هند | 66.5 میلیارد دلار | 3.6 درصد | 29 درصد افزایش |
5-فرانسه | 63.8 میلیارد دلار | 3.5 درصد | 1.6 درصد افزایش |
6-روسیه | 61.4 میلیارد دلار | 3.4 درصد | 27 درصد افزایش |
7-انگلیس | 50 میلیارد دلار | 2.7 درصد | 17 درصد کاهش |
8-آلمان | 49.5 میلیارد دلار | 2.7 درصد | 9 درصد افزایش |
9-ژاپن | 46.6 میلیارد دلار | 2.6درصد | 2.3 درصد افزایش |
10-کرهجنوبی | 43.1 میلیارد دلار | 2.4 درصد | 28 درصد افزایش |
11-ایتالیا | 27.8 میلیارد دلار | 1.5 درصد | 14 درصد کاهش |
12-برزیل | 27.8میلیارد دلار | 1.5 درصد | 17 درصد افزایش |
13-استرالیا | 26.7 میلیارد دلار | 1.4 درصد | 21 درصد افزایش |
14-کانادا | 21.6 میلیارد دلار | 1.2 درصد | 12 درصد افزایش |
15-ترکیه | 19میلیارد دلار | 1درصد | 65 درصد افزایش |
16-اسپانیا | 18.2میلیارد دلار | 1درصد | 5.2درصد کاهش |
17-رژیم صهیونیستی | 15.9میلیارد دلار | 0.8درصد | 5.8درصد کاهش |
18-ایران | 13.2میلیارد دلار | 0.7درصد | 10 درصد کاهش |
19-لهستان | 11.6میلیارد دلار | 0.6درصد | 48 درصد افزایش |
20-پاکستان | 11.4میلیارد دلار | 0.5درصد | 73 درصد افزایش |
21-هلند | 11.2میلیارد دلار | 0.5درصد | 4.4 درصد کاهش |
22-سنگاپور | 10.8میلیارد دلار | 0.4درصد | 13 درصد افزایش |
23-تایوان | 10.7میلیارد دلار | 0.4درصد | 2.9 درصد کاهش |
24-کلمبیا | 10.6میلیارد دلار | 0.4درصد | 15 درصد افزایش |
25-الجزایر | 9.6میلیارد دلار | 0.3درصد | 85 درصد افزایش |
انتهای پیام/4106/4082/
انتهای پیام/