قیمت خودروهای ایرانی در 3 دی 97 + جدول
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبتبه روز گذشته افزایش نداشته است.
امروز قیمت خودروها در بازار، پس از التهابات در ماههای اخیر، با کاهش و افزایش قیمت برخی محصولات همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با کاهش قیمت، 59 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ نیز با کاهش قیمت 61 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX با افزایش قیمت نسبتبه روز گذشته، امروز قیمت 75 میلیون 500 هزار تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که 87 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس 4 ایربگ که روز گذشته قیمت 106 میلیون تومان را برای خود ثبت کرد، با افزایش قیمت نسبت بهروز گذشته، 104 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو 4 ایربگ با کاهش قیمت نسبت بهروز گذشته خود در کانال قیمت 123 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با کاهش قیمت، رقم 226 میلیون 300 هزار تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ارزش 36 میلیون و 100 هزار تومان را برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز بدون تغییر، با نرخ 58 میلیون 500 هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته خود، 66 میلیون تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ایران خودرو |
|
|
پژو 2008 | 226,300,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 60,000,000 | 0 |
پژو 206 . تیپ 5 | 71,300,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 71,000,000 | 42,763,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 111,300,000 | 54,364,000 |
پژو 207 . دندهای | 88,000,000 | 70,000,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 119,600,000 | 104,000,000 |
پژو 301 | 165,000,000 | 0 |
پژو 508 | 380,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 55,500,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 57,200,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 60,800,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 72,000,000 | 42,241,000 |
پژو پارس . کد 29 | 70,500,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 70,000,000 | 40,595,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 79,500,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 81,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس LX . کد 16 | 78,000,000 | 41,525,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | 78,700,000 | 41,707,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 89,000,000 | 76,700,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 205,000,000 | 163,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 89,500,000 | 75,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 141,000,000 | 0 |
دنا | 81,800,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 120,000,000 | 57,989,000 |
دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ | 123,000,000 | 58,088,000 |
دنا پلاس/ 2 ایربگ | 102,000,000 | 76,000,000 |
دنا پلاس/ 4 ایربگ | 104,000,000 | 53,265,000 |
رانا LX | 60,000,000 | 39,509,000 |
رنو تندر E2 | 84,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 113,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 93,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 83,000,000 | 77,000,000 |
رنو کپچر | 282,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 61,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 63,700,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 65,500,000 | 36,616,000 |
سمند LX | 59,500,000 | 33,535,000 |
سمند سورن ELX | 75,500,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو | 87,000,000 | 42,941,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 295,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 170,000,000 | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 200,000,000 | 194,000,000 |
وانت آریسان | 36,500,000 | 34,200,000 |
سایپا |
|
|
آریو (اتوماتیک) | 89,000,000 | 62,746,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 40,300,000 | 27,775,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 40,000,000 | 27,507,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 45,800,000 | 31,089,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 45,600,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 44,800,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 44,600,000 | 30,121,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 47,000,000 | 29,268,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 46,800,000 | 29,000,000 |
چانگان CS35 | 128,000,000 | 74,952,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 38,400,000 | 22,760,000 |
سایپا 111 (سفید) | 38,000,000 | 22,492,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 35,500,000 | 22,977,000 |
سایپا 131 (سفید) | 35,400,000 | 22,709,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 36,100,000 | 22,390,000 |
سایپا 132 (سفید) | 36,000,000 | 22,122,000 |
سایپا 151 | 34,200,000 | 23,400,000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 47,000,000 | 31,411,000 |
ساینا (رینگ فولادی) | 46,200,000 | 31,143,000 |
ساینا اتوماتیک | 58,500,000 | 42,102,000 |
سیتروئن C3 | 238,450,000 | 0 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 241,950,000 | 0 |
کوییک اتوماتیک | 66,000,000 | 45,993,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 155,000,000 | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 167,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 183,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 198,000,000 | 113,062,000 |
وانت زامیاد | 57,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 66,000,000 | 62,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 61,000,000 | 55,900,000 |
انتهای پیام/4092/4083/
انتهای پیام/