۱۲۵ نفر از محققان دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست دانشمندان دو درصد قرار گرفتند
علی جهان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اظهار کرد: ۱۲۵ نفر از محققان دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتهاند. فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات دادههای پایگاه اسکوپوس ارائه شده است و در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شده است.
وی افزود: ۱۹۰ هزار و ۶۳ پژوهشگر در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخصهای استنادی استاندارد تولیدات علمی سال ۲۰۲۰ طبقهبندی شدهاند.
مدیرکل امور کتابخانهها، مجلات، انتشارات علمی و علمسنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ارزیابی و انتخاب این محققان بر اساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای ششگانه Total citation، H-index، Coauthorship-adjusted H-index، Total citation to single authored papers،Total citation to single+first authored papers و Total citation to single+first+last authored papers بوده است. یک هزار و ۷۰۱ پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفتهاند. در نمودار۱ نام دانشگاههای کشور و تعداد محققان آنها که در این فهرست لیست شدهاند؛ آمده است.
نمودار ۱: فراوانی دانشمندان دو درصد برتر ایرانی در دانشگاههای کشور سال ۲۰۲۰
وی اعلام کرد: در نمودار ۲ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و تعداد پژوهشگران دو درصد برتر جهان آنها که در این فهرست لیست شدهاند آمده است. از واحد نجفآباد ۱۰ محقق برتر در این فهرست وجود دارند. واحد علوم و تحقیقات تهران دارای ۹ محقق برتر در این لیست است. هر کدام از واحدهای مشهد، تهران جنوب و تبریز دارای ۵ پژوهشگر برتر در این فهرست هستند. واحدهای کرمانشاه و رشت هر کدام دارای ۴ پژوهشگر برتر در لیست دانشمندان دو درصد برتر جهان هستند.
نمودار ۲: فراوانی دانشمندان دو درصد برتر جهانی واحدهای دانشگاهی سال ۲۰۲۰
جهان بیان کرد: اطلاعات محققان برجسته دانشگاه آزاد اسلامی که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۰ قرار دارند شامل نام، نام خانوادگی، واحد دانشگاهی، تعداد مقالات علمی، H-index، Hm-index (شاخص اچ با در نظر گرفتن تعداد نویسندگان مقاله)، رتبه پژوهشگر با توجه به ارزیابی کلی در معیارهای ششگانه C و امتیاز C کسب شده توسط هر پژوهشگر در جدول ۱ آمده است.
وی اعلام کرد: یک نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی جز برترین پژوهشگران دنیا با رتبه زیر یک هزار و ۵۰۰ هستند. مسعود افرند از واحد نجفآباد با رتبه کلی جهانی ۱۰۱۹ بهعنوان برترین دانشمند دانشگاه آزاد اسلامی در لیست فهرست شدهاند. دو نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی جز برترین پژوهشگران دنیا با رتبه زیر ۳ هزار هستند. داوود طغرایی از واحد خمینیشهر با رتبه کلی جهانی ۲ هزار و ۲۰۳ و آرش کریمی پور از واحد نجفآباد با رتبه کلی جهانی ۲۷۴۴ در این فهرست قرار دارند. چهار پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه زیر ۱۰ هزار جهانی در بین ۱۹۰ هزار و ۶۳ پژوهشگر دو درصد برتر جهان هستند. احمد رضایی جوردهی از واحد رشت رتبه ۴ هزار و ۷۰۲ کلی جهانی، مجید منجمی از واحد تهران مرکزی رتبه ۵۳۶۴ کلی جهانی، نورالدین قدیمی از واحد اردبیل رتبه ۵ هزار و ۴۳۱ کلی جهانی، علی شکوهی رعد از واحد قائمشهر رتبه ۷ هزار و ۱۴ کلی جهانی را کسب کردهاند. سه پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه زیر ۱۵ هزار جهانی در بین ۱۹۰ هزار و ۶۳ پژوهشگر دو درصد برتر جهان هستند. علی نظری از واحد ساوه رتبه ۱۱ هزار و ۷۴۷ کلی جهانی، اشکان حافظ الکتب از واحد تهران جنوب رتبه ۱۲ هزار و ۳۸۹ کلی، علیرضا نظامزاده اژهای از واحد شهرضا رتبه ۱۳ هزار و ۴۷۹ کلی جهانی را کسب کردهاند.
جدول ۱: دانشمندان برتر دانشگاه آزاد اسلامی سال ۲۰۲۰
Authoir Name | Institute Name | Number of Papers | rank | H-index | Hm-index | c |
Toghraie, Davood | Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch | ۲۷۵ | ۲,۲۰۳ | ۴۵ | ۲۵/۶۹۶۴ | ۴/۰۱۸۵ |
Shokuhi Rad, Ali | Islamic Azad University, Qaemshahr Branch | ۱۳۹ | ۷,۰۱۴ | ۱۹ | ۱۴/۴۵۹۵ | ۳/۷۲۲۶ |
Hatamlou, Abdolreza | Islamic Azad University, Khoy Branch | ۱۹ | ۴۰,۰۴۱ | ۷ | ۵/۵۰۰۰ | ۳/۱۹۶۵ |
Karami, Behrouz | Islamic Azad University, Marvdasht Branch | ۵۶ | ۳۴,۴۶۶ | ۲۳ | ۱۱/۸۳۳۳ | ۳/۲۴۵۷ |
Yousefi, Ramin | Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch | ۱۳۶ | ۳۶,۰۷۵ | ۱۷ | ۹/۸۷۶۲ | ۳/۲۳۱۰ |
Akbari, Omid Ali | Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch | ۷۶ | ۴۵,۳۲۴ | ۳۰ | ۱۱/۱۶۹۴ | ۳/۱۵۵۱ |
Baei, Mohammad T. | Islamic Azad University, Azadshahr Branch | ۱۳۱ | ۶۱,۹۶۹ | ۱۳ | ۷/۷۳۳۳ | ۳/۰۵۰۷ |
Ebrahimnejad, Ali | Islamic Azad University, Qaemshahr Branch | ۱۲۰ | ۵۸,۹۵۸ | ۱۰ | ۷/۹۰۰۰ | ۳/۰۶۷۲ |
Enayatifar, Rasul | Islamic Azad University, Firoozkooh Branch | ۴۳ | ۱۰۳,۳۸۳ | ۱۴ | ۵/۹۰۲۴ | ۲/۸۷۱۱ |
Janghorban, Maziar | Islamic Azad University, Marvdasht Branch | ۶۳ | ۷۹,۸۷۰ | ۲۰ | ۱۰/۱۸۳۳ | ۲/۹۶۲۸ |
Ehyaei, M. A. | Islamic Azad University, pardis branch | ۵۵ | ۹۹,۳۷۳ | ۱۵ | ۸/۰۲۰۶ | ۲/۸۸۵۱ |
Beigi, Mohsen | Islamic Azad University, Tiran Branch | ۱۹ | ۱۷۱,۶۵۱ | ۷ | ۵/۳۳۳۳ | ۲/۶۸۳۸ |
Khalilzadeh, Mohammad A. | Islamic Azad University, Mashhad Branch | ۱۳۶ | ۱۶۴,۱۴۰ | ۱۴ | ۸/۰۱۹۰ | ۲/۷۰۰۶ |
Ganji, Masoud Darvish | Islamic Azad University, Qaemshahr Branch | ۱۲۰ | ۱۷۳,۳۵۱ | ۸ | ۵/۲۸۳۳ | ۲/۶۷۹۹ |
Parvin, Hamid | Islamic Azad University, Noorabad Mamasani Branch | ۱۴۲ | ۱۶۱,۵۸۴ | ۱۵ | ۷/۷۳۴۵ | ۲/۷۰۶۶ |
Shahsavari, Davood | Islamic Azad University,Marvdasht Branch | ۳۳ | ۱۷۲,۸۰۲ | ۱۶ | ۷/۸۸۳۳ | ۲/۶۸۱۱ |
Armaghani, Taher | Islamic Azad University, Mahdishahr Branch | ۴۳ | ۱۹۳,۷۱۰ | ۱۷ | ۶/۸۵۸۳ | ۲/۶۳۷۳ |
Sharifi, Majid | Islamic Azad University,Tehran Medical Sciences | ۴۰ | ۲۶۴,۶۵۴ | ۱۵ | ۳/۲۷۲۱ | ۲/۵۱۵۲ |
Rouhi, Saeed | Islamic Azad University, Langrood Branch | ۸۸ | ۱۹۹,۱۰۳ | ۸ | ۵/۷۳۳۳ | ۲/۶۲۶۴ |
Ahmadi, Shahin | Islamic Azad University, Kermanshah Branch | ۲۷ | ۲۱۸,۴۹۳ | ۷ | ۴/۷۰۰۰ | ۲/۵۹۰۳ |
Darvish Falehi, Ali | Islamic Azad University, Shadegan Branch | ۴۳ | ۲۲۸,۴۱۹ | ۶ | ۵/۵۰۰۰ | ۲/۵۷۳۱ |
Balak, Zohre | Islamic Azad University, Ahvaz branch | ۳۰ | ۱۰۲,۱۴۴ | ۱۳ | ۶/۵۱۶۷ | ۲/۸۷۵۴ |
Kafashan, Hosein | Islamic Azad University, Ahvaz branch | ۲۷ | ۱۴۵,۸۳۳ | ۹ | ۶/۹۰۰۰ | ۲/۷۴۴۹ |
Jamali-Sheini, Farid | Islamic Azad University, Ahvaz branch | ۱۰۹ | ۱۳۹,۲۰۷ | ۱۳ | ۸/۶۵۹۵ | ۲/۷۶۲۶ |
Seyyedi, Seyyed Masoud | Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch | ۳۴ | ۹۳,۰۵۶ | ۱۷ | ۵/۹۳۵۷ | ۲/۹۰۸۴ |
Sadeghi, Mohammad | Islamic Azad University, Arak Branch | ۱۰۰ | ۲۲۳,۸۰۷ | ۸ | ۵/۹۱۶۷ | ۲/۵۸۱۰ |
Kianfar, Ehsan | Islamic Azad University, Arak Branch | ۲۲ | ۵۷,۱۹۲ | ۱۲ | ۸/۲۰۰۰ | ۳/۰۷۷۳ |
Soltani, Roozbeh | Islamic Azad University, Arak Branch | ۲۱ | ۱۷۲,۴۴۹ | ۱۵ | ۵/۶۰۰۰ | ۲/۶۸۱۹ |
Ghadimi, Noradin | Islamic Azad University, Ardabil Branch | ۱۲۵ | ۵,۴۳۱ | ۲۸ | ۱۴/۰۵۰۰ | ۳/۷۹۱۴ |
Aliabadi, Majid | Islamic Azad University, Birjand Branch | ۴۰ | ۱۳۲,۱۳۰ | ۱۱ | ۴/۷۵۹۵ | ۲/۷۸۱۷ |
Esmaeili, Hossein | Islamic Azad University, Bushehr Branch | ۶۴ | ۱۵۷,۹۰۳ | ۱۷ | ۸/۶۹۲۹ | ۲/۷۱۵۲ |
Dinarvand, Saeed | Islamic Azad University, Central Tehran Branch | ۵۷ | ۷۹,۱۷۸ | ۱۳ | ۶/۷۸۳۳ | ۲/۹۶۵۸ |
Niazi, Ali | Islamic Azad University, Central Tehran Branch | ۱۲۵ | ۲۳۵,۸۷۴ | ۸ | ۵/۷۸۳۳ | ۲/۵۶۰۵ |
Monajjemi, Majid | Islamic Azad University, Central Tehran Branch | ۲۹۶ | ۵,۳۶۴ | ۲۱ | ۱۶/۹۶۱۱ | ۳/۷۹۴۶ |
Ashiri, Rouholah | Islamic Azad University, Dezful Branch | ۵۱ | ۹۷,۸۶۸ | ۱۰ | ۶/۱۰۸۳ | ۲/۸۹۰۳ |
Abdolmohammadi, Shahrzad | Islamic Azad University, East Tehran Branch | ۵۷ | ۱۷۳,۳۵۲ | ۹ | ۵/۷۶۶۷ | ۲/۶۷۹۹ |
Ghiasi, Reza | Islamic Azad University, East Tehran Branch | ۱۴۳ | ۱۱۰,۸۵۹ | ۱۰ | ۷/۵۳۳۳ | ۲/۸۴۵۵ |
Ghaedi, Abdol Mohammad | Islamic Azad University, Gachsaran Branch | ۶۸ | ۶۴,۴۷۳ | ۱۷ | ۷/۸۳۶۹ | ۳/۰۳۷۴ |
Izadbakhsh, Alireza | Islamic Azad University, Garmsar Branch | ۲۸ | ۱۳۶,۰۶۸ | ۸ | ۶/۶۶۶۷ | ۲/۷۷۰۹ |
Bodaghi, Abasalt | Islamic Azad University, Garmsar Branch | ۹۲ | ۱۴۶,۹۰۵ | ۷ | ۵/۳۳۳۳ | ۲/۷۴۲۲ |
Sobhanardakani, S. | Islamic Azad University, Hamedan Branch | ۷۴ | ۴۲,۰۸۴ | ۱۳ | ۹/۶۲۶۹ | ۳/۱۷۹۹ |
Kazemi, Mosstafa | Islamic Azad University, Ilam Branch | ۳۵ | ۳۳,۷۰۷ | ۱۶ | ۱۰/۱۱۶۷ | ۳/۲۵۳۰ |
Hadi-Vencheh, A. | Islamic Azad University, Isfahan Branch | ۷۳ | ۱۰۴,۴۸۳ | ۱۰ | ۶/۹۸۳۳ | ۲/۸۶۷۳ |
Fouladgar, Masoud | Islamic Azad University, Isfahan Branch | ۳۵ | ۱۹۲,۶۰۵ | ۸ | ۴/۱۱۹۰ | ۲/۶۳۹۵ |
Bagheri, Zargham | Islamic Azad University, Islamshahr Branch | ۷۴ | ۹۰,۶۸۶ | ۱۵ | ۹/۴۵۰۰ | ۲/۹۱۷۶ |
Eslami, Mahdiyeh | Islamic Azad University, Kerman Branch | ۵۵ | ۵۱۳,۲۶۵ | ۷ | ۴/۰۸۳۳ | ۲/۲۴۱۸ |
Naseri, M. | Islamic Azad University, Kermanshah Branch | ۱۰۱ | ۵۹,۵۰۶ | ۱۲ | ۷/۹۱۳۵ | ۳/۰۶۴۱ |
Parandin, Fariborz | Islamic Azad University, Kermanshah Branch | ۲۴ | ۲۱۵,۶۱۰ | ۱۰ | ۴/۹۰۸۳ | ۲/۵۹۵۶ |
Roshani, Saeed | Islamic Azad University, Kermanshah Branch | ۴۳ | ۳۰۶,۵۳۱ | ۸ | ۴/۹۵۰۰ | ۲/۴۵۶۳ |
Gharibzahedi, Seyed Mohammad Taghi | Islamic Azad University, Lahijan Branch | ۸۵ | ۳۷,۷۹۲ | ۱۵ | ۸/۷۷۱۴ | ۳/۲۱۶۰ |
Gholami, R. | Islamic Azad University, Lahijan Branch | ۱۰۹ | ۸۵,۷۲۷ | ۱۸ | ۱۰/۹۵۰۰ | ۲/۹۳۷۷ |
Peyghambarzadeh, S. M. | Islamic Azad University, Mahshahr Branch | ۷۲ | ۱۰۱,۶۴۲ | ۱۶ | ۷/۹۰۰۰ | ۲/۸۷۷۰ |
Chamani, Jamshidkhan | Islamic Azad University, Mashhad Branch | ۱۲۶ | ۴۹,۷۳۱ | ۱۶ | ۸/۴۵۷۵ | ۳/۱۲۴۴ |
Namvar, Farideh | Islamic Azad University, Mashhad Branch | ۵۸ | ۱۷۴,۷۲۵ | ۱۶ | ۵/۸۱۴۱ | ۲/۶۷۶۸ |
Davoodnia, Abolghasem | Islamic Azad University, Mashhad Branch | ۱۷۶ | ۲۷۶,۰۹۷ | ۷ | ۴/۹۸۳۳ | ۲/۴۹۸۲ |
Bamoharram, Fatemeh F. | Islamic Azad University, Mashhad Branch | ۱۹۲ | ۲۱۰,۹۵۰ | ۱۲ | ۵/۷۹۵۲ | ۲/۶۰۴۰ |
Afrand, Masoud | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۲۴۲ | ۱,۰۱۹ | ۴۲ | ۲۶/۰۵۶۰ | ۴/۲۰۱۲ |
Karimipour, Arash | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۲۱۳ | ۲,۷۴۴ | ۳۷ | ۲۱/۶۴۴۰ | ۳/۹۶۰۲ |
Shojaei, Khoshnam | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۴۹ | ۲۶,۵۱۷ | ۱۳ | ۱۰/۸۳۳۳ | ۳/۳۳۰۱ |
Bakhsheshi-Rad, Hamid Reza | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۱۳۳ | ۵۸,۹۵۱ | ۱۹ | ۸/۸۹۳۳ | ۳/۰۶۷۳ |
Hassanzadeh-Tabrizi, S. A. | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۹۹ | ۷۸,۵۰۷ | ۱۳ | ۷/۹۷۶۲ | ۲/۹۶۸۷ |
Kalbasi, Rasool | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۴۴ | ۸۳,۱۴۷ | ۲۴ | ۱۰/۲۲۵۰ | ۲/۹۴۸۵ |
Akbari, Mohammad | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۵۸ | ۱۲۷,۹۸۹ | ۲۱ | ۸/۵۶۰۷ | ۲/۷۹۳۵ |
Gheisarnejad, Meysam | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۲۶ | ۱۳۳,۴۹۴ | ۱۰ | ۵/۲۲۶۲ | ۲/۷۷۸۰ |
Beheshti, Zahra | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۱۵ | ۲۰۰,۸۴۷ | ۸ | ۴/۷۰۰۰ | ۲/۶۲۳۰ |
Ghashang, Majid | Islamic Azad University, Najafabad Branch | ۱۳۹ | ۱۳۸,۸۲۱ | ۹ | ۵/۹۵۸۳ | ۲/۷۶۳۶ |
Sadeghzadeh, Seyed Mohsen | Islamic Azad University, Neyshabur Branch | ۶۲ | ۳۸,۴۲۰ | ۱۲ | ۹/۶۱۶۷ | ۳/۲۱۰۵ |
Zhiani, Rahele | Islamic Azad University, Neyshabur Branch | ۵۹ | ۱۸۳,۷۶۸ | ۱۰ | ۶/۴۸۳۳ | ۲/۶۵۷۵ |
Esmaeili, Akbar | Islamic Azad University, North Tehran Branch | ۱۰۷ | ۱۱۴,۵۳۶ | ۱۲ | ۶/۸۶۶۷ | ۲/۸۳۳۸ |
Sohrabi, Mahmoudreza | Islamic Azad University, North Tehran Branch | ۹۴ | ۱۵۲,۶۴۹ | ۱۲ | ۵/۸۵۴۸ | ۲/۷۲۷۸ |
Golnabi, H. | Islamic Azad University, North Tehran Branch | ۹۴ | ۴۸۰,۸۲۶ | ۴ | ۳/۵۰۰۰ | ۲/۲۶۹۹ |
Khorshidi, Abdollah | Islamic Azad University, Parand Branch | ۳۵ | ۱۵۱,۷۹۸ | ۷ | ۶/۴۵۰۰ | ۲/۷۲۹۹ |
Vahdani, Behnam | Islamic Azad University, Qazvin Branch | ۱۱۳ | ۳۹,۶۰۶ | ۱۷ | ۱۰/۹۱۶۷ | ۳/۲۰۰۱ |
Soleimani, Hamed | Islamic Azad University, Qazvin Branch | ۲۵ | ۵۲,۹۳۸ | ۱۵ | ۷/۳۳۳۳ | ۳/۱۰۳۶ |
Ghobaei-Arani, Mostafa | Islamic Azad University, Qom Branch | ۳۸ | ۱۳۵,۱۴۸ | ۱۶ | ۷/۴۱۶۷ | ۲/۷۷۳۵ |
Ghasemzadeh, Mohammad Ali | Islamic Azad University, Qom Branch | ۷۸ | ۱۸۴,۵۳۹ | ۱۱ | ۶/۴۸۳۳ | ۲/۶۵۵۹ |
Rezaee Jordehi, A. | Islamic Azad University, Rasht Branch | ۴۲ | ۴,۷۰۲ | ۱۷ | ۱۵/۱۶۶۷ | ۳/۸۲۷۵ |
Hosseini, K. | Islamic Azad University, Rasht Branch | ۶۹ | ۶۴,۳۹۲ | ۲۰ | ۹/۴۰۰۰ | ۳/۰۳۷۸ |
Seidavi, Alireza | Islamic Azad University, Rasht Branch | ۲۱۷ | ۲۵۵,۹۳۸ | ۱۲ | ۶/۶۵۳۲ | ۲/۵۲۸۳ |
Nikpassand, Mohammad | Islamic Azad University, Rasht Branch | ۹۴ | ۱۱۶,۰۴۹ | ۱۳ | ۶/۶۳۳۳ | ۲/۸۲۹۰ |
Golpîra, Hêriş | Islamic Azad University, Sanandaj Branch | ۲۵ | ۷۴,۹۸۲ | ۱۳ | ۷/۲۰۰۰ | ۲/۹۸۵۰ |
Sharif, Mehdi | Islamic Azad University, Sari Branch | ۱۶۵ | ۹۲,۷۱۴ | ۲۹ | ۵/۸۵۰۴ | ۲/۹۰۹۷ |
Nazari, Ali | Islamic azad University, Saveh Branch | ۲۵۰ | ۱۱,۷۴۷ | ۱۷ | ۱۲/۸۵۳۶ | ۳/۵۷۸۱ |
Khalaj, Gholamreza | Islamic azad University, Saveh Branch | ۵۳ | ۱۸۲,۲۹۹ | ۱۲ | ۵/۹۰۹۵ | ۲/۶۶۰۷ |
Riahi, Shadi | Islamic azad University, Saveh Branch | ۸۷ | ۲۳۴,۱۲۸ | ۱۳ | ۷/۷۰۰۰ | ۲/۵۶۳۴ |
Shah-Hosseini, H. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۲۴ | ۹۳,۶۲۷ | ۶ | ۵/۸۳۳۳ | ۲/۹۰۶۴ |
Faghidian, S. Ali | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۵۰ | ۲۹,۷۷۷ | ۱۷ | ۱۱/۷۰۰۰ | ۳/۲۹۲۲ |
Naser-Moghadasi, Mohammad | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۲۶۱ | ۱۰۴,۷۲۱ | ۱۱ | ۷/۶۸۳۳ | ۲/۸۶۶۶ |
Pedram, P. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۶۶ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۸ | ۶/۳۳۳۳ | ۲/۸۵۷۴ |
Rouhani, Morteza | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۴۹ | ۱۲۳,۱۱۹ | ۹ | ۷/۰۲۷۸ | ۲/۸۰۷۹ |
Eidi, Akram | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۱۰۳ | ۲۸۹,۵۶۴ | ۱۱ | ۵/۹۵۲۴ | ۲/۴۷۹۲ |
Zarrabi, Ferdows B. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۷۹ | ۲۷۱,۹۵۵ | ۱۱ | ۶/۹۵۰۰ | ۲/۵۰۴۳ |
Sadeghi, A. A. | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۱۱۷ | ۳۳۷,۳۵۷ | ۸ | ۴/۸۰۰۰ | ۲/۴۱۷۴ |
Rustaiyan, Abdolhossein | Islamic Azad University, Science and Research Branch | ۲۷۳ | ۳۳۳,۶۵۲ | ۸ | ۴/۴۹۵۷ | ۲/۴۲۲۰ |
Jahan, Ali | Islamic Azad University, Semnan Branch | ۳۹ | ۱۴۱,۷۲۱ | ۱۱ | ۵/۸۳۰۲ | ۲/۷۵۵۸ |
Rahbar, Nader | Islamic Azad University, Semnan Branch | ۲۵ | ۱۸۸,۸۳۷ | ۱۴ | ۶/۳۳۳۳ | ۲/۶۴۷۱ |
Ghasemi Pirbalouti, A. | Islamic Azad University, Shahr-e Qods Branch | ۱۲۸ | ۵۹,۵۳۴ | ۱۵ | ۸/۱۴۲۹ | ۳/۰۶۳۹ |
Moradi, Omid | Islamic Azad University, Shahr-e Qods Branch | ۵۹ | ۸۶,۴۲۸ | ۱۴ | ۶/۹۵۸۷ | ۲/۹۳۴۸ |
Rahimi, Ebrahim | Islamic Azad University, Shahrekord Branch | ۱۴۰ | ۶۳,۰۰۷ | ۱۱ | ۷/۲۰۰۰ | ۳/۰۴۵۳ |
Saghaei, Hamed | Islamic Azad University, Shahrekord Branch | ۳۲ | ۴۲,۹۴۹ | ۱۶ | ۹/۸۱۶۷ | ۳/۱۷۲۹ |
Momtaz, Hassan | Islamic Azad University, Shahrekord Branch | ۹۵ | ۲۶۷,۴۸۰ | ۱۱ | ۶/۸۶۹۰ | ۲/۵۱۱۱ |
Sheshmani, Shabnam | Islamic Azad University, Shahr-e-Rey Branch | ۶۲ | ۲۳۹,۹۰۹ | ۸ | ۵/۹۱۶۷ | ۲/۵۵۴۰ |
Nezamzadeh-Ejhieh, Alireza | Islamic Azad University, Shahreza Branch | ۱۴۷ | ۱۳,۴۷۹ | ۲۹ | ۲۳/۸۳۳۳ | ۳/۵۳۷۵ |
Noie, S. H. | Islamic Azad University, Shahreza Branch | ۳۰ | ۱۱۰,۸۰۰ | ۱۱ | ۵/۶۸۳۳ | ۲/۸۴۵۷ |
Faghihian, Hossein | Islamic Azad University, Shahreza Branch | ۱۱۱ | ۱۵۱,۰۳۵ | ۱۱ | ۶/۹۸۳۳ | ۲/۷۳۱۸ |
Khoshvaght-Aliabadi, Morteza | Islamic Azad University, Shahrood Branch | ۷۲ | ۳۰,۳۸۳ | ۱۵ | ۱۱/۵۰۰۰ | ۳/۲۸۵۸ |
Mohammadhosseini, Majid | Islamic Azad University, Shahrood Branch | ۸۰ | ۱۰۱,۸۷۹ | ۹ | ۷/۰۱۳۵ | ۲/۸۷۶۲ |
Goodarzi, Mohammad Taghi | Islamic Azad University, Shahrood Branch | ۱۳۳ | ۴۴۹,۴۶۳ | ۱۰ | ۵/۸۶۱۸ | ۲/۲۹۸۳ |
Hafezalkotob, Ashkan | Islamic Azad University, South Tehran Branch | ۹۹ | ۱۲,۳۸۹ | ۲۰ | ۱۲/۴۸۳۳ | ۳/۵۶۳۵ |
Valmohammadi, Changiz | Islamic Azad University, South Tehran Branch | ۴۷ | ۷۱,۶۰۷ | ۱۰ | ۶/۸۳۳۳ | ۳/۰۰۰۶ |
Sheikhan, Mansour | Islamic Azad University, South Tehran Branch | ۷۱ | ۱۸۰,۲۹۸ | ۱۱ | ۶/۳۶۶۷ | ۲/۶۶۴۹ |
Fazelpour, Farivar | Islamic Azad University, South Tehran Branch | ۴۴ | ۱۸۳,۸۳۷ | ۱۱ | ۶/۸۵۰۰ | ۲/۶۵۷۴ |
Paidar, Moslem | Islamic Azad University, South Tehran Branch | ۴۴ | ۲۴۲,۳۸۵ | ۱۳ | ۶/۰۰۰۰ | ۲/۵۴۹۹ |
Ghaffari, Ali | Islamic Azad University, Tabriz Branch | ۷۷ | ۴۵,۱۹۴ | ۱۲ | ۱۰/۰۰۰۰ | ۳/۱۵۶۰ |
Alipour-Banaei, Hamed | Islamic Azad University, Tabriz Branch | ۶۹ | ۹۷,۵۲۶ | ۱۹ | ۹/۸۳۳۳ | ۲/۸۹۱۵ |
Behnajady, Mohammad A. | Islamic Azad University, Tabriz Branch | ۱۲۰ | ۹۸,۴۷۷ | ۱۵ | ۹/۳۳۳۳ | ۲/۸۸۸۲ |
Fattahi, A. M. | Islamic Azad University, Tabriz Branch | ۴۰ | ۱۸۰,۴۹۱ | ۱۴ | ۸/۳۳۳۳ | ۲/۶۶۴۵ |
Heikalabad, Saeed Rasouli | Islamic Azad University, Tabriz Branch | ۳۹ | ۳۳۸,۲۳۷ | ۱۱ | ۷/۰۰۰۰ | ۲/۴۱۶۳ |
Rakhshan, Vahid | Islamic Azad University, Tehran Dental Branch | ۱۳۰ | ۱۷۹,۶۹۴ | ۸ | ۵/۶۷۱۴ | ۲/۶۶۶۱ |
Biazar, Esmaeil | Islamic Azad University, Tonekabon Branch | ۸۵ | ۱۱۸,۳۸۰ | ۹ | ۵/۸۷۹۰ | ۲/۸۲۱۹ |
Masdari, Mohammad | Islamic Azad University, Urmia Branch | ۴۲ | ۹۷,۰۵۶ | ۱۱ | ۶/۶۶۶۷ | ۲/۸۹۳۲ |
Golmankhaneh, Alireza Khalili | Islamic Azad University, Urmia Branch | ۶۷ | ۱۳۲,۸۲۷ | ۱۰ | ۶/۷۵۰۰ | ۲/۷۷۹۸ |
Esmaili, Masoud | Islamic Azad University, West Tehran Branch | ۵۱ | ۸۶,۷۱۰ | ۱۳ | ۷/۵۰۰۰ | ۲/۹۳۳۷ |
Mehryan, S. A.M. | Islamic Azad University, Yasuj Branch | ۶۰ | ۵۱,۱۹۷ | ۲۵ | ۹/۲۲۶۲ | ۳/۱۱۴۸ |
Hashemian, Saeedeh | Islamic Azad University, Yazd Branch | ۹۴ | ۱۱۹,۳۰۵ | ۹ | ۶/۵۰۰۰ | ۲/۸۱۹۲ |
مطابق جدول ۲ مقایسه تعداد دانشمندان دو درصد برتر جهانی طی دو سال اخیر نشان میدهد که حضور دانشمندان دانشگاه آزاد اسلامی در این لیست ۳۶درصد رشد داشته است.
جدول۲: مقایسه دانشمندان دو درصد برتر در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰
درصد رشد | سال ۲۰۱۹ | سال ۲۰۲۰ | |
۳۶% | ۹۲ | ۱۲۵ | سهم دانشگاه آزاد اسلامی |
۴۷% | ۱۱۵۴ | ۱۷۰۱ | سهم ایران |
۱۷% | ۱۶۱۴۴۱ | ۱۹۰۰۶۳ | کل کشورها |
انتهای پیام/۴۰۴۰/
انتهای پیام/