دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در جمع دانشگاههای برتر جهان
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گفت: نظام رتبهبندی لایدن، نتایج رتبهبندی دانشگاههای برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی خود را منتشر کرد؛ در رتبهبندی سال جاری این نظام، تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بوده است.
وی افزود: لایدن یکی از نظامهای معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاههای برتر دنیا را بر اساس شاخصهای معتبر علمسنجی مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد. در سال ۲۰۲۰، دانشگاههای دنیا در ۲۰ شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبهبندی قرار گرفتند. این ارزیابیها از تولیدات علمی دانشگاهها در سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) عنوان کرد: معیار مرجعیت علمی (تأثیر علمی) از شاخصهایی چون مقالات یک درصد برتر، مقالات پنج درصد برتر، مقالات ۱۰درصد برتر و مقالات ۵۰درصد برتر بهره گرفته است. در معیار دیپلماسی علمی از شاخصهایی چون همکاری علمی، همکاری بینالمللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵هزار کیلومتر استفاده کرده است.
دهقانی گفت: معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخصهای انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز تشکیل میشود.
وی ادامه داد: معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخصهای همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است.
سرپرست ISC گفت: نظام رتبهبندی لایدن بر خلاف سایر نظامهای رتبه بندی موجود در سطح دنیا برای دانشگاههای حاضر در نظام خود رتبهای واحد محاسبه نمیکند؛ بلکه دانشگاههای در کلیه معیارها و شاخص های موجود در نظام لایدن مورد رتبهبندی قرار میگیرند. ازاینرو یکی از ویژگیهای رتبهبندی لایدن این است که این رتبهبندی به دانشگاههای حاضر در رتبهبندی خود، رتبه کل که برگرفته از تأثیر تمامی شاخصها و وزنهای مرتبط با آنها است، اختصاص نمیدهد بلکه، لایدن برای تمامی دانشگاهها در این شاخصها نمرات و رتبهها را جداگانه محاسبه و منتشر میکند. تعداد دانشگاههای حاضر از ایران در رتبه بندی لایدن هر ساله افزایش پیدا کرده است.
رتبه بندی لایدن ۲۰۲۰
وی گفت: ایران با حضور ۳۶ دانشگاه در این نظام رتبهبندی، همچون سالهای گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر را در اختیار خود دارد. پس از ایران ترکیه، و مصر به ترتیب با ۳۰ و هفت دانشگاه رتبههای دوم و سوم را دارند. در جدول زیر تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در نظام رتبهبندی لایدن، نشان داده شده است.
دهقانی ادامه داد: در سال ۲۰۲۰، دانشگاههای تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، شهید بهشتی، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، گیلان، علوم پزشکی شیراز، کاشان، علوم پزشکی اصفهان، سمنان، علوم پزشکی ایران، شهید باهنر کرمان، رازی، بوعلی سینا، پیام نور، ارومیه، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی مالک اشتر، مازندران، شاهرود، صنعتی سهند، زنجان، شهید چمران اهواز و یزد در رتبه بندی لایدن حضور دارند.
معیار مرجعیت علمی
سرپرست ISC در ادامه گفت: در معیار مرجعیت علمی تقریباً تمام دانشگاههای کشور (به جز پنج دانشگاه) به لحاظ رتبهای نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشتهاند و دانشگاه تهران که دانشگاه رتبه اول کشور است، از رتبه ۱۵۶ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۴۰ در سال ۲۰۲۰ رسیده است. جدول زیر عملکرد دانشگاههای کشور را در معیار مرجعیت علمی نشان میدهد.
رتبه جهانی دانشگاههای کشور در معیار مرجعیت علمی (رتبهبندی لایدن) | |||||||
ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰ ۱۵ |
۱ | دانشگاه تهران | ۱۴۰ | ۱۵۶ | ۱۷۹ | ۱۹۵ | ۲۲۸ | ۵۶۵ |
۲ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۶۸ | ۲۶۴ | ۲۷۳ | ۲۹۲ | ۳۲۵ | ۴۴۲ |
۳ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۸۰ | ۲۹۴ | ۳۱۶ | ۳۲۲ | ۳۴۳ | ۷۳۵ |
۴ | دانشگاه تربیت مدرس | ۳۴۶ | ۳۷۴ | ۴۰۶ | ۴۰۸ | ۴۱۲ | ۵۸۷ |
۵ | دانشگاه صنعتی شریف | ۳۷۰ | ۳۸۴ | ۳۷۲ | ۳۶۹ | ۳۶۳ | ۵۰۵ |
۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۸۷ | ۴۱۰ | ۴۲۳ | ۴۳۲ | ۴۳۶ | ۵۴۷ |
۷ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۸۸ | ۳۹۰ | ۴۱۱ | ۴۲۱ | ۴۶۳ | ۴۴۰ |
۸ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۴۵۹ | ۴۷۱ | ۴۸۰ | ۵۰۹ | ۵۳۷ | ۶۶۷ |
۹ | دانشگاه شیراز | ۴۸۱ | ۵۰۸ | ۵۰۷ | ۵۰۳ | ۵۰۹ | ۶۵۵ |
۱۰ | دانشگاه تبریز | ۵۱۹ | ۵۴۰ | ۵۷۵ | ۶۰۷ | ۶۲۷ | ۵۳۱ |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۵۲۷ | ۵۷۲ | ۶۴۶ | ۶۵۸ | ۶۹۶ | ۷۴۲ |
۱۲ | دانشگاه شهید بهشتی | ۵۹۹ | ۶۲۴ | ۶۷۰ | ۶۸۸ | ۶۷۹ | ۵۸۴ |
۱۳ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ۶۱۱ | ۶۳۹ | ۶۵۸ | ۶۸۲ | - | ۷۳۳ |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶۷۳ | ۷۷۸ | ۸۹۷ | - | - |
|
۱۵ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۷۰۱ | ۶۹۷ | ۷۱۳ | ۷۱۷ | ۷۲۹ |
|
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۷۵۲ | ۸۰۵ | ۹۲۵ | - | - | - |
۱۷ | دانشگاه اصفهان | ۷۵۷ | ۷۶۵ | ۷۷۶ | ۷۹۷ | ۸۲۱ | - |
۱۸ | دانشگاه گیلان | ۷۷۵ | ۷۸۱ | ۸۰۰ | ۸۳۸ | - | - |
۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۷۸۱ | ۸۰۰ | ۸۷۰ | ۸۶۸ | - | - |
۲۰ | دانشگاه کاشان | ۷۹۲ | ۷۹۳ | ۸۶۲ | - | - | - |
۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۸۸۱ | ۸۷۵ | ۸۶۳ | ۸۰۰ | - | - |
۲۲ | دانشگاه سمنان | ۸۸۸ | ۹۳۶ | - | - | - | - |
۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۹۰۳ | - | - | - | - | - |
۲۴ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۹۰۵ | ۹۰۲ | ۹۳۸ | - | - | - |
۲۵ | دانشگاه رازی | ۹۲۱ | ۹۲۲ | - | - | - | - |
۲۶ | دانشگاه بوعلی سینا | ۹۲۲ | ۹۱۱ | ۹۳۰ | - | - | - |
۲۷ | دانشگاه پیام نور | ۹۴۵ | ۹۵۸ | - | - | - | - |
۲۸ | دانشگاه ارومیه | ۹۸۶ | - | - | - | - | - |
۲۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۰۱۰ | - | - | - | - | - |
۳۰ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | ۱۰۵۵ | - | - | - | - | - |
۳۱ | دانشگاه مازندران | ۱۰۶۷ | - | - | - | - | - |
۳۲ | دانشگاه شاهرود | ۱۰۸۹ | - | - | - | - | - |
۳۳ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۱۰۸ | - | - | - | - | - |
۳۴ | دانشگاه زنجان | ۱۱۱۷ | - | - | - | - | - |
۳۵ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۱۲۶ | - | - | - | - | - |
۳۶ | دانشگاه یزد | ۱۱۴۵ | - | - | - | - | -
|
معیار دیپلماسی علمی
دهقانی ادامه داد: در معیار دیپلماسی علمی به صورت کلی در رتبه دانشگاههای کشور ارتقا چشمگیری دیده نمیشود با این حال بهترین رتبه کشور در این معیار از ۲۱۲ به ۲۰۱ رسیده است. جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در معیار دیپلماسی علمی نشان میدهد.
رتبه جهانی دانشگاههای کشور در معیار دیپلماسی علمی (رتبهبندی لایدن) | |||||||
ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ |
۱ | دانشگاه تهران | ۲۰۱ | ۲۱۲ | ۲۳۰ | ۲۴۲ | ۲۵۷ | ۵۷۹ |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۷۷ | ۳۰۲ | ۳۱۸ | ۳۲۹ | ۳۶۲ | ۲۸۲ |
۳ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۳۹۹ | ۳۹۰ | ۴۰۵ | ۴۱۰ | ۴۱۶ | ۷۱۹ |
۴ | دانشگاه تربیت مدرس | ۴۳۳ | ۴۴۴ | ۴۶۱ | ۴۵۸ | ۴۵۷ | ۵۹۹ |
۵ | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۸۹ | ۴۸۱ | ۴۵۷ | ۴۳۶ | ۴۲۵ | ۶۹۵ |
۶ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۱۵ | ۵۱۱ | ۵۱۸ | ۵۳۰ | ۵۴۰ | ۷۳۲ |
۷ | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۵۲۶ | ۵۶۹ | ۶۴۴ | ۶۷۳ | ۷۰۶ | ۴۶۷ |
۸ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۵۷ | ۵۵۶ | ۵۶۶ | ۵۶۴ | ۵۶۶ | ۷۳۹ |
۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته ران | ۵۸۳ | ۵۹۰ | ۶۲۱ | ۶۱۳ | - | ۳۰۳ |
۱۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۶۰۳ | ۶۱۳ | ۶۱۸ | ۶۳۳ | ۶۴۵ | ۷۱۰ |
۱۱ | دانشگاه شیراز | ۶۲۲ | ۶۴۴ | ۶۴۳ | ۶۲۸ | ۶۲۱ | ۷۳۰ |
۱۲ | دانشگاه تبریز | ۶۴۷ | ۶۶۶ | ۶۹۹ | ۷۱۲ | ۷۲۱ | ۶۷۵ |
۱۳ | دانشگاه شهید بهشتی | ۶۹۴ | ۷۱۷ | ۷۵۲ | ۷۶۳ | ۷۴۸ | ۶۵۰ |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۳۹ | - | - | - | - | - |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۷۹۱ | ۸۵۲ | ۹۱۸ | - | - | - |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۳۹ | ۸۵۹ | ۹۱۵ | - | - | - |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۸۹۴ | ۹۰۰ | ۹۲۴ | ۸۹۵ | - | - |
۱۸ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۸۹۷ | ۸۵۰ | ۸۵۵ | ۸۳۷ | ۸۱۶ | - |
۱۹ | دانشگاه اصفهان | ۹۲۳ | ۸۸۸ | ۸۷۶ | ۸۷۷ | ۸۴۰ | - |
۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۹۴۰ | ۹۰۱ | ۸۹۲ | ۸۶۲ | - | - |
۲۱ | دانشگاه گیلان | ۹۵۸ | ۹۱۵ | ۹۱۹ | ۹۰۰ | - | - |
۲۲ | دانشگاه پیام نور | ۹۶۵ | ۹۱۷ | - | - | - | - |
۲۳ | دانشگاه کاشان | ۱۰۱۹ | ۹۴۳ | ۹۳۰ | - | - | - |
۲۴ | دانشگاه رازی | ۱۰۶۴ | ۹۵۰ | - | - | - | - |
۲۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۰۶۶ | ۹۵۲ | ۹۳۲ | - | - | - |
۲۶ | دانشگاه سمنان | ۱۰۹۰ | ۹۵۹ | - | - | - | - |
۲۷ | دانشگاه بوعلی سینا | ۱۱۰۳ | ۹۵۷ | ۹۳۴ | - | - | - |
۲۸ | دانشگاه ارومیه | ۱۱۲۴ | - | - | - | - | - |
۲۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۱۴۴ | - | - | - | - | - |
۳۰ | دانشگاه یزد | ۱۱۵۷ | - | - | - | - | - |
۳۱ | دانشگاه مازندران | ۱۱۶۲ | - | - | - | - | - |
۳۲ | دانشگاه شاهرود | ۱۱۶۳ | - | - | - | - | - |
۳۳ | دانشگاه زنجان | ۱۱۶۴ | - | - | - | - | - |
۳۴ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | ۱۱۶۷ | - | - | - | - | - |
۳۵ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۱۷۰ | - | - | - | - | - |
۳۶ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۱۷۵ | - | - | - | - | - |
معیار دسترسی آزاد
دهقانی گفت: در معیار دسترسی آزاد نیز رتبه دانشگاههای کشور تغییر چندانی نداشته است، بهترین رتبه کشور توسط دانشگاه تهران کسب شده که از ۲۱۲ در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۱ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کرده است. جدول زیر عملکرد جهانی دانشگاههای کشور در معیار معیار دسترسی آزاد را نشان میدهد.
وی افزود: در معیار تنوع جنسیتی نیز همانند معیارهای دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد در رتبههای دانشگاههای کشور تغییر محسوسی دیده نمیشود، با این حال بهترین رتبه کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۱۸۶ به ۱۵۶ ارتقا پیدا کرده است.
عملکرد جهانی دانشگاههای کشور در معیار معیار دسترسی آزاد (رتبهبندی لایدن) | |||||||
ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ |
۱ | دانشگاه تهران | ۲۰۱ | ۲۱۲ | ۱۹ | دانشگاه اصفهان | ۹۲۳ | ۸۸۸ |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۷۷ | ۳۰۲ | ۲۰ | علوم پزشکی اصفهان | ۹۴۰ | ۹۰۱ |
۳ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۹۹ | ۳۹۰ | ۲۱ | دانشگاه گیلان | ۹۵۸ | ۹۱۵ |
۴ | دانشگاه تربیت مدرس | ۴۳۳ | ۴۴۴ | ۲۲ | دانشگاه پیام نور | ۹۶۵ | ۹۱۷ |
۵ | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۸۹ | ۴۸۱ | ۲۳ | دانشگاه کاشان | ۱۰۱۹ | ۹۴۳ |
۶ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۱۵ | ۵۱۱ | ۲۴ | دانشگاه رازی | ۱۰۶۴ | ۹۵۰ |
۷ | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۵۲۶ | ۵۶۹ | ۲۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۰۶۶ | ۹۵۲ |
۸ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۵۷ | ۵۵۶ | ۲۶ | دانشگاه سمنان | ۱۰۹۰ | ۹۵۹ |
۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ۵۸۳ | ۵۹۰ | ۲۷ | دانشگاه بوعلی سینا | ۱۱۰۳ | ۹۵۷ |
۱۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۶۰۳ | ۶۱۳ | ۲۸ | دانشگاه ارومیه | ۱۱۲۴ | - |
۱۱ | دانشگاه شیراز | ۶۲۲ | ۶۴۴ | ۲۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۱۴۴ | - |
۱۲ | دانشگاه تبریز | ۶۴۸ | ۶۶۶ | ۳۰ | دانشگاه یزد | ۱۱۵۷ | - |
۱۳ | دانشگاه شهید بهشتی | ۶۹۴ | ۷۱۷ | ۳۱ | دانشگاه مازندران | ۱۱۶۲ | - |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۳۹ | - | ۳۲ | دانشگاه شاهرود | ۱۱۶۳ | - |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۷۹۱ | ۸۵۲ | ۳۳ | دانشگاه زنجان | ۱۱۶۴ | - |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۳۹ | ۸۵۹ | ۳۴ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | ۱۱۶۷ | - |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۸۹۴ | ۸۹۹ | ۳۵ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۱۷۰ | - |
۱۸ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۸۹۸ | ۸۵۰ | ۳۶ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۱۷۵ | - |
معیار تنوع جنسیتی
وی افزود: در معیار تنوع جنسیتی نیز همانند معیارهای دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد در رتبههای دانشگاههای کشور تغییر محسوسی دیده نمیشود، با این حال بهترین رتبه کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۱۸۶ به ۱۵۶ ارتقا پیدا کرده است.
عملکرد جهانی دانشگاههای کشور در معیار جنسیتی (رتبهبندی لایدن) |
| |||||||
ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | ردیف | نام دانشگاه | ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹ | |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۵۶ | ۱۸۶ | ۱۹ | دانشگاه اصفهان | ۸۸۹ | ۸۴۳ | |
۲ | دانشگاه تهران | ۲۰۹ | ۲۳۲ | ۲۰ | دانشگاه گیلان | ۹۲۳ | ۸۸۰ | |
۳ | علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۸۳ | ۴۳۱ | ۲۱ | صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۹۲۷ | ۸۶۰ | |
۴ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۹۸ | ۳۸۶ | ۲۲ | دانشگاه کاشان | ۹۴۶ | ۸۷۸ | |
۵ | دانشگاه تربیت مدرس | ۴۱۸ | ۴۴۸ | ۲۳ | دانشگاه پیام نور | ۹۹۵ | ۹۰۸ | |
۶ | دانشگاه صنعتی شریف | ۵۰۶ | ۴۹۶ | ۲۴ | دانشگاه بوعلی سینا | ۱۰۰۷ | ۸۹۶ | |
۷ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۲۶ | ۴۹۰ | ۲۵ | دانشگاه رازی | ۱۰۰۸ | ۸۹۸ | |
۸ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۵۵۱ | ۵۵۹ | ۲۶ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۰۱۹ | ۹۰۹ | |
۹ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۵۵۲ | ۶۵۲ | ۲۷ | دانشگاه سمنان | ۱۰۲۳ | ۹۱۱ | |
۱۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۵۵۸ | ۵۷۸ | ۲۸ | دانشگاه ارومیه | ۱۰۳۲ | - | |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۵۷۴ | ۶۴۳ | ۲۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۰۸۶ | - | |
۱۲ | دانشگاه شیراز | ۶۱۸ | ۶۲۵ | ۳۰ | دانشگاه صنعتی ملک اشتر | ۱۰۹۴ | - | |
۱۳ | دانشگاه تبریز | ۶۶۷ | ۶۷۵ | ۳۱ | دانشگاه زنجان | ۱۱۰۸ | - | |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۶۷۲ | ۷۰۵ | ۳۲ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۱۱۰ | - | |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۶۸۵ | - | ۳۳ | دانشگاه مازندران | ۱۱۱۴ | - | |
۱۶ | دانشگاه شهید بهشتی | ۷۲۳ | ۷۳۸ | ۳۴ | دانشگاه شاهرود | ۱۱۱۸ | - | |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷۵۳ | ۷۳۶ | ۳۵ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۱۱۹ | - | |
۱۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ۷۸۱ | ۷۵۴ | ۳۶ | دانشگاه یزد | ۱۱۲۳ | - | |
انتهای پیام/4084/پ
انتهای پیام/