قیمت روز خودروهای ایرانی در 7 مهر ۹۷ + جدول/ پراید گران شد
به گزارش خبرنگار صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به روز گذشته افزایش نداشته است، بازار آزاد شاهد افزایش قیمت برخی از پرفروشترین محصولات و توقف قیمت برخی دیگر همراه بود.
امروز قیمت خودروها در بازار پس از کاهش نرخ در بازار آزاد با افزایش همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس با افزایش قیمت، 58 میلیون تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ با افزایش قیمت 59 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، امروز قیمت 72 میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که 89 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود ثبت کرد، با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، 104 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته خود در کانال قیمت 119 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با افزایش قیمت، رقم 240 میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، با افزایش قیمت ارزش 36 میلیون و 300 هزار تومان برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز با افزایش قیمت با نرخ 60 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس با افزایش نسبت به قیمت روز گذشته خود، 70 میلیون تومان ارزشگذاری شد.
این در حالی است که در روزهای گذشته قیمت اغلب خودروها ثابت یا با کاهش روبهرو بود اما امروز قیمت بازار آزاد افزایش چشمگیری داشت.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
ایرانخودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | 50,000,000 | 31,786,000 |
سمند LX | 58,000,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 59,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 61,500,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 63,000,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX . کد 11 | 72,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 89,000,000 | 42,941,000 |
دنا | 81,500,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 104,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 119,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 53,000,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 55,000,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 60,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . کد 29 | 72,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 71,700,000 | 40,595,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 73,500,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 80,000,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 83,500,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 100,000,000 | 54,802,000 |
پژو 207 . دندهای | 91,000,000 | 47,130,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 113,000,000 | 54,364,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 64,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 73,500,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار V8 | 74,500,000 | 42,763,000 |
پژو 2008 | 240,000,000 | 114,994,000 |
رانا LX | 71,000,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 93,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | 39,162,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 183,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 219,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 245,000,000 | 128,000,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 (سفید) | 38,000,000 | 22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 38,500,000 | 22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 35,000,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 35,400,000 | 22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 36,300,000 | 22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 36,600,000 | 22,390,000 |
سایپا 151 | 34,000,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 41,000,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 41,000,000 | 27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 44,500,000 | 29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 44,000,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 44,300,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 45,100,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 45,500,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) | 49,500,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 50,000,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک | 60,500,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک | 70,000,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 63,000,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 67,000,000 | 43,718,000 |
آریو (دنده دستی) | 74,000,000 | 53,985,000 |
آریو (اتوماتیک) | 93,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 | 138,500,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 177,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | ناموجود | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 218,000,000 | 113,062,000 |
انتهای پیام/
انتهای پیام/