تقویم نجومی/۶؛
اهم رویدادهای نجومی تیر ۱۴۰۱
علاقهمندان به علم نجوم میتوانند با مطالعه تقویم نجومی خبرگزاری آنا از زمان وقوع مهمترین رویدادهای فضایی در نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۱ آگاه شوند.
کد خبر : 666293
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، افراد زیادی در سراسر دنیا رویدادهای نجومی را با دقت دنبال میکنند. تحولاتی که در فضا رخ میدهد نهتنها از لحاظ علمی و برای شناخت بهتر کیهان اهمیت دارد بلکه میتواند زندگی میلیونها نفر در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. سازمانهای فضایی در کشورهای مختلف با استفاده از تجهیزات پیشرفته رویدادهای نجومی را پیشبینی کرده و این امکان را فراهم میسازند که دانشمندان و مردم پیش از زمان وقوع هر اتفاقی در فضا فرصت مشاهده و تحقیق در مورد آن را داشته باشند. در جدول زیر مهمترین رویدادهای فضایی تیر ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید:
زمان وقوع | نام رویداد |
دو شنبه ۶ تیر | همنشینی سیارههای ماه و عطارد در ساعت ۱۲:۵۰(مشاهده این رخداد به دلیل ارتفاع کم دشوار است.) |
چهارشنبه ۸ تیر | وقوع ماه نو در ساعت ۷:۲۳ و ماه در اوج مداری در ساعت ۱۰:۳۸ |
پنجشنبه ۱۶ تیر | ماه در تربیع اول(یک چهارم نخست ماه) در ساعت ۶:۴۴ |
چهارشنبه ۲۲ تیر | وقوع ماه کامل در ساعت ۲۳:۰۷ و همچنین ماه در اوج حضیض مداری در سال ۱۳:۳۵ |
شنبه ۲۵ تیر | همنشینی سیارههای زحل و ماه در ساعت ۰۰:۴۶ (این رخداد در ساعت ۲۲:۴۱ از تهران قابل رویت است.) |
سهشنبه ۲۸ تیر | همنشینی ماه و مشتری در ساعت ۰۵:۲۹ |
چهارشنبه ۲۹ تیر | سیاره پلوتون در مقابله( امکان مشاهده در تهران در ساعت ۳:۴۰) |
پنجشنبه ۳۰ تیر | همنشینی ماه و مریخ در ساعت ۲۱:۱۶ |
پنجشنبه ۳۰ تیر | اختفای ماه و مریخ در ساعت ۲۰:۲۵(این رخداد قابل مشاهده نیست.) |
جمعه ۳۱ تیر | اختفای اورانوس و ماه(شروع از ساعت ۱۱:۳۳) |
جمعه ۳۱ تیر | عبور نزدیک ماه و اورانوس در ساعت ۱۰:۴۱ |
انتهای پیام/۴۱۴۴
انتهای پیام/