قیمت روز خودروهای ایرانی در 6 آذر 97+ جدول/بازار ثابت ماند
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمتهای کارخانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبتبه روز گذشته افزایش نداشته است.
امروز قیمت خودروها در بازار، پس از التهابات در ماههای اخیر، با کاهش و افزایش قیمت برخی محصولات همراه شد.
بر پایه این گزارش، خودروی سمند ال ایکس بدون تغییر قیمت، 55 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد؛ این در حالی است که سمند EF۷ نیز بدون تغییر قیمت 57 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
سورن ELX بدون تغییر قیمت نسبتبه روز گذشته، امروز قیمت 73 میلیون تومان را برای خود به ثبت رساند.
در ادامه بررسی قیمت برخی از خودروهای شرکت ایرانخودرو، قیمت سمند سورن ELX توربو به چشم میخورد که 86 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
دناپلاس که روز گذشته قیمت 108 میلیون و 500 هزار تومان را برای خود ثبت کرد، بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته، 108 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری شد.
همچنین دناپلاس توربو بدون تغییر قیمت نسبت بهروز گذشته خود در کانال قیمت 128 میلیون تومان قرار گرفت.
این در حالی است که پژو ۲۰۰۸ با افزایش قیمت، رقم 243 میلیون تومان را به نام خود ثبت کرد.
در همین راستا و با بررسی قیمت محصولات شرکت سایپا، این شرکت نیز با ثبات قیمت برخی محصولات خود در بازار آزاد روبهرو شد.
سایپا ۱۳۲ که یکی از محصولات پرفروش این شرکت بود، بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ارزش 36 میلیون تومان را برای خود ثبت کرد؛ این در حالی است که ساینا اتوماتیک نیز بدون تغییر، با نرخ 57 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.
کوییک اتوماتیک پلاس بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته خود، 68 میلیون و 500 هزار تومان ارزشگذاری شد.
در جدول زیر قیمت محصولات دو شرکت خودروساز داخلی ایرانخودرو و سایپا را مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ایران خودرو |
|
|
پژو 2008 | 243,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 59,000,000 | 0 |
پژو 206 . تیپ 5 | 71,800,000 | 41,942,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 71,800,000 | 42,763,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 113,000,000 | 54,364,000 |
پژو 207 . دندهای | 90,500,000 | 47,130,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 130,000,000 | 104,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 508 | 410,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 54,000,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 56,000,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 60,000,000 | 35,105,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 71,500,000 | 42,241,000 |
پژو پارس . کد 29 | 69,800,000 | 40,774,000 |
پژو پارس . کد 32 | 69,500,000 | 40,595,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 79,600,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX . کد 15 | 82,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 93,000,000 | 54,802,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 221,000,000 | 163,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 87,500,000 | 50,000,000 |
دنا | 82,000,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 108,500,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 128,000,000 | 58,088,000 |
رانا LX | 65,000,000 | 39,509,000 |
رنو تندر E2 | 85,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 112,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 95,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 81,000,000 | 39,162,000 |
رنو کپچر | 300,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 57,000,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 61,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 63,000,000 | 36,616,000 |
سمند LX | 55,500,000 | 33,535,000 |
سمند سورن ELX | 73,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX توربو | 86,000,000 | 42,941,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 306,000,000 | 0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 174,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 206,000,000 | 104,311,000 |
وانت آریسان | 40,000,000 | 31,786,000 |
سایپا |
|
|
آریو (اتوماتیک) | 88,000,000 | 62,746,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 39,200,000 | 27,775,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 39,000,000 | 27,507,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 44,700,000 | 31,089,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 44,700,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 44,000,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 44,000,000 | 30,121,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 29,268,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 45,800,000 | 29,000,000 |
چانگان CS35 | 131,000,000 | 74,952,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 38,500,000 | 22,760,000 |
سایپا 111 (سفید) | 38,500,000 | 22,492,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 39,000,000 | 22,977,000 |
سایپا 131 (سفید) | 35,000,000 | 22,709,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 36,300,000 | 22,390,000 |
سایپا 132 (سفید) | 36,000,000 | 22,122,000 |
سایپا 151 | 35,000,000 | 23,400,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 46,900,000 | 31,411,000 |
ساینا (سفید) | 46,600,000 | 31,143,000 |
ساینا اتوماتیک | 57,500,000 | 42,102,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 0 |
کوییک اتوماتیک | 68,500,000 | 45,993,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 87,924,000 | 0 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 176,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 194,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 208,000,000 | 113,062,000 |
وانت زامیاد | 58,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 67,000,000 | 62,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 62,000,000 | 55,900,000 |
انتهای پیام/4092/
انتهای پیام/