قیمت لحظهای طلا، نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت دلار 9 مهر ۹۷ + جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت دلار پس از افزایش شدیدی که در چند روز اخیر داشت و در پایان هفته گذشته به قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید امروز با کاهش روبهرو شد.
در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار آزاد 16 هزار و 89 تومان است که نسبت بهروز گذشته حدود هزار تومان کاهش داشت.
قیمت هر قطعه سکه امامی امروز به کانال 4 میلیون تومان برگشت و هر سکه امامی به قیمت 4 میلیون و 760 هزار تومان خریدوفروش شد.
قیمت سکه، ارز و طلای گرمی را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمتها بر اساس ریال است.
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
مثقال طلا | 19,430,000 | (7.36%) 1,430,000 | 19,430,000 | 21,000,000 | ۱۴:۲۵:۴۶ | |
مثقال / عیار جهانی | 19,957,000 | (6.03%) 1,203,000 | 19,810,000 | 21,427,000 | ۱۴:۲۶:۲۸ | |
مثقال / حواله دلار | 19,895,000 | (6.05%) 1,203,000 | 19,748,000 | 21,365,000 | ۱۴:۲۶:۲۸ | |
مثقال / بر مبنای سکه | 21,022,000 | (4.83%) 1,016,000 | 20,889,000 | 22,369,000 | ۱۴:۲۸:۱۲ |
قیمت سکه / معاملاتی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش ذاتی | زمان | |
سکه امامی | 47,600,000 | (4.83%) 2,300,000 | 47,300,000 | 50,650,000 | 44,972,866 | ۱۴:۲۸:۱۲ | |
سکه بهار آزادی | 47,010,000 | (2.13%) 1,000,000 | 47,010,000 | 48,510,000 | 44,878,257 | ۱۳:۰۹:۰۵ | |
نیم سکه | 24,300,000 | (3.7%) 900,000 | 24,300,000 | 25,100,000 | 22,464,128 | ۱۴:۲۰:۰۴ | |
ربع سکه | 13,300,000 | (3.76%) 500,000 | 13,300,000 | 13,700,000 | 11,257,064 | ۱۴:۲۰:۰۴ | |
سکه گرمی | 6,900,000 | (1.45%) 100,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 5,561,897 | ۱۲:۳۷:۰۵ |
نرخ ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
دلار | 160,890 | (5.8%) 9,330 | 159,800 | 172,850 | ۱۴:۲۸:۱۲ | |
دلار سلیمانیه | 162,500 | (5.11%) 8,300 | 162,500 | 171,500 | ۱۴:۱۹:۵۱ | |
دلار هرات | 161,500 | (3.28%) 5,300 | 161,500 | 169,500 | ۱۴:۲۶:۲۰ | |
یورو | 186,910 | (5.83%) 10,890 | 185,900 | 200,410 | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
پوند انگلیس | 210,000 | (5.78%) 12,140 | 208,850 | 225,620 | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
درهم امارات | 43,850 | (5.84%) 2,560 | 43,650 | 47,060 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
لیر ترکیه | 27,260 | (3.52%) 960 | 26,950 | 28,970 | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
فرانک سوئیس | 163,800 | (6.03%) 9,880 | 162,860 | 175,780 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
یوان چین | 23,480 | (5.66%) 1,330 | 23,350 | 25,200 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
ین ژاپن | 141,410 | (6.19%) 8,760 | 140,600 | 151,750 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
دلار کانادا | 125,840 | (4.92%) 6,190 | 125,140 | 134,780 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
دلار استرالیا | 116,220 | (5.94%) 6,900 | 115,720 | 124,790 | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
دلار نیوزیلند | 106,420 | (6.1%) 6,490 | 105,820 | 114,290 | ۱۴:۲۷:۴۴ | |
دلار سنگاپور | 117,580 | (6.05%) 7,110 | 116,660 | 126,150 | ۱۴:۲۶:۳۹ | |
روپیه هند | 2,200 | (6.82%) 150 | 2,190 | 2,370 | ۱۴:۲۵:۳۶ | |
روپیه پاکستان | 1,290 | (5.43%) 70 | 1,290 | 1,380 | ۱۴:۰۶:۴۳ | |
دینار عراق | 132 | (5.99%) 8 | 132 | 142 | ۱۴:۲۳:۳۴ |
انتهای پیام/
انتهای پیام/