ردیف | اداره کل | نوع شهر | تعداد پروژه | تعداد واحد |
۱ | آذربایجان شرقی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۱ | ۱۸۰۷ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۹۲ | ۴۵۳ | ||
۲ | آذربایجان غربی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۳۴ | ۱۰۰۴ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
۳ | اردبیل | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۳۷ | ۱۰۱۹ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۷۲ | ||
۴ | اصفهان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۴ | ۷۱۲ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۲ | ۷۸ | ||
فولادشهر |
| ۴۸۴ | ||
۵ | البرز | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۴ | ۱۴۳۱ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۴۶۴ | ||
هشتگرد |
| ۱۰۶۱ | ||
۶ | ایلام | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۹ | ۱۱۰۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
۷ | بوشهر | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۴۰ | ۶۲۴ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۳۸ | ۴۴ | ||
عالیشهر |
| ۶۷ | ||
۸ | تهران | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۰۲ | ۳۱۶۷ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۴۲ | ۳۹۴ | ||
پرند |
| ۱۶۴۶ | ||
پردیس |
| ۲۵۶۲ | ||
۹ | جنوب کرمان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۵۴۲ | ۱۷۶۷ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ |
| ||
۱۰ | چهارمحال و بختیاری | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۲۴ | ۱۱۰۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۲ | ۲۴۰ | ||
۱۱ | خراسان جنوبی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۱ | ۷۳۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۱ | ۶۹ | ||
۱۲ | خراسان رضوی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۰ | ۷۲۸ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
گلبهار |
| ۱۳۳۵ | ||
۱۳ | خراسان شمالی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۲۶۲ | ||
۱۴ | خوزستان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۶۲ | ۳۲۹۵ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۸ | ۴۲۴ | ||
رامین |
| ۲۵۶ | ||
۱۵ | سمنان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۷ | ۱۵۸ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۴۸ | ||
۱۶ | سیستان و بلوچستان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۱۹ | ۱۲۰۱ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۲۴۷ | ||
۱۷ | فارس | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۵۶ | ۲۵۶ | ||
صدرا |
| ۴۵۰ | ||
۱۸ | کردستان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۵ | ۲۰۰۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
۱۹ | کرمان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۸ | ۲۵۰۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۸۳ | ۸۳ | ||
۲۰ | کرمانشاه | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۷۱ | ۲۱۷۸ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
۲۱ | کهگیلویه و بویراحمد | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۳۹۴ | ۲۸۵۹ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ||
۲۲ | گیلان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر |
| ۸۱۳ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۸۱ | ۶۱۴ | ||
۲۳ | لارستان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۰۷ | ۷۱۰ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
۲۴ | لرستان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۸۶۷ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۴ | ۰ | ||
۲۵ | مازندران | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۰ | ۷۳۲ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۳۸ | ۹۸ | ||
۲۶ | مرکزی | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۵ | ۲۱۸ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۰ | ۰ | ||
امیرکبیر |
| ۵۳۵ | ||
۲۷ | هرمزگان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۲۲ | ۱۹۱۴ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۱ | ۷۴ | ||
۲۸ | همدان | شهرهای بالای ۲۵۰۰۰ نفر | ۱۶ | ۱۰۸۷ |
شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر | ۸۰ | ۱۳۹ |
بیش از ۴۸ هزار واحد در ۲۶ استان افتتاح میشود؛
جزئیات پروژههای افتتاحی مسکن مهر دهه فجر سال ۹۶
تعداد ۴۸ هزار و ۵۰۶ واحد مسکن مهر از آغاز دهه فجر سال جاری تا اواخر اسفندماه در ۲۶ استان کشور افتتاح میشوند.
کد خبر : 257346
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تعداد ۴ هزار و ۳۱۷ پروژه در سایت مسکن مهر کل کشور طی دهه فجر سال جاری به افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید.
با توجه به امار منتشر شده از سوی دفتر مربوط به امور مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی از آغاز دهه فجر تا اواخر اسفندماه تعداد ۴۸ هزار و ۵۰۶ واحد مسکن مهر در ۲۶ استان کشور افتتاح و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
جزئیات واحدهای افتتاحی در جدول زیر آمده است:
انتهای پیام/