برترین سایتهای دانشگاهی ایران معرفی شدند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نتایج رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه ژانویه ۲۰۱۸ نظام رتبهبندی جهانی وبومتریکس اعلام شد.
مبنای این رتبهبندی براساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، تعداد استنادات ۱۰ نفر پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینکهای داده شده به سایت دانشگاه، است.
بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و مشهد به ترتیب رتبههای اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کردهاند.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با رشد ۳۰ درصدی نسبت به رتبه قبلی خود، بیشترین رشد را در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور نشان داد.
بر اساس اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت در حال حاضر از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبهبندی، ۷۴ درصد آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بودهاند.
نتایج رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبهبندی وبومتریکس در ژانویه سال ۲۰۱۸ و مقایسه آن با جولای ۲۰۱۷ میلادی
رتبه کشوری علوم پزشکی | نام دانشگاه | رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۸ | رتبه جهانی جولای ۲۰۱۷ | تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۱۸ و جولای ۲۰۱۷ | درصد تغییر در رتبه ژانویه ۲۰۱۸ |
---|---|---|---|---|---|
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ¯۵۶۶ | ¯۵۰۸ | ۵۸- | ۱۱- |
۲ | *دانشگاه تربیت مدرس | ۸۵۵ | ¯۸۶۹ | ۱۴ | ۲ |
۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱۰۷۴ | ۱۱۷۰ | ۹۶ | ۸ |
۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۳۵۸ | ۱۴۴۸ | ۹۰ | ۶ |
۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ¯۱۳۷۳ | ¯۱۳۵۴ | ۱۹- | ۱- |
۶ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۴۰۰ | ¯۱۴۷۵ | ۷۵ | ۵ |
۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۴۷۷ | ۱۵۳۳ | ۵۶ | ۴ |
۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۹۵۹ | ۲۰۴۳ | ۸۴ | ۴ |
۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۳۳۱ | ¯۲۴۴۹ | ۱۱۸ | ۵ |
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲۳۹۴ | ۲۴۸۷ | ۹۳ | ۴ |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۲۴۳۵ | ۲۵۷۲ | ۱۳۷ | ۵ |
۱۲ | *دانشگاه شاهد | ۲۴۵۶ | ¯۲۵۱۶ | ۶۰ | ۲ |
۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲۴۸۶ | ۲۵۸۵ | ۹۹ | ۴ |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۵۰۵ | ۲۵۸۱ | ۷۶ | ۳ |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | ۲۶۶۱ | ۲۸۳۰ | ۱۶۹ | ۶ |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۷۷۳ | ۲۸۴۴ | ۷۱ | ۲ |
۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۲۹۸۲ | ۳۰۸۶ | ۱۰۴ | ۳ |
۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۳۱۱۴ | ۳۲۸۷ | ۱۷۳ | ۵ |
۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۳۱۹۵ | ۳۳۷۵ | ۱۸۰ | ۵ |
۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۳۳۲۳ | ۳۴۱۰¯ | ۸۷ | ۳ |
۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۳۴۰۶ | ۳۴۸۸ | ۸۲ | ۲ |
۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۳۵۰۹ | ۳۶۱۲ | ۱۰۳ | ۳ |
۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ¯۳۶۰۵ | ۲۹۰۵ | ۷۰۰- | ۲۴- |
رتبه کشوری علوم پزشکی | نام دانشگاه | رتبه جهانی ژانویه ۲۰۱۸ | رتبه جهانی جولای ۲۰۱۷ | تفاوت رتبه ژانویه ۲۰۱۸ و جولای ۲۰۱۷ | درصد تغییر در رتبه ژانویه ۲۰۱۸ |
---|---|---|---|---|---|
۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۳۶۰۹ | ۳۷۱۶ | ۱۰۷ | ۳ |
۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۳۷۲۶ | ۳۸۸۲ | ۱۵۶ | ۴ |
۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ¯۳۷۳۰ | ۲۸۸۲ | ۸۴۸- | ۲۹- |
۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۳۸۱۹¯ | ۳۰۳۴ | -۷۸۵ | ۲۶- |
۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۸۵۵ | ۳۹۶۵ | ۱۱۰ | ۳ |
۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | ۳۸۶۸ | ۳۹۰۶ | ۳۸ | ۱ |
۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۹۲۷ | ۴۱۴۸ | ۲۲۱ | ۵ |
۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ¯۴۰۳۴ | ¯۳۱۶۱ | -۸۷۳ | ۲۸- |
۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۴۰۴۲ | ۴۱۱۰¯ | ۶۸ | ۲ |
۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ¯۴۰۶۴ | ۳۱۹۷ | -۸۶۷ | ۲۷- |
۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۴۱۹۵¯ | ۳۳۱۳¯ | -۸۸۲ | ۲۷- |
۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۴۲۲۳¯ | ۳۳۱۳ | -۹۱۰ | ۲۷- |
۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۴۲۳۲ | ۴۲۶۶ | ۳۴ | ۱ |
۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی | ۴۷۸۹¯ | ۳۶۳۷ | -۱۱۵۲ | ۳۲- |
۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۵۱۵۲¯ | ۳۸۴۷¯ | -۱۳۰۵ | ۳۴- |
۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۵۶۸۸ | ۸۱۴۰¯ | ۲۴۵۲ | ۳۰ |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۵۸۰۱ | ۶۳۶۷¯ | ۵۶۶ | ۹ |
۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۶۱۹۲¯ | ۴۹۸۶ | -۱۲۰۶ | ۲۴- |
۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۶۵۸۳ | ۷۰۵۸¯ | ۴۷۵ | ۷ |
۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۷۰۷۹ | ۷۶۹۱¯ | ۶۱۲ | ۸ |
۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۷۶۸۰ | ۸۸۰۶¯ | ۱۱۲۶ | ۱۳ |
۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۸۳۴۸ | ۹۰۳۱¯ | ۶۸۳ | ۸ |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۱۰۳۲۳ | ۱۱۲۴۱ | ۹۱۸ | ۸ |
۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۰۷۶۵¯ | ۷۱۷۵¯ | -۳۵۹۰ | ۵۰- |
۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۱۴۱۲۹ | ۱۶۴۵۵ | ۲۳۲۶ | ۱۴ |
۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۱۵۵۱۳ | - | - | - |
۵۰ | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | ۲۴۵۲۰ | - | - | - |
انتهای پیام/