قیمت روز موبایل سامسونگ + جدول
قیمت محصولات موبایل سامسونگ در بازار تهران منتشر شد.
کد خبر : 244558
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، جدیدترین قیمت امروز شنبه 96.10.2 موبایل برند «سامسونگ» در بازار تهران ارائه شد.
لازم به ذکر است که قیمتها نهایتا با میانگین اختلاف 10هزارتومانی در بازار به فروش میرسد.
قیمت | نام محصولات سامسونگ |
1.950.000 | Note 5 (64) تکسیم |
1.980.000 | S7 Edge (32) تکسیم |
2.030.000 | S7 Edge (32) دوسیم |
1.950.000 | S7 flat (32) دوسیم |
1.570.000 | C 9 pro (64) گلد |
1.590.000 | C 9 pro (64) جت |
1.600.000 | C8 گلد مشکی |
1.180.000 | C 5 pro (64) رزگلد |
1.190.000 | C 5 pro (64) جت |
1.160.000 | C7 (32) |
980.000 | C5 (32) |
1.500.000 | A720 |
1.260.000 | A5 2017 |
1.250.000 | A5 2017 blue |
960.000 | A3 2017 |
780.000 | J7 core |
1.130.000 | J7 pro (32) |
885.000 | J5 pro (16) |
875.000 | J7 prime |
720.000 | J5 prime |
895.000 | J710 (2016) |
815.000 | J510 (2016) |
500.000 | Grand Prime |
770.000 | J3 pro |
590.000 | J320 (2017) |
475.000 | J111 (J1 Ace) 4G |
430.000 | J111 (J1 Ace) 3G |
انتهای پیام/