دلار مبادلهای ارزان شد
بانک مرکزی قیمت امروز ارزهای مختلف را اعلام کرد که در این بین نرخ 10 ارز کاهش یافت.
کد خبر : 23950
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی ایران امروز پنجشنبه نرخ 24 ارز را نسبت به روز گذشته و افزایش و نرخ 10 ارز را کاهش داد.
برهمین اساس نرخ بانکی دلار آمریکا با یک ریال کاهش 29,126 ریال، پوند انگلیس با 579 ریال افزایش 46,143 ریال و یورو با 309 ریال افزایش 33,091 ریال تعیین شد.
قیمت رسمی ارزهای رایج در کشور
| نوع ارز | نرخ ارز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29.126 |
| پوند انگلیس | 46.143 |
| فرانک سویس | ۳۱,۶۴۳ |
| کرون سوئد | ۳,۵۹۵ |
| کرون نروژ | ۳,۸۰۷ |
| کرون دانمارک | ۴,۴۳۷ |
| روپیه هند | ۴۵۶ |
| درهم امارات متحده عربی | ۷,۹۳۰ |
| دینار کویت | ۹۶,۴۷۶ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳,۶۵۱ |
| دلار هنگ کنگ | ۳,۷۵۷ |
| ریال عمان | ۷۵,۶۳۲ |
| دلار کانادا | ۲۳,۸۲۲ |
| راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۱ |
| لیر ترکیه | ۱۰,۷۴۴ |
| روبل روسیه | ۵۴۳ |
| ریال قطر | ۸,۰۰۱ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۴۴۷ |
| لیر سوریه | ۱۵۵ |
| دلار استرالیا | ۲۲,۵۱۴ |
| ریال سعودی | ۷,۷۶۷ |
| دینار بحرین | ۷۷,۲۳۸ |
| دلار سنگاپور | ۲۱,۸۰۴ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۹۵ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۷۲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۳۹ |
| دینار لیبی | ۲۱,۵۱۱ |
| یوان چین | ۴,۶۹۲ |
| یکصد بات تایلند | ۸۶,۵۶۷ |
| رینگیت مالزی | ۷,۸۰۵ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۲۶۰ |
| یورو | ۳۳,۰۹۱ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۶۴۲ |
| افغانی افغانستان | ۴۸۶ |
| منات آذربایجان | ۲۷,۷۵۶ |
| یک هزار روبل بلاروس | ۱,۸۸۰ |
سومونی تاجیکستان | ۴,۶۵۳ |
| بولیوار ونزوئلا | ۴,۵۸۷ |
انتهای پیام/