چه کسانی در انتخابات کمیسیون ورزشکاران رای می دهند؟
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا و به نقل از کمیته ملی المپیک، ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک طی اطلاعیه ای اسامی 434 ورزشکار واجد شرایط برای حضور در رای گیری این کمیسیون و انتخاب اعضای آن را منتشر کرد.
نظر به برپایی انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای یک دوره چهارساله در روز جمعه 12 آبان ماه جاری، ستاد نظارت بر انتخابات طی اطلاعیه ای (بر اساس مفاد آئین نامه کمیسیون ورزشکاران، مصوب IOC ) اسامی 434 ورزشکار واجد شرایط برای حضور در رای گیری این کمیسیون و انتخاب اعضای آن را منتشر کرد.
ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک طی این اطلاعیه از تمامی 434 ورزشکار معرفی شده دعوت بعمل می آورد برای حضور و مشارکت در انتخابات از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر روز جمعه 12 آبان ماه جاری با در دست داشتن اصل شناسنامه و یا کارت ملی در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب حضور بهم رسانند.
اسامی 434 ورزشکار واجد شرایط برای حضور در رای گیری این کمیسیون و انتخاب اعضای آن به ترتیب حروف الفبای رشته ها و به شرح ذیل اعلام می گردد:
اسامی ورزشکاران واجد شرایط رای دهی در انتخابات کمیسیون ورزشکاران بر طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه | |||
ردیف کل | نام و نام خانوادگی | رشته ورزشی | |
1 | ملک زاده نوید | اسکواش | |
2 | احمدپور علیرضا | اسکی | |
3 | احمدی حدیث | اسکی | |
4 | بهاء نیما | اسکی | |
5 | جوادی آوا | اسکی | |
6 | رضا سلطانی فرزانه | اسکی | |
7 | ساوه شمشکی پوریا | اسکی | |
8 | ساوه شمشکی حسین | اسکی | |
9 | ساوه شمشکی علیداد | اسکی | |
10 | شمشکی یاسین | اسکی | |
11 | صید سیدستار | اسکی | |
12 | عباسی فروغ | اسکی | |
13 | کلهر مرجان | اسکی | |
14 | کنگرلو بیژن | اسکی | |
15 | کیا شمشکی یعقوب | اسکی | |
16 | کیادربندسری محمد | اسکی | |
17 | میرهاشمی مجتبی | اسکی | |
18 | صالحی محمد | اسکیت | |
19 | ملکی وحید | انجمن های ورزشی | |
20 | مهرابی کاوه | بدمینتون | |
21 | اجاقی محمد | بسکتبال | |
22 | احمدیان کرم | بسکتبال | |
23 | ارغوان روزبه | بسکتبال | |
24 | اصلانی فرید | بسکتبال | |
25 | آفاق حامد | بسکتبال | |
26 | امینی امیر | بسکتبال | |
27 | تاجیک پویا | بسکتبال | |
28 | جمشیدی علی | بسکتبال | |
29 | جمشیدی محمد | بسکتبال | |
30 | حدادی حامد | بسکتبال | |
31 | داورپناه سعید | بسکتبال | |
32 | داوری جواد | بسکتبال | |
33 | داوودی آرن | بسکتبال | |
34 | دورقی علی | بسکتبال | |
35 | زندی ایمان | بسکتبال | |
36 | زنگنه آرمان | بسکتبال | |
37 | ساهاکیان اوشین | بسکتبال | |
38 | سهراب نژاد حامد | بسکتبال | |
39 | صدیقی امیر | بسکتبال | |
40 | کاردوست اصغر | بسکتبال | |
41 | کامرانی مهدی | بسکتبال | |
42 | مشایخی سجاد | بسکتبال | |
43 | نبی پور موسی | بسکتبال | |
44 | نیکخواه بهرامی آیدین | بسکتبال | |
45 | نیکخواه بهرامی محمدصمد | بسکتبال | |
46 | هنردوست علیرضا | بسکتبال | |
47 | ویسی سامان | بسکتبال | |
48 | یخچالی بهنام | بسکتبال | |
49 | حسینی روح اله | بوکس | |
50 | خجسته بیژن | بوکس | |
51 | دلاوری جاسم | بوکس | |
52 | روزبهانی احسان | بوکس | |
53 | سپهوند مرتضی | بوکس | |
54 | ستارپور محمد | بوکس | |
55 | طلوطی مهدی | بوکس | |
56 | قاسمی پور امین | بوکس | |
57 | قربانی مهدی | بوکس | |
58 | مظاهری علی | بوکس | |
59 | ابولسانی سعید | بولینگ و بیلیارد | |
60 | جلیل جو علی | پهلوانی زورخانه ای | |
61 | اسبقی بهنام | تکواندو | |
62 | اسحاقی مهدی | تکواندو | |
63 | آسمانی راحله | تکواندو | |
64 | باقری معتمد محمد | تکواندو | |
65 | بی باک مهدی | تکواندو | |
66 | حاجی پور سوسن | تکواندو | |
67 | حجی زواره مسعود | تکواندو | |
68 | خدابخشی مهدی | تکواندو | |
69 | خدابنده اکرم | تکواندو | |
70 | خداداد بهزاد | تکواندو | |
71 | خوش جمال فکری سارا | تکواندو | |
72 | رضایی کاوه | تکواندو | |
73 | روحانی فاطمه | تکواندو | |
74 | ساعی مهروز | تکواندو | |
75 | ساعی هادی | تکواندو | |
76 | سلیمانی محمد | تکواندو | |
77 | شش پری سمانه | تکواندو | |
78 | شیخی افسانه | تکواندو | |
79 | شیرجهانی مریم | تکواندو | |
80 | صالحی مهر دانیال | تکواندو | |
81 | عاشورزاده فرزان | تکواندو | |
82 | عبدالهی فرزاد | تکواندو | |
83 | علیزاده کیمیا | تکواندو | |
84 | فرشیدی پریسا | تکواندو | |
85 | کرمی یوسف | تکواندو | |
86 | مردانی سجاد | تکواندو | |
87 | نادریان رضا | تکواندو | |
88 | نصر آزادانی علیرضا | تکواندو | |
89 | نوایی مهدی | تکواندو | |
90 | شاه قلی انوشا | تنیس | |
91 | شهسواری ندا | تنیس روی میز | |
92 | عالمیان نوشاد | تنیس روی میز | |
93 | عالمیان نیما | تنیس روی میز | |
94 | نوروزی افشین | تنیس روی میز | |
95 | احمدی الهه | تیراندازی | |
96 | امامقلی نرجس | تیراندازی | |
97 | برخورداری ابراهیم | تیراندازی | |
98 | جام بزرگ مه لقا | تیراندازی | |
99 | حیدری یاسمن | تیراندازی | |
100 | خدمتی نجمه | تیراندازی | |
101 | سبقت الهی گلنوش | تیراندازی | |
102 | صفاری سپهر | تیراندازی | |
103 | طالبی مریم | تیراندازی | |
104 | نوروزیان پوریا | تیراندازی | |
105 | آبتین نجمه | تیراندازی با کمان | |
106 | دهقان زهرا | تیراندازی با کمان | |
107 | شیریان یاسمن | تیراندازی با کمان | |
108 | عبادی اسماعیل | تیراندازی با کمان | |
109 | قیدی مجید | تیراندازی با کمان | |
110 | کاظم پور امین | تیراندازی با کمان | |
111 | نعمتی زهرا | تیراندازی با کمان | |
112 | واعظی حجت اله | تیراندازی با کمان | |
113 | وزیری میلاد | تیراندازی با کمان | |
114 | حاجی آخوندزاده مسعود | جودو | |
115 | خجسته علیرضا | جودو | |
116 | رودکی محمدرضا | جودو | |
117 | صفویه رامین | جودو | |
118 | قاسمی فرشید | جودو | |
119 | قمی حسین | جودو | |
120 | محجوب جواد | جودو | |
121 | معلومات علی | جودو | |
122 | ملک محمدی حامد | جودو | |
123 | مولایی سعید | جودو | |
124 | میراسماعیلی آرش | جودو | |
125 | میران محمود | جودو | |
126 | نصیرپور شایان | جودو | |
127 | بی غم یاشار | چوگان | |
128 | اکبری حسین | دوچرخه سواری | |
129 | پراش محمود | دوچرخه سواری | |
130 | حقی علیرضا | دوچرخه سواری | |
131 | دانشور محمد | دوچرخه سواری | |
132 | زرگری امیر | دوچرخه سواری | |
133 | سعیدی عباس | دوچرخه سواری | |
134 | سهرابی مهدی | دوچرخه سواری | |
135 | سیدی میرصمد | دوچرخه سواری | |
136 | عسگری حسین | دوچرخه سواری | |
137 | فارسی نژاد فرشید | دوچرخه سواری | |
138 | معظمی آروین | دوچرخه سواری | |
139 | میزبانی قادر | دوچرخه سواری | |
140 | نجاتی حسین | دوچرخه سواری | |
141 | ورپشتی حسنعلی | دوچرخه سواری | |
142 | ارزنده محمد | دوومیدانی | |
143 | تفتیان حسن | دوومیدانی | |
144 | حدادی احسان | دوومیدانی | |
145 | رجبی لیلا | دوومیدانی | |
146 | رحمانی محمدرضا | دوومیدانی | |
147 | رحیمیان ابراهیم | دوومیدانی | |
148 | زرعکانی آریان | دوومیدانی | |
149 | زورآوند حمیدرضا | دوومیدانی | |
150 | سپهرزاد هادی | دوومیدانی | |
151 | شوریابی جواد | دوومیدانی | |
152 | صمیمی عباس | دوومیدانی | |
153 | صمیمی محمد | دوومیدانی | |
154 | صمیمی محمود | دوومیدانی | |
155 | عسگری روح اله | دوومیدانی | |
156 | قاسمی رضا | دوومیدانی | |
157 | قلعه نوعی پژمان | دوومیدانی | |
158 | مرادی سجاد | دوومیدانی | |
159 | مرادی محمدجعفر | دوومیدانی | |
160 | مهاجر شجاعی احسان | دوومیدانی | |
161 | موسوی کاوه | دوومیدانی | |
162 | نیکفر امین ابراهیم | دوومیدانی | |
163 | هاشمی سجاد | دوومیدانی | |
164 | وظیفه دوست محمدرضا | دوومیدانی | |
165 | خناری نژاد هادی | ژیمناستیک | |
166 | رحمتی دهکردی محمد مهدی | سه گانه | |
167 | کلانتری سعید | سوارکاری | |
168 | پورکاشیان آتوسا | شطرنج | |
169 | قائم مقامی احسان | شطرنج | |
170 | مرادی الشن | شطرنج | |
171 | اسماعیل زاده پاکدامن علی | شمشیربازی | |
172 | باهر فرزاد | شمشیربازی | |
173 | رضایی محمد | شمشیربازی | |
174 | رهبری محمد | شمشیربازی | |
175 | صداقتی حامد | شمشیربازی | |
176 | عابدینی مجتبی | شمشیربازی | |
177 | عسگری سیامک | شمشیربازی | |
178 | یعقوبیان علی | شمشیربازی | |
179 | بیداریان محمد | شنا | |
180 | پیروانی رهام | شنا | |
181 | جلالی احمدرضا | شنا | |
182 | حقیقی همایون | شنا | |
183 | علیرضایی محمد | شنا | |
184 | نسیمی شاد آریا | شنا | |
185 | اردستانی فاطمه | فوتبال | |
186 | ارزانی محسن | فوتبال | |
187 | افلاکی شهین | فوتبال | |
188 | اکبری جلال | فوتبال | |
189 | آمیغی مهدیه | فوتبال | |
190 | اولادی مهرداد | فوتبال | |
191 | برهانی آرش | فوتبال | |
192 | پاکجو یاسمن | فوتبال | |
193 | پولادی مهرداد | فوتبال | |
194 | چاه جویی سعید | فوتبال | |
195 | حسینی سید جلال | فوتبال | |
196 | حقیقی علیرضا | فوتبال | |
197 | حیدری خسرو | فوتبال | |
198 | خرسندی احسان | فوتبال | |
199 | خلجی فاطمه | فوتبال | |
200 | رازی آزیتا | فوتبال | |
201 | رضایی شیث | فوتبال | |
202 | رودباریان حسین | فوتبال | |
203 | زارع مازیار | فوتبال | |
204 | شیرافکن فاطمه | فوتبال | |
205 | طاهرخانی بهناز | فوتبال | |
206 | عادلی فاطمه | فوتبال | |
207 | غلامین محمد | فوتبال | |
208 | فرمانی صغری | فوتبال | |
209 | فلاح آیناز | فوتبال | |
210 | کلاه کج عادل | فوتبال | |
211 | کمالی کوثر | فوتبال | |
212 | کمانگر سرشین | فوتبال | |
213 | کوراوند زهرا | فوتبال | |
214 | ماهینی حسین | فوتبال | |
215 | مرادلو نسترن | فوتبال | |
216 | منتظری پیمان | فوتبال | |
217 | میرزایی هانیه | فوتبال | |
218 | نامی مریم | فوتبال | |
219 | نوری محمد | فوتبال | |
220 | نوری میلاد | فوتبال | |
221 | یاورزاده بهشاد | فوتبال | |
222 | اسدی فرزین | قایقرانی | |
223 | آقا میرزا علی | قایقرانی | |
224 | آقا میرزایی امیر | قایقرانی | |
225 | برزگر حمیرا | قایقرانی | |
226 | بن یعقوب نسیم | قایقرانی | |
227 | بوداغی امین | قایقرانی | |
228 | جاور مهسا | قایقرانی | |
229 | حسینی هما | قایقرانی | |
230 | حکیمی آرزو | قایقرانی | |
231 | رهنما امیر | قایقرانی | |
232 | رئیسی رضا | قایقرانی | |
233 | سعیدی مریم | قایقرانی | |
234 | سینکائی حسین | قایقرانی | |
235 | شادی محسن | قایقرانی | |
236 | شجاعی مجتبی | قایقرانی | |
237 | صیادی عباس | قایقرانی | |
238 | طالبیان احمدرضا | قایقرانی | |
239 | عباسی سولماز | قایقرانی | |
240 | فضل اولی سعید | قایقرانی | |
241 | گماری سونیا | قایقرانی | |
242 | مجللی عادل | قایقرانی | |
243 | ملایی نازنین | قایقرانی | |
244 | ناصری شاهو | قایقرانی | |
245 | پورشیب ذبیح اله | کاراته | |
246 | ترک زاد اسماعیل | کاراته | |
247 | چالاکی فاطمه | کاراته | |
248 | حسنی پور سعید | کاراته | |
249 | دوستی نسرین | کاراته | |
250 | روحانی حسن | کاراته | |
251 | روحانی حسین | کاراته | |
252 | عباسعلی حمیده | کاراته | |
253 | فرخی سعید | کاراته | |
254 | ملکی پور سمیرا | کاراته | |
255 | مهدی زاده امیر | کاراته | |
256 | ویشگاهی جاسم | کاراته | |
257 | اتراچالی فاضل | کبدی | |
258 | اشتراک هادی | کبدی | |
259 | ایلات سحر | کبدی | |
260 | بورقانی هنگامه | کبدی | |
261 | تاجیک هادی | کبدی | |
262 | تیرگر طاهره | کبدی | |
263 | ثلبی سهیلا | کبدی | |
264 | جعفری سعیده | کبدی | |
265 | جعفری صدیقه | کبدی | |
266 | خلج غزال | کبدی | |
267 | دلیلی عباد | کبدی | |
268 | رحیمی فرهاد | کبدی | |
269 | رومیانی ناصر | کبدی | |
270 | زارع مژگان | کبدی | |
271 | شارزولی شیلان | کبدی | |
272 | شعبانی سمیرا | کبدی | |
273 | شهیدی مرتضی | کبدی | |
274 | شیخ معراج | کبدی | |
275 | صفائیان مهدی | کبدی | |
276 | ظریف دوست فریده | کبدی | |
277 | عباسی میثم | کبدی | |
278 | عبداله بخش سلیمه | کبدی | |
279 | عشقی مرضیه | کبدی | |
280 | قجری میثم | کبدی | |
281 | قلی محمدرضا | کبدی | |
282 | کروکی غلامعباس | کبدی | |
283 | کمالی مقدم رضا | کبدی | |
284 | معصوم آبادی زهرا | کبدی | |
285 | مقصودلو ابوالفضل | کبدی | |
286 | مقصودلو سعیده | کبدی | |
287 | مقصودلو محمد | کبدی | |
288 | مهاجر ابوذر | کبدی | |
289 | موسوی سید مهدی | کبدی | |
290 | مومنی فاطمه | کبدی | |
291 | میری ملیحه | کبدی | |
292 | نادریان کیانوش | کبدی | |
293 | نودهی مصطفی | کبدی | |
294 | ابراهیمی سعید | کشتی | |
326 | اخلاقی حبیب الله | کشتی | |
295 | اسماعیل پور مسعود | کشتی | |
296 | آقانیا محمدرضا | کشتی | |
297 | اکبری عزت اله | کشتی | |
298 | امیری جاسم | کشتی | |
299 | باباجان زاده بشیر | کشتی | |
300 | بذری علی اصغر | کشتی | |
301 | بویری پیام | کشتی | |
302 | بیابانگرد افشین | کشتی | |
303 | تقوی کرمانی مهدی | کشتی | |
304 | حیدری علیرضا | کشتی | |
305 | خمسه مهرداد | کشتی | |
306 | دباغی عباس | کشتی | |
307 | رحیمی حسن | کشتی | |
308 | رضایی قاسم | کشتی | |
309 | ریحانی حمید | کشتی | |
310 | سوریان حمید | کشتی | |
311 | شریبانی مهدی | کشتی | |
312 | شیخی مهران | کشتی | |
313 | طهاسبی سامان | کشتی | |
314 | عابدین زاده داوود | کشتی | |
315 | عبدولی سجاد | کشتی | |
316 | عبدولی سعید | کشتی | |
317 | عبدولی کرامت | کشتی | |
318 | علیاری مهدی | کشتی | |
319 | علیزاده فرشاد | کشتی | |
320 | قادریان یوسف | کشتی | |
321 | قاسمی کمیل | کشتی | |
322 | کریم فر مجتبی | کشتی | |
323 | کریمی علیرضا | کشتی | |
324 | گودرزی صادق | کشتی | |
325 | لشگری احسان | کشتی | |
327 | محمدی علی | کشتی | |
328 | محمدی سید مراد | کشتی | |
329 | مصطفی جوکار میثم | کشتی | |
330 | معصومی فردین | کشتی | |
331 | میرزایی جمال | کشتی | |
332 | نصیری میثم | کشتی | |
333 | نعمت پور طالب | کشتی | |
334 | نوروزی امید | کشتی | |
335 | هادی پرویز | کشتی | |
336 | هاشم زاده مسعود | کشتی | |
337 | یزدانی حسن | کشتی | |
338 | یزدانی رضا | کشتی | |
339 | قیچی ساز عظیم | کوهنوردی | |
340 | شهرکی نازنین | گلف | |
341 | ابوئی احسان | هندبال | |
342 | احسان نژاد ایمان | هندبال | |
343 | استکی اله کرم | هندبال | |
344 | استکی سجاد | هندبال | |
345 | اسد زاده عباس | هندبال | |
346 | برخورداری سعید | هندبال | |
347 | بیجاری مهدی | هندبال | |
348 | پورقاسمی سعید | هندبال | |
349 | جعفر نیا محمدرضا | هندبال | |
350 | خرمی پور جواد | هندبال | |
351 | خوش نویس علی اکبر | هندبال | |
352 | دهقانی رسول | هندبال | |
353 | راه شناس حجت | هندبال | |
354 | ربطی علیرضا | هندبال | |
355 | رجبی محمدرضا | هندبال | |
356 | زمانی هانی | هندبال | |
357 | ساداتی مصطفی | هندبال | |
358 | سعیدی محمد عرفان | هندبال | |
359 | سه کناری امید | هندبال | |
360 | شهابی حسین | هندبال | |
361 | صادقی پیمان | هندبال | |
362 | صمصامی مهرداد | هندبال | |
363 | ظهرابی مسعود | هندبال | |
364 | عسگری محمد مهدی | هندبال | |
365 | علیمرادی فرید | هندبال | |
366 | کیایی جلال | هندبال | |
367 | مسائلی میلاد | هندبال | |
368 | بهلولی مسعود | هاکی | |
369 | احمدی شهاب | والیبال | |
370 | آقاپور موعود | والیبال | |
371 | امیری بابک | والیبال | |
372 | تشکری آرمین | والیبال | |
373 | حسین آبادی جواد | والیبال | |
374 | خانی رامین | والیبال | |
375 | خمسه کیوان | والیبال ساحلی | |
376 | دانشپور علی | والیبال | |
377 | زراعت گر عطا | والیبال | |
378 | زرینی حمزه | والیبال | |
379 | شبیری محمدرضا | والیبال ساحلی | |
380 | شریفات مصطفی | والیبال | |
381 | ظریف فرامرز | والیبال | |
382 | ظریف فرهاد | والیبال | |
383 | عبادی پور میلاد | والیبال | |
384 | عطار مجتبی | والیبال | |
385 | عندلیب محسن | والیبال | |
386 | غفور امیر | والیبال | |
387 | غلامی عادل | والیبال | |
388 | فریدی میثم | والیبال | |
389 | فیاضی پوریا | والیبال | |
390 | قائمی فرهاد | والیبال | |
391 | قریشی کمال | والیبال | |
392 | کاظم محمد | والیبال | |
393 | کشاورزی آرش | والیبال | |
394 | کمالوند آرش | والیبال | |
395 | محمودی شهرام | والیبال | |
396 | مرندی سیامک | والیبال | |
397 | معروف میر سعید | والیبال | |
398 | مهدوی مهدی | والیبال | |
399 | موسوی سید محمد | والیبال | |
400 | میرزا جانپور مجتبی | والیبال | |
401 | نادی علیرضا | والیبال | |
402 | نصر اصفهانی علیرضا | والیبال | |
403 | نظری فرهاد | والیبال | |
404 | نوروزپور علی | والیبال | |
405 | طالبی روح ا.. | ورزش دانشگاهی | |
406 | نخودکار حسین | ورزش مدارس | |
407 | شهاب ملیکا | ورزش همگانی | |
408 | ابراهیمی اصغر | وزنه برداری | |
409 | انوشیروانی سجاد | وزنه برداری | |
410 | براری محمدرضا | وزنه برداری | |
411 | بیرانوند رضا | وزنه برداری | |
412 | بیرانوند محسن | وزنه برداری | |
413 | رستمی کیانوش | وزنه برداری | |
414 | رضا زاده حسین | وزنه برداری | |
415 | رضازاده سعید | وزنه برداری | |
416 | رضائیان مرتضی | وزنه برداری | |
417 | سلیمی بهداد | وزنه برداری | |
418 | شریفی سده رشید | وزنه برداری | |
419 | غزالیان محسن | وزنه برداری | |
420 | کاظمی نژاد علیرضا | وزنه برداری | |
421 | محمد پور سعید | وزنه برداری | |
422 | مرادی سهراب | وزنه برداری | |
423 | نصیر شلال نواب | وزنه برداری | |
424 | هاشمی علی | وزنه برداری | |
425 | آزادپور خدیجه | ووشو | |
426 | پیغمبری احسان | ووشو | |
427 | صحرا نشین علیرضا | ووشو | |
428 | عباسی سجاد | ووشو | |
429 | عطایی جلیل | ووشو | |
430 | قلی پور حمیدرضا | ووشو | |
431 | لادور حمیدرضا | ووشو | |
432 | محمد سیفی محسن | ووشو | |
433 | منصوریان الهه | ووشو | |
434 | مینو خسرو | ووشو |
انتهای پیام/