دانشگاه آزاد اسلامی جزو موثرترین دانشگاههای دنیا در رشتههای شیمی، فیزیک و ریاضیات
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر گفت: «این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد میشود. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند، در این فهرست وارد میشوند.»
سرپرست ISC ادامه داد: «با توجه به اینکه مطالعات حوزه زیستشناسی و زیستشیمی به دانشگاههای علوم پزشکی نیز مربوط میشود نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در این میان مشاهده میشود. در بین دانشگاههای جامع، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیتمدرس در این حوزه موضوعی در بین دانشگاههای یک درصد برتر دنیا دیده میشوند.»
او گفت: «بیشترین تعداد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر کشور در علوم پایه در حوزه شیمی قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به تولید علم خود در این زمینه در بین دانشگاههای یک درصد برتر قرار گرفته است.»
دهقانی افزود: «در بین پژوهشگاهها نام پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مشاهده میشود. دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهراء (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاههای جامع در رشته شیمی در مجموع یک درصد برترها قرار گرفتهاند.»
سرپرست ISC گفت: «دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در حوزه شیمی در مجموع دانشگاههای یک درصد برتر قرار دارند که نشاندهنده فعالیتهای تحقیقاتی آنها در حوزه شیمی و حوزههای وابسته است.»
او در ادامه گفت: «در حوزه زمینشناسی تنها دانشگاه تهران در فهرست برترینها قرار دارد و در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیر کبیر در صدر قرار گرفته است. بعد از دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی در بین برترینها قرار گرفته است.»
دهقانی یادآور شد: «در حوزه فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه دانشگاه آزاد اسلامی توانستهاند در بین یک درصد برترها قرار بگیرند.»
مشخصات موسسه | رتبه بینالمللی برحسب تعداد مدارک، تعداد استنادها، CCPو مقالات برتر | تعداد مدارک، استنادها، CPPو مقالات برتر | ||||||||
رشته | نوع دانشگاه | دانشگاه | رتبه تعداد مدارک | رتبه استنادها | رتبه نسبت استناد به مقاله | رتبه مقالات برتر | مدارک | استنادها | نسبت استناد به مقاله | مقالات برتر |
زیست شناسی و زیست شیمی | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۰۲ | ۸۱۱ | ۷۸۹ | ۱۱۵ | ۸۵۷ | ۶۳۵۴ | ۷.۴۱ | ۴ |
جامع | دانشگاه تهران | ۳۹۰ | ۶۹۸ | ۷۶۷ | ۱۱۸ | ۸۸۹ | ۷۹۵۳ | ۸.۹۵ | ۱ | |
دانشگاه تربیت مدرس | ۴۸۱ | ۸۹۴ | ۷۷۹ | ۱۱۸ | ۶۷۹ | ۵۴۸۹ | ۸.۰۸ | ۱ | ||
شیمی | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۵۷۳ | ۶۵۸ | ۵۹۷ | ۱۲۵ | ۱۱۹۴ | ۱۵۴۸۶ | ۱۲.۹۷ | ۱۳ |
پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۷۲۸ | ۱۰۹۲ | ۸۲۹ | ۱۳۷ | ۸۲۸ | ۶۸۱۵ | ۸.۲۳ | ۱ | |
جامع | دانشگاه تهران | ۱۶۸ | ۳۴۴ | ۷۶۰ | ۱۲۲ | ۳۲۲۱ | ۳۱۶۵۲ | ۹.۸۳ | ۱۶ | |
دانشگاه تربیت مدرس | ۲۴۲ | ۳۷۵ | ۶۶۴ | ۱۲۲ | ۲۴۷۱ | ۲۸۷۱۹ | ۱۱.۶۲ | ۱۶ | ||
دانشگاه شیراز | ۴۱۱ | ۵۷۵ | ۶۹۵ | ۱۳۴ | ۱۶۶۴ | ۱۸۲۳۲ | ۱۰.۹۶ | ۴ | ||
دانشگاه شهیدبهشتی | ۴۲۰ | ۶۳۵ | ۷۵۵ | ۱۳۵ | ۱۶۲۸ | ۱۶۱۲۹ | ۹.۹۱ | ۳ | ||
دانشگاه فرودسی مشهد | ۴۷۶ | ۸۴۰ | ۸۶۲ | ۱۳۱ | ۱۴۶۳ | ۱۰۸۳۲ | ۷.۴ | ۷ | ||
دانشگاه بوعلی سینا | ۵۲۵ | ۷۰۳ | ۷۰۹ | ۱۳۵ | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۷۱ | ۱۰.۷۲ | ۳ | ||
دانشگاه تبریز | ۵۳۷ | ۷۳۶ | ۷۲۳ | ۱۳۶ | ۱۲۷۷ | ۱۳۳۶۰ | ۱۰.۴۶ | ۲ | ||
دانشگاه اصفهان | ۵۷۶ | ۸۷۶ | ۸۱۹ | ۱۳۷ | ۱۱۸۶ | ۱۰۰۴۸ | ۸.۴۷ | ۱ | ||
دانشگاه رازی | ۵۷۷ | ۷۰۸ | ۶۵۵ | ۱۳۴ | ۱۱۷۹ | ۱۳۹۹۹ | ۱۱.۸۷ | ۴ | ||
دانشگاه کاشان | ۵۹۴ | ۹۱۵ | ۸۳۱ | ۱۳۶ | ۱۱۴۷ | ۹۳۸۵ | ۸.۱۸ | ۲ | ||
دانشگاه مازندران | ۷۵۱ | ۱۱۴۷ | ۸۴۲ | ۱۲۹ | ۷۸۲ | ۶۲۶۵ | ۸.۰۱ | ۹ | ||
دانشگاه الزهرا (س) | ۷۷۸ | ۱۰۰۶ | ۶۹۷ | ۱۳۵ | ۷۳۱ | ۷۹۸۲ | ۱۰.۹۲ | ۳ | ||
دانشگاه یاسوج | ۷۹۰ | ۹۵۳ | ۶۲۲ | ۱۱۳ | ۷۰۸ | ۸۹۰۲ | ۱۲.۵۷ | ۲۵ | ||
صنعتی | دانشگاه صنعتی شریف | ۳۳۴ | ۴۲۶ | ۶۱۲ | ۱۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۵۶۷۶ | ۱۲.۷۴ | ۲۲ | |
دانشگاه امیرکبیر | ۳۴۰ | ۶۳۳ | ۸۲۸ | ۱۳۶ | ۱۹۶۱ | ۱۶۱۹۰ | ۸.۲۶ | ۲ | ||
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۳۴۴ | ۵۵۶ | ۷۶۳ | ۱۲۵ | ۱۹۴۱ | ۱۸۸۴۳ | ۹.۷۱ | ۱۳ | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶۱۶ | ۸۳۷ | ۷۴۴ | ۱۳۵ | ۱۰۸۱ | ۱۰۹۰۶ | ۱۰.۰۹ | ۳ | ||
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | ۷۵۶ | ۱۰۱۵ | ۷۴۳ | ۱۳۸ | ۷۷۰ | ۷۷۷۸ | ۱۰.۱ | ۰ | ||
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | ۲۰ | ۱۴۹ | ۸۸۴ | ۱۰۲ | ۹۱۳۲ | ۶۰۶۰۵ | ۶.۶۴ | ۳۶ | |
دانشگاه پیامنور | ۴۰۰ | ۸۱۱ | ۸۸۰ | ۱۳۱ | ۱۶۹۸ | ۱۱۴۸۶ | ۶.۷۶ | ۷ | ||
زمینشناسی | جامع | دانشگاه تهران | ۲۱۳ | ۵۲۴ | ۵۴۴ | ۱۲۳ | ۱۱۸۴ | ۶۵۱۳ | ۵.۵ | ۱ |
ریاضیات | صنعتی | دانشگاه امیرکبیر | ۲۰۱ | ۱۳۴ | ۲۲ | ۳۲ | ۶۳۸ | ۵۳۴۳ | ۸.۳۷ | ۲۵ |
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | ۶۲ | ۱۲۴ | ۱۸۴ | ۲۴ | ۱۵۲۵ | ۵۷۳۱ | ۳.۷۶ | ۳۳ | |
فیزیک | پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی | پژوهشگاه دانش های بنیادی | ۵۵۷ | ۶۱۱ | ۴۰۱ | ۱۷۸ | ۱۰۶۱ | ۱۸۰۷۵ | ۱۷.۰۴ | ۴۸ |
صنعتی | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۵۲ | ۵۲۶ | ۴۸۴ | ۲۰۱ | ۱۵۷۲ | ۲۲۹۹۷ | ۱۴.۶۳ | ۲۵ | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۷۴ | ۶۰۷ | ۳۵۷ | ۱۷۹ | ۹۹۳ | ۱۸۲۶۱ | ۱۸.۳۹ | ۴۷ | ||
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۹۴ | ۴۴۷ | ۶۰۳ | ۱۷۲ | ۳۴۳۶ | ۲۸۸۵۹ | ۸.۴ | ۵۴ |
انتهای پیام/