افزایش 13/7 درصدی بودجه نهادهای فرهنگی/ سهم وزارت ارشاد کمتر از 25 درصد بودجه فرهنگ
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، مقایسه بودجه سال آینده با سال جاری نشان میدهد بیشترین افزایش بودجه، مربوط به شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که نسبت به بودجه این سازمان در سال گذشته، 34/46 درصد افزایش داشته است. بودجه کانون در سال آینده، 132 میلیارد تومان خواهد بود.
اگر مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه 96 موافقت کند، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رشد بالای 17 درصدی، در سال آینده به 952 میلیارد تومان میرسد که در مقایسه با بودجه سازمان صدا و سینمای جمهوری اسلامی که هزار و 360 میلیارد تومان است، بیش از 400 میلیارد تومان کمتر است. همچنین بودجه سازمان میراث فرهنگی در سال جاری 253 میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کشور، این رقم پایین به نظر میآید.
با اینحال سهم وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی بهعنوان متولی اصلی فرهنگ و پاسخگو در تمام حوزهها کمتر از 2 درصد کل بودجه فرهنگی است.
تنها سازمانی که بودجه فرهنگی آن نسبت به سال گذشته کاهش داشته، موسسهآموزشیوپژوهشی امام (ره) که با رشد منفی 17/86 درصدی از 28 به 23 میلیاردتومان کاهش یافته است.
بودجه دستگاههای فرهنگی بهطور میانگین 11/5 درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است.
مشروح بودجه پیشنهادی دولت برای دستگاههای فرهنگی، به شرح زیر است:
* ارقام به میلیون ریال است.
نام ارگان | عملکرد 94 | مصوب 95 | پیشنهاد 96 | درصدافزایش (از95 تا 96) |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 5,510,221 | 8,106,695 | 9,529,000 | 17.54 |
فرهنگستان زبان و ادب فارسی | 112,711 | 128,596 | 149,010 | 15.87 |
بنیاد ایران شناسی | 62,593 | 72,545 | 76,000 | 4.76 |
فرهنگستان هنر | 102,585 | 115,904 | 125,170 | 7.99 |
شورای نظارت بر صدا و سیما | 28,279 | 47,484 | 51,600 | 8.67 |
پژوهشکده هنر | 11,672 | 13,604 | 15,000 | 10.26 |
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | 489,081 | 750,000 | 857,000 | 14.27 |
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی | 136,178 | 192,814 | 193,000 | 0.10 |
سازمان حج و زیارت | 34,831 | 39,504 | 45,000 | 13.91 |
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس | 177,072 | 391,906 | 404,500 | 3.21 |
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | 90,815 | 106,700 | 112,000 | 4.97 |
دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی | 303,906 | 543,541 | 561,000 | 3.21 |
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری | 1,330,173 | 2,074,000 | 2,537,500 | 22.35 |
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | 860,000 | 1,026,857 | 1,119,000 | 8.97 |
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | 219,125 | 420,000 | 430,000 | 2.38 |
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | 1,771,280 | 2,239,554 | 2,716,000 | 21.27 |
موسسه نشر آثار حضرت امام (ره) | 286,381 | 340,590 | 454,400 | 33.42 |
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی | 55,147 | 64,248 | 68,000 | 5.84 |
موسسهآموزشیوپژوهشی امام (ره) | 147,318 | 280,000 | 230,000 | -17.86 |
سازمان تبلیغات اسلامی | 2,399,478 | 3,254,094 | 3,723,025 | 14.41 |
جامعه المصطفی العالمیه | 1,754,417 | 2,560,615 | 2,646,500 | 3.35 |
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی | 494,070 | 634,235 | 830,000 | 30.87 |
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 9,875,236 | 12,358,000 | 13,600,000 | 10.05 |
شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | 665,221 | 981,712 | 1,320,000 | 34.46 |
جمع | 26,917,790 | 36,743,198 | 41,792,705 | 13.74 |
انتهای پیام/